ZGYO Hisse Analizi

ZGYO, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve FINANCIAL sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. HisseIQ bilanço skorlama sistemi, 2025/12 dönemi verileri üzerinden şirketin düşük düzeyde finansal sağlığa sahip olduğunu ortaya koymakta; 42/125 puan ile D derecesi almaktadır.

Finansal göstergeler yakın takip gerektirmekte olup yatırımcıların detaylı analiz yapması önerilmektedir. Sektör karşılaştırmalı analizde şirketin konumu, büyüme hızı ve karlılık metrikleri ile değerlendirilmektedir.

HisseIQ platformunda ZGYO için bilanço skoru, 60'tan fazla finansal sinyal, confluence analizi ve sektör karşılaştırmalı değerlendirme sunulmaktadır. Aşağıdaki tablolarda şirketin bilanço, gelir tablosu ve nakit akış verileri dönemsel olarak incelenebilmektedir. Bu analiz yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

ZGYO Bilanço Analizi

ZGYO
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
42.0
Overall
D
Sağlık
35.0
Trend
13.0
Ceza
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Sağlık Skoru: 35.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Borç / Özsermaye Borç/Özsermaye 0.04 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Özkaynak Karlılığı (ROE) ROE %5.6 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Faaliyet Nakit Akımı (CFO) CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Serbest Nakit Akımı (FCF) FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Nakit Kalitesi CFO/Kar 0.81 - İyi kalite +1.0
(0-2)
Cari Oran Cari oran 0.38 - Likidite baskısı 0
(0-14)
Nakit Oranı Nakit oran 0.03 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Skoru: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Kâr Trendi Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
CFO Sürekliliği CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif +3.0
(0-6)
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 11.649.948 8.205.571 +42.0%
Brüt Kar 11.649.948 8.205.571 +42.0%
Esas Faaliyet Karı -599.520.920 -550.112.740 +0.0%
FAVÖK -597.676.965 -548.796.687 +0.0%
Net Dönem Karı 140.546.830 155.811.417 -9.8%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 52.545.456 72.335.550 -27.4%
Duran Varlıklar 2.947.895.420 2.831.153.924 +4.1%
Toplam Varlıklar 3.000.440.876 2.903.489.474 +3.3%
Finansal Borçlar 92.105.760 82.095.040 +12.2%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 2.513.755.770 2.429.987.171 +3.4%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,513,755,770 2,429,987,171 2,373,240,539 0
(Ara Toplam) 52,545,456 72,335,550 70,567,329 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 200,083 299,417 652,909 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 867,896 798,178 835,110 0
Diğer Borçlar 0 0 120,181,653 0
Diğer Dönen Varlıklar 21,648,395 17,067,022 18,052,650 0
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 353,615 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 407,654 425,893 4,550,190 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 160,109,128 146,417,279 160,140,727 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 140,546,830 155,811,417 961,480,012 0
Dönen Varlıklar 52,545,456 72,335,550 70,567,329 0
Duran Varlıklar 2,947,895,420 2,831,153,924 3,484,646,979 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 29,970,542 31,470,604 28,413,634 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 249,186,072 241,937,297 994,951,837 0
Finansal Borçlar 92,105,760 82,095,040 7,370,028 0
Finansal Yatırımlar 35,348 3,269 23,270,169 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2,044,834,118 1,959,493,760 1,083,354,106 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23,469 22,490 23,469 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 139,444,870 128,275,398 161,347,005 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 2,642,652 2,912,624 4,764,157 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9,989 12,770 23,228 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 3,712,488 9,843,504 44,711 0
Ödenmiş Sermaye 168,242,225 168,242,225 168,242,225 0
Özkaynaklar 2,513,755,770 2,429,987,171 2,373,240,539 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0
Stoklar 19,439,775 18,149,923 21,953,075 0
Ticari Alacaklar 6,841,554 26,473,654 6,411,614 0
Ticari Borçlar 16,760,831 13,630,829 178,591 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3,000,440,876 2,903,489,474 3,555,214,308 0
TOPLAM VARLIKLAR 3,000,440,876 2,903,489,474 3,555,214,308 0
Uzun vadeli karşılıklar 187,143 169,796 43,153 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 347,240,236 345,226,905 1,020,626,764 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2,945,141,000 2,828,131,000 3,479,757,815 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri 1,843,955 1,316,053 2,194,826 3,055,597
Amortisman & İtfa Payları 1,843,955 1,316,053 2,194,826 3,055,597
Ana Ortaklık Payları 140,546,830 155,811,417 961,480,012 1,168,015,971
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 11,649,948 8,205,571 6,074,812 2,999,115
Diğer Faaliyet Gelirleri 180,669,516 176,682,989 1,714,258,679 1,891,912,993
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -774,325,438 -725,391,492 -90,038,483 -47,448,411
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -53,376,678 -31,160,249 -1,691,166 -1,607,108
Diğer Gelir/ Gider -538,335,258 -135,718,064 -948,967,458 -1,201,245,030
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -57,953,217 -40,245,403 -107,387,235 0
Dönem Başı Nakit Değerler 44,711 42,845 10,817,930 10,366,448
DÖNEM KARI (ZARARI) 140,546,830 155,811,417 961,480,012 1,168,015,971
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0
Dönem Sonu Nakit 3,712,488 9,843,504 44,711 33,602,425
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -1,546,967 -1,546,967 -283,646 -288,851
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
Düzeltmeler: -558,743,191 -125,198,516 -966,022,089 -1,185,607,189
Düzeltme Öncesi Kar 140,546,830 155,811,417 961,480,012 1,168,015,971
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 745,762,257 711,488,557 -681,483,221 -690,123,777
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 9,690,193 10,021,809 6,991,160 3,931,568
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -17,780,227 -20,963,254 17,185,579 14,734,747
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 114,117,683 -65,697,581 104,396,279 24,830,333
FAALİYET KARI (ZARARI) -599,520,920 -550,112,740 1,618,784,536 1,839,613,589
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -1,102,024 144,076,462 -5,037,879 -941,755
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -54,478,702 112,916,213 -6,729,045 -2,548,863
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -595,578,426 -543,188,728 1,619,070,140 1,839,762,284
Finansman Giderleri -17,780,227 -20,963,254 17,185,579 14,734,747
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -17,514,946 -9,609,808 -11,510,472 -7,850,108
Hisse Başına Kazanç 1 1 6 7
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 114,117,683 -65,697,581 104,396,279 24,830,333
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -418,196,361 30,612,901 -4,542,077 -17,591,218
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 532,314,044 -96,310,482 108,938,356 42,421,551
Karşılıklardaki Değişim -176,200 -338,878 -7,353 -554,511
Kıdem Tazminatı 88,194 86,530 21,612 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 3,667,777 9,800,659 -10,773,219 23,235,977
Net Faaliyet Kar/Zararı -5,864,998 -1,404,237 -5,435,660 -4,850,993
Net Yabancı Para Pozisyonu 19 18 21 0
Net YPP (Hedge Dahil) 19 18 21 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 19 18 21 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları 1,982,013 2,827,430 -1,053,218 954,507
Satış Gelirleri 11,649,948 8,205,571 6,074,812 2,999,115
Satışların Maliyeti (-) 0 0 0 0
Serbest Nakit Akım 58,146,479 -103,115,554 -4,044,174 25,784,840
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 1 6 7
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 1 6 7
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 1 6 7
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 140,546,830 155,811,417 961,480,012 1,168,015,971
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 744,215,290 709,941,590 -681,766,867 -690,412,628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -603,668,460 -554,130,173 1,643,246,879 1,858,428,599
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11,649,948 8,205,571 6,074,812 2,999,115
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 3,942,494 6,924,012 285,604 148,695
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 3,667,777 9,800,659 -10,773,219 23,235,977
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3,942,494 6,924,012 285,604 148,695
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -55,971,204 -37,417,973 -108,440,453 954,507
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 11,649,948 8,205,571 6,074,812 2,999,115
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman & İtfa Payları 1,843,955 1,316,053 2,194,826 3,055,597
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -53,376,678 -31,160,249 -1,691,166 -1,607,108
Diğer Gelir/ Gider -538,335,258 -135,718,064 -948,967,458 -1,201,245,030
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -57,953,217 -40,245,403 -107,387,235 0
Dönem Başı Nakit Değerler 44,711 42,845 10,817,930 10,366,448
Dönem Sonu Nakit 3,712,488 9,843,504 44,711 33,602,425
Düzeltmeler: -558,743,191 -125,198,516 -966,022,089 -1,185,607,189
Düzeltme Öncesi Kar 140,546,830 155,811,417 961,480,012 1,168,015,971
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 114,117,683 -65,697,581 104,396,279 24,830,333
Finansal Borçlardaki Değişim -1,102,024 144,076,462 -5,037,879 -941,755
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -54,478,702 112,916,213 -6,729,045 -2,548,863
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 114,117,683 -65,697,581 104,396,279 24,830,333
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -418,196,361 30,612,901 -4,542,077 -17,591,218
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 532,314,044 -96,310,482 108,938,356 42,421,551
Karşılıklardaki Değişim -176,200 -338,878 -7,353 -554,511
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 3,667,777 9,800,659 -10,773,219 23,235,977
Sabit Sermaye Yatırımları 1,982,013 2,827,430 -1,053,218 954,507
Serbest Nakit Akım 58,146,479 -103,115,554 -4,044,174 25,784,840
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 3,667,777 9,800,659 -10,773,219 23,235,977
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -55,971,204 -37,417,973 -108,440,453 954,507