UCAYM Hisse Analizi
UCAYM, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve INDUSTRIAL sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. HisseIQ bilanço skorlama sistemi, 2025/12 dönemi verileri üzerinden şirketin düşük düzeyde finansal sağlığa sahip olduğunu ortaya koymakta; 51/125 puan ile D derecesi almaktadır.
Finansal göstergeler yakın takip gerektirmekte olup yatırımcıların detaylı analiz yapması önerilmektedir. Sektör karşılaştırmalı analizde şirketin konumu, büyüme hızı ve karlılık metrikleri ile değerlendirilmektedir.
HisseIQ platformunda UCAYM için bilanço skoru, 60'tan fazla finansal sinyal, confluence analizi ve sektör karşılaştırmalı değerlendirme sunulmaktadır. Aşağıdaki tablolarda şirketin bilanço, gelir tablosu ve nakit akış verileri dönemsel olarak incelenebilmektedir. Bu analiz yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
UCAYM Bilanço Analizi
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Sağlık Skoru: 38.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cari Oran | Cari oran 1.90 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Nakit Oranı | Nakit oran 0.30 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Borç / Özsermaye | Borç/Özsermaye 0.06 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Özkaynak Karlılığı (ROE) | ROE %8.8 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Faaliyet Nakit Akımı (CFO) | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Serbest Nakit Akımı (FCF) | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Skoru: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Kâr Trendi | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| CFO Sürekliliği | CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.815.385.196 | 1.939.082.893 | +45.2% |
| Brüt Kar | 653.487.823 | 445.558.495 | +46.7% |
| Esas Faaliyet Karı | 389.253.489 | 270.346.556 | +44.0% |
| FAVÖK | 488.675.471 | 344.731.830 | +41.8% |
| Net Dönem Karı | 95.510.025 | 50.953.087 | +87.4% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.435.975.598 | 1.361.526.934 | +5.5% |
| Duran Varlıklar | 625.212.351 | 577.440.567 | +8.3% |
| Toplam Varlıklar | 2.061.187.949 | 1.938.967.501 | +6.3% |
| Finansal Borçlar | 61.225.538 | 63.768.100 | -4.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 1.087.829.282 | 1.002.754.129 | +8.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,087,829,282 | 1,002,754,129 | 950,938,949 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,435,975,598 | 1,356,795,604 | 1,476,410,714 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 15,954,768 | 13,384,815 | 12,265,386 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 481,302 | 148,752 | 254,051 | 0 |
| Diğer Borçlar | 555,232 | 2,171,295 | 1,317,825 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 172,530,842 | 250,950,916 | 297,055,973 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 19,410 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 48,251,107 | 170,362,605 | 416,590,665 | 0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 519,962,468 | 491,532,541 | 507,845,153 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 31,393,604 | 14,887,324 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 13,251,676 | 20,412,193 | 190,446 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 95,510,025 | 50,953,087 | 127,227,872 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 1,435,975,598 | 1,361,526,934 | 1,485,914,765 | 0 |
| Duran Varlıklar | 625,212,351 | 577,440,567 | 583,525,764 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 132,452,949 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 164,704,727 | 182,946,551 | 148,592,876 | 0 |
| Finansal Borçlar | 61,225,538 | 63,768,100 | 41,805,796 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 38,532,508 | 35,356,619 | 38,146,301 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 275,868,940 | 264,677,440 | 125,859,508 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 21,487,849 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 0 | 20,591,061 | 15,006,416 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 756,578,306 | 707,821,758 | 923,653,362 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 122,935,459 | 104,199,051 | 63,082,175 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 231,644,744 | 229,143,936 | 391,663,023 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 128,967,559 | 106,736,934 | 28,204,354 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 123,106,751 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 225,200,882 | 190,670,094 | 222,844,873 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 0 |
| Özkaynaklar | 1,087,829,282 | 1,002,754,129 | 950,938,949 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 4,731,330 | 9,504,051 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 324,632,550 | 270,349,676 | 312,290,181 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 551,490,763 | 609,319,547 | 605,819,335 | 0 |
| Ticari Borçlar | 484,887,036 | 437,722,750 | 451,463,834 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,061,187,949 | 1,938,967,501 | 2,069,440,529 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,061,187,949 | 1,938,967,501 | 2,069,440,529 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 10,701,598 | 10,307,231 | 9,021,641 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 216,780,361 | 228,391,614 | 194,848,218 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 48,305,000 | 57,932,756 | 57,177,078 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 99,421,982 | 74,385,274 | 109,738,113 | 95,125,846 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 74,385,274 | 109,738,113 | 95,125,846 |
| Ana Ortaklık Payları | 95,510,025 | 50,953,087 | 127,227,872 | 116,984,815 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | -439,686 | -206,947 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 653,487,823 | 445,558,495 | 983,871,738 | 720,437,095 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 227,191,559 | 163,556,337 | 258,267,471 | 266,789,031 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -171,327,459 | -113,575,447 | -361,579,211 | -205,289,901 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -40,123,767 | -56,344,989 | -13,655,426 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 9,794,577 | 15,123,380 | -3,050,363 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -13,676,816 | -63,241,141 | -27,450,593 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -193,269 | 19,965,926 | -7,466,807 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 203,566,041 | 105,917,642 | 105,917,642 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 95,510,025 | 50,953,087 | 127,227,872 | 116,984,815 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 86,314,048 | 203,566,041 | 171,949,329 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -39,364,648 | -24,578,749 | -28,192,032 | -27,891,201 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | 210,091,792 | 127,476,273 | 67,193,477 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | 50,953,087 | 127,227,872 | 116,984,815 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -9,652,037 | -34,066,311 | -16,771,421 | 2,395,087 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -272,864,022 | -177,492,527 | -223,081,857 | -194,331,753 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | -88,949,428 | 415,927,528 | 343,456,158 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 389,253,489 | 270,346,556 | 374,172,672 | 320,035,768 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 7,105,357 | -140,094,395 | -104,516,112 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | -33,018,410 | -196,439,384 | -118,171,538 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 417,390,732 | 287,090,674 | 395,273,182 | 336,812,682 |
| Finansman Giderleri | -272,864,022 | -177,492,527 | -223,081,857 | -194,331,753 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -137,978,134 | -98,192,137 | -220,952,565 | -200,305,329 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 1 | 1 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | -102,626,244 | 352,686,387 | 316,005,565 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 261,044,879 | 254,704,145 | 184,178,292 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | -349,994,307 | 161,223,383 | 159,277,866 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 18,999,460 | 13,442,389 | 16,920,637 |
| Kıdem Tazminatı | 8,883,130 | 7,185,728 | 5,732,102 | 5,204,315 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | -72,072,436 | 112,441,820 | 79,613,660 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 333,389,389 | 220,365,666 | 477,484,412 | 258,536,638 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 19,661,227 | -14,368,361 | -25,965,423 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 19,661,227 | -14,368,361 | -25,965,423 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 19,661,227 | -14,368,361 | -25,965,423 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -182,120,300 | -127,000,692 | -284,995,075 | -261,388,181 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | 63,765,487 | -63,771,109 | -110,753,560 |
| Satış Gelirleri | 2,815,385,196 | 1,939,082,893 | 3,711,066,155 | 2,650,538,007 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2,161,897,373 | -1,493,524,398 | -2,727,194,417 | -1,930,100,912 |
| Serbest Nakit Akım | - | -39,054,026 | 308,881,204 | 197,785,198 |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 95,510,025 | 50,953,087 | 127,227,872 | 116,984,815 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -49,016,685 | -58,645,060 | -44,963,453 | -25,496,114 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 144,526,710 | 109,598,147 | 172,191,325 | 142,480,929 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 653,487,823 | 445,558,495 | 983,871,738 | 720,437,095 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 28,137,243 | 16,744,118 | 21,100,510 | 16,776,914 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | -72,072,436 | 112,441,820 | 79,613,660 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 32,608,320 | 22,087,915 | 37,768,799 | 32,317,432 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -4,471,077 | -5,343,797 | -16,668,289 | -15,540,518 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | 63,572,218 | -43,805,183 | -118,220,367 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 22,765,944 | 60,809,115 | 15,490,096 |
| Yurtiçi Satışlar | 2,814,508,651 | 1,951,723,347 | 3,657,682,873 | 2,726,508,660 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 99,421,982 | 74,385,274 | 109,738,113 | 95,125,846 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -50,540,949 | -40,123,767 | -56,344,989 | -13,655,426 |
| Diğer Gelir/ Gider | -22,154,660 | 9,794,577 | 15,123,380 | -3,050,363 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -36,353,081 | -13,676,816 | -63,241,141 | -27,450,593 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 3,766,731 | -193,269 | 19,965,926 | -7,466,807 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 212,431,800 | 203,566,041 | 105,917,642 | 105,917,642 |
| Dönem Sonu Nakit | 109,895,882 | 86,314,048 | 203,566,041 | 171,949,329 |
| Düzeltmeler: | 114,812,992 | 210,091,792 | 127,476,273 | 67,193,477 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 95,510,025 | 50,953,087 | 127,227,872 | 116,984,815 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -16,254,525 | -88,949,428 | 415,927,528 | 343,456,158 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -7,886,032 | 7,105,357 | -140,094,395 | -104,516,112 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -58,426,981 | -33,018,410 | -196,439,384 | -118,171,538 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -52,607,606 | -102,626,244 | 352,686,387 | 316,005,565 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 210,323,017 | 261,044,879 | 254,704,145 | 184,178,292 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -226,577,542 | -349,994,307 | 161,223,383 | 159,277,866 |
| Karşılıklardaki Değişim | 20,781,755 | 18,999,460 | 13,442,389 | 16,920,637 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -47,650,965 | -72,072,436 | 112,441,820 | 79,613,660 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 59,616,891 | 63,765,487 | -63,771,109 | -110,753,560 |
| Serbest Nakit Akım | 10,776,016 | -39,054,026 | 308,881,204 | 197,785,198 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -47,650,965 | -72,072,436 | 112,441,820 | 79,613,660 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 63,383,622 | 63,572,218 | -43,805,183 | -118,220,367 |