TURSG Hisse Analizi

TURSG, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve FINANCIAL sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. HisseIQ bilanço skorlama sistemi, 2025/12 dönemi verileri üzerinden şirketin orta düzeyde finansal sağlığa sahip olduğunu ortaya koymakta; 61/125 puan ile C derecesi almaktadır.

Finansal göstergeler makul seviyelerde seyretmekte olup bazı metrikler sektör ortalamasına yakın konumdadır. Sektör karşılaştırmalı analizde şirketin konumu, büyüme hızı ve karlılık metrikleri ile değerlendirilmektedir.

HisseIQ platformunda TURSG için bilanço skoru, 60'tan fazla finansal sinyal, confluence analizi ve sektör karşılaştırmalı değerlendirme sunulmaktadır. Aşağıdaki tablolarda şirketin bilanço, gelir tablosu ve nakit akış verileri dönemsel olarak incelenebilmektedir. Bu analiz yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

TURSG Bilanço Analizi

TURSG
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
61.0
Overall
C
Sağlık
43.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Ceza
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Sağlık Skoru: 43.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Borç / Özsermaye Borç/Özsermaye 0.22 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Özkaynak Karlılığı (ROE) ROE %14.6 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Faaliyet Nakit Akımı (CFO) CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Serbest Nakit Akımı (FCF) FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Nakit Kalitesi CFO/Kar 1.48 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Skoru: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Kâr Trendi Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
CFO Sürekliliği CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Borç Trendi Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 0 0 +0.0%
Brüt Kar 0 0 +0.0%
Esas Faaliyet Karı 0 0 +0.0%
FAVÖK 228.792.284 121.047.015 +89.0%
Net Dönem Karı 19.425.013.374 14.343.921.223 +35.4%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 0 0 +0.0%
Duran Varlıklar 0 0 +0.0%
Toplam Varlıklar 156.975.591.995 152.395.276.761 +3.0%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 51.604.704.370 41.601.618.526 +24.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -2,985,468,647 -2,461,516,168 -2,110,701,868 -1,642,991,043 -1,230,111,707
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
10- Maddi Var. İlişkin Avanslar (Yap. Olan Yat. Dahil) 0 0 0 0 0
1- Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 0 0 0
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 88,074,374 82,350,358 77,758,014 73,022,196 67,758,736
1- Bağlı Menkul Kıymetler 9,667,523,491 6,042,740,940 6,042,373,004 5,725,880,036 5,725,880,036
1- Dönem Net Karı 19,425,013,374 14,343,921,223 9,334,295,423 4,522,972,646 12,720,262,824
1- Efektif Yabancı Para Hesapları 0 0 0 0 0
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 0 0 0 0 0
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 566,457,718 393,866,088 910,524,360 555,595,285 320,826,173
1- Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0
1- Geçmiş Yıllar Karları 0 0 0 0 0
1- Geçmiş Yıllar Zararları 0 0 0 0 0
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 5,259,309,800 4,340,601,305 5,000,992,745 4,966,508,208 3,887,124,127
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 9,784,839,009 8,880,095,897 9,456,394,211 9,834,444,804 7,128,837,108
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0 0 0 0 0
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0 0 0 0 0
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 0 0 0 0 0
1- Haklar 465,195,681 372,863,015 346,118,880 304,343,270 277,243,199
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 692,314,994 692,314,994 678,174,883 678,174,883 678,174,883
1- Kasa 0 0 0 0 0
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 40,346,692,032 34,764,710,233 32,964,948,421 33,014,774,461 26,765,429,987
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 0 0 0 0 0
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 0 0 0 0 0
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0 0 0 0 0
1- (Nominal) Sermaye 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0 0 0 0 0
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 774,568,688 735,917,195 595,889,924 573,502,743 553,528,248
1- Ortaklara Borçlar 5,164,698 5,164,698 2,005,164,698 5,171,916 5,171,916
1- Ortaklardan Alacaklar 0 0 0 0 0
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 29,834,905,098 30,696,740,635 20,645,620,825 17,366,514,841 11,121,213,898
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 30,361,635,866 31,969,574,558 30,173,974,264 28,299,074,713 17,138,282,361
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 12,673,413,969 20,001,818,286 19,838,535,403 15,437,913,438 8,205,211,983
1- Yasal Yedekler 1,229,269,303 1,229,269,303 1,229,269,303 418,256,161 418,256,161
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 408,350,176 325,516,000 325,516,000 325,516,000 325,516,000
2- Alınan Çekler 0 0 0 0 0
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 1,308,168,985 1,053,646,237 1,046,284,759 1,115,239,935 1,312,097,724
2- Diğer Çeşitli Borçlar 0 0 0 0 0
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
2- Dönem Net Zararı (-) 0 0 0 0 0
2- Döviz Hesapları 0 0 0 0 0
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 67,958,518 62,036,459 13,398,801 15,607,590 23,182,615
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 78,598,942 96,994,363 13,882,080 14,003,019 15,645,849
2- Gelir Tahakkukları 0 0 0 0 0
2- Gider Tahakkukları 0 0 0 0 0
2- Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0
2- İştirakler 0 0 0 0 0
2- İştiraklerden Alacaklar 0 184,088,071 184,088,071 0 0
2- İştiraklere Borçlar 0 0 0 0 0
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0 0 0 0 0
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 100,434,921 83,340,104 76,782,067 170,273,958 70,857,210
2- Ödenmemiş Sermaye (-) 0 0 0 0 0
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 784,762,178 621,143,854 431,136,010 751,649,615 607,136,831
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0 0 0 0 0
2- Şerefiye 0 0 0 0 0
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -121,465,371 -169,788,614 -177,200,283 -142,693,469 -87,576,453
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 0 0 0 0
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 0 0 0 0
2- Statü Yedekleri 0 0 0 0 0
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0 0 0 0 0
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 392,071,751 398,556,043 215,140,692 237,434,481 255,123,781
2- Vadesi Geçmiş, Ert.ş Veya Tak. Vergi Ve Yük. 0 0 0 0 0
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 24,596,258,610 23,389,085,911 22,344,945,644 6,050,831,544 3,985,925,466
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 32,075,900,647 29,590,920,863 24,648,107,724 19,895,244,290 19,220,330,610
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 0 0 0
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 0 0 0
3- Bankalar 5,419,670,711 8,576,241,853 12,417,576,508 23,434,146,067 20,602,437,060
3- Dağıtıma Konu Olmayan Kar 0 0 0 0 0
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0 0 0 0 0
3- Diğer Çeşitli Borçlar 916,196,511 291,641,521 744,244,288 653,890,359 449,964,553
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu 0 0 0 0 0
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0 0 -3,092,031 -3,601,752 -5,349,834
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0 0 0 0 0
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0 0 0 0 0
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0 0 0 0 0
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0 0 0 0 0
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0 0 0 0 0
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0 0 0 0 0
3- Gelir Tahakkukları 0 0 0 0 0
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0 0 0 0 0
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 0 0 0
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 1,782,597,070 1,316,612,000 1,316,612,000 1,316,612,000 1,316,612,000
3- Maliyet Giderleri Karşılığı 2,737,955,079 2,124,698,939 1,247,931,687 996,072,054 1,539,709,699
3- Olağanüstü Yedekler 7,319,154,582 7,319,154,582 7,319,154,583 2,409,904,900 2,409,904,900
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 1,237,678,173 1,818,712,041 2,432,524,173 2,269,377,610 1,950,445,023
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0 0 0 0 0
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0 0 0 0 0
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0 0 0 0 0
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taks. Vergi Diğ.Yük. 0 0 0 0 0
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0 0 0 0
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0 0 0 0 0
4- Bağlı Ortaklıklar 18,215,590 18,215,590 18,215,590 18,215,590 18,215,590
4- Çıkarılmış Tahviller 0 0 0 0 0
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 1,564,644,488 1,816,218,403 2,173,708,824 2,328,787,965 730,218,897
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0 0 0 0 0
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 525,098,027 355,422,720 324,516,692 330,826,179 271,175,903
4- İş Avansları 0 0 0 0 0
4- Krediler 0 0 0 0 0
4- Makine Ve Teçhizatlar 209,963,313 167,716,652 164,091,071 162,861,104 161,590,916
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 24,703,953,783 25,892,020,300 25,138,448,629 23,166,211,340 20,663,806,066
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0 0 0 0 0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0 0 0 0 0
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0 0 0 0 0
4- Özel Fonlar (Yedekler) 0 0 0 0 0
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0 0 0 0 0
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0 0 0 0 0
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0 0 0 0 0
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0 0 0 0 0
4- Yabancı Para Çevirim Farkları 0 0 0 0 0
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 0 0 0
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 5,743,314,281 4,936,764,978 4,741,321,136 4,451,514,570 4,625,916,852
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0 0 0 0 0
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 99,582,607 84,552,398 57,584,555 58,371,444 57,804,135
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 0 0 0 0 0
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 0 0 0 0
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 0 0 0 0
5- Diğer Sermaye Yedekleri 36,670,414 36,670,414 36,670,414 36,670,414 36,670,414
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 7,528,620,439 5,101,011,012 2,773,897,385 5,019,131,244 3,901,084,865
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0 0 0 0 0
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,006,117,405 6,395,457,950 6,353,625,021 5,798,536,774 5,913,155,634
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0 1,395,000 1,395,000 1,395,000 1,395,000
5- Krediler Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
5- Personelden Alacaklar 0 0 0 0 0
5- Personele Borçlar 382,517 2,770,329 1,001,218 1,233,598 3,249,119
5- Personele Verilen Avanslar 44,018 361,279 152,527 195,440 14,641
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0 0 0 0 0
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0 0 0 0 0
5- Tescili Beklenen Sermaye 0 0 0 0 0
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0 0 0 0 0
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0 0 0 0 0
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 0 0 0 0
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 0 0 0 0 0
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0 0 0 0 0
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 348,081 0 274,581 235,901 225,653
6- Diğer Kar Yedekleri 1,870,690,093 1,570,829,762 1,578,797,478 1,532,669,326 1,532,669,326
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 38,238,939 38,238,939 38,238,939 38,238,939 38,238,939
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0 0 0 0 0
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -4,498,085,030 -2,364,633,274 -989,106,447 -2,347,744,140 -2,346,885,523
6- Motorlu Taşıtlar 13,271,012 13,271,012 13,367,927 13,367,927 13,367,927
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 2,680,750,000 1,484,150,000 1,484,150,000 1,484,150,000 1,484,150,000
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0 0 0 0 0
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0 0 0 0 0
6- Şüpheli Diğer Alacaklar 403,151 403,151 403,151 403,151 418,294
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sa. Ait Pol. Ayr. Karş. Net 0 0 0 0 0
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sah. Pol. Ayr.Kar. Net 0 0 0 0 0
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -216,904,617 -188,842,845 -164,304,315 -142,555,868 -123,211,017
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0 0 0 0 0
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0 0 0 0 0
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 5,334,077 24,432,428 3,908,109 4,753,084 4,041,688
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0 0 0 0 0
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 36,625,649 40,934,946 39,227,171 35,165,171 29,992,646
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 249,063,664 240,995,566 233,976,434 224,082,389 208,557,957
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0 0 0 0 0
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0 0 0 0 0
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 0 0 0
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
7- Şirket Hissesi 0 0 0 0 0
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) -403,151 -403,151 -403,151 -403,151 -418,294
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 11,040,756,046 16,577,459,385 10,106,727,014 6,330,147,712 1,204,190,294
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0 0 0 0 0
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 192,771,181 192,771,180 104,190,414 104,190,414 104,190,414
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 0 0 0 0 0
9- Birikmiş Amortismanlar (-) -242,947,521 -212,867,733 -238,897,905 -224,573,857 -206,809,454
9- Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 2,989,408,500 2,465,456,020 2,114,641,720 1,646,938,153 1,234,238,817
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0 0 0 0 0
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0 0 0 0 0
A- Finansal Borçlar 11,108,714,564 16,639,495,844 10,117,033,784 6,342,153,550 1,222,023,075
AKTİF TOPLAMI 156,975,591,995 152,395,276,761 139,356,945,700 124,104,094,942 96,531,141,651
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 11,162,984,992 13,513,006,831 17,158,897,644 27,885,660,637 25,228,353,912
A- Ödenmiş Sermaye 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 12,673,413,969 20,001,818,286 19,838,535,403 15,437,913,438 8,205,211,983
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 86,507,064,355 83,676,747,409 67,638,674,193 43,312,590,675 34,327,469,974
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 0 0 0
B- Sermaye Yedekleri 728,985,408 728,985,408 714,845,297 714,845,297 714,845,297
C- Diğer Alacaklar 5,451,678 5,449,938 5,473,501 5,462,508 5,607,672
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 31,481,788,521 33,622,437,837 32,433,238,006 30,429,705,964 19,005,278,041
C- İlişkili Taraflara Borçlar 0 0 0 0 0
C-İlişkili Taraflara Borçlar 5,547,215 7,935,027 2,006,165,916 6,405,514 8,421,035
C- Kar Yedekleri 21,425,231,383 16,514,711,597 16,480,846,385 10,159,367,161 10,273,986,021
D- Diğer Borçlar 1,308,268,262 690,197,564 959,384,980 891,324,840 705,088,334
D- Finansal Varlıklar 12,366,489,081 7,545,106,530 7,544,738,594 7,228,245,626 7,228,245,626
D- Geçmiş Yıllar Karları 25,474,205 14,000,298 14,000,298 12,734,263,122 14,000,298
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 348,081 184,088,071 184,362,652 235,901 225,653
E- Diğer Alacaklar 1,564,644,488 1,816,218,403 2,173,708,824 2,328,787,965 730,218,897
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 0 0 0
E- Maddi Varlıklar 2,500,213,487 1,928,506,455 1,781,691,233 1,791,510,203 1,802,264,584
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 807,274,243 717,748,557 639,114,932 562,045,008 515,996,277
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 66,607,878,464 61,952,767,336 59,385,053,243 57,521,703,125 48,951,286,734
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 223,855,977 189,549,531 162,347,441 193,980,970 193,980,970
F-Dönem Net Karı 19,425,013,374 14,343,921,223 9,334,295,423 4,522,972,646 12,720,262,824
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 10,309,937,036 9,235,518,617 9,780,910,903 10,165,270,983 7,400,013,011
F- Maddi Olmayan Varlıklar 286,530,003 222,259,109 220,053,504 200,026,341 192,271,121
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 3,905,539,018 3,555,635,037 2,457,462,929 3,415,163,805 2,178,584,800
G-Azınlık Payları 0 0 0 0 0
G- Diğer Cari Varlıklar 790,140,273 645,937,561 435,196,646 756,598,139 611,193,160
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 2,737,955,079 2,124,698,939 1,247,931,687 996,072,054 1,539,709,699
G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 0 0 0 0 0
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0 0 0 0 0
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 0 0 0 0 0
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 5,259,309,800 4,340,601,305 5,000,992,745 4,966,508,208 3,887,124,127
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0 0 0 0 0
I- Cari Varlıklar Toplamı 141,816,907,746 142,693,954,729 129,804,988,868 114,878,850,264 87,302,752,648
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 566,457,718 393,866,088 910,524,360 555,595,285 320,826,173
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 15,158,684,249 9,701,322,032 9,551,956,832 9,225,244,678 9,228,389,003
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 103,606,626,371 109,313,149,338 101,012,560,687 89,577,244,534 66,697,449,787
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1,764,261,254 1,480,508,897 1,800,397,610 1,395,402,182 1,110,597,424
Özsermaye Toplamı 51,604,704,370 41,601,618,526 36,543,987,403 33,131,448,226 28,723,094,440
PASİF TOPLAMI 156,975,591,995 152,395,276,761 139,356,945,700 124,104,094,942 96,531,141,651
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0 0 0 0 0
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) 0 0 0 0 0
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) -54,321,451,300 -39,832,785,664 -20,861,517,349 -10,283,108,785 -33,089,266,697
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 0 0 0 0 0
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 147,117,164,318 105,134,769,767 72,679,136,833 41,401,841,724 101,365,792,989
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 15,790,853,724 13,247,557,765 4,851,540,983 2,890,872,619 8,535,399,220
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0 0 0 0 0
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) -72,350,717,810 -53,155,827,364 -38,587,828,724 -22,091,911,138 -52,176,526,152
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 0 0 0 0 0
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-) -1,296,888,131 -904,816,429 -497,688,834 -245,963,858 -1,018,981,502
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -38,530,597,576 -26,585,227,899 -16,009,976,366 -7,392,236,166 -24,553,867,477
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0 0 0 0 0
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 0 0 0 0 0
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 73,469,558,377 51,074,125,974 33,593,619,275 19,063,966,728 48,170,285,335
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -25,370,287,337 -14,878,291,792 -15,366,024,302 -15,148,212,031 -19,800,246,844
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-) -5,388,151,416 -4,878,674,483 -7,030,123,745 -3,672,092,530 -12,149,459,736
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 11,600,407,078 6,771,757,527 9,182,023,683 8,906,152,408 13,530,545,709
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 1,348,003,699 -349,539,751 2,555,481,182 1,169,687,256 4,077,256,242
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+) 188,618,214 107,254,019 -15,517,815 -7,284,852 -49,521,477
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim 0 0 0 0 0
1.2- Kaz.Prim. Karş. Değ.(Reas. Payı ve Dev. K.Düşülmüş )(+/-) -13,581,262,045 -7,999,280,246 -6,199,518,434 -6,249,344,475 -6,319,222,612
1.2- Muallak Hasarlar Karş.Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş. (+/-) -4,040,147,717 -5,228,214,234 -4,474,642,563 -2,502,405,274 -8,072,203,494
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim 0 0 0 0 0
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 614,435,693 225,076,334 679,947,338 714,228,427 158,991,312
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) -610,506,955 33,375,153 -414,134,373 -517,370,638 306,813,316
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 0 0 0 0 0
1.3- Dev.Eden Risk.Karş. (Reas.ürör Payı ve Dev. Kısım Düş. 3,928,738 258,451,487 265,812,965 196,857,789 465,804,628
1- Dönem Karı Ve Zararı 26,953,633,813 19,444,932,235 12,108,192,808 5,641,019,026 16,621,347,689
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 22,541,089,253 17,704,339,852 9,877,002,873 3,697,912,602 14,393,006,789
1- Fon İşletim Gelirleri 0 0 0 0 0
1- Fon İşletim Giderleri (-) 0 0 0 0 0
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -42,570,745,293 -31,813,442,133 -20,484,618,929 -9,894,641,440 -32,626,070,971
1- Karşılıklar Hesabı (+/-) -3,735,663,391 -2,601,938,531 -1,367,860,365 -561,911,819 -1,774,544,087
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 59,892,225,070 43,333,297,215 27,659,913,806 13,011,480,042 42,316,867,351
