PGSUS Bilanço Analizi — CONSUMER Sektörü Hisse Senedi
PGSUS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
97.0
Overall
A+
Health
65.0
Trend
24.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 65.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.03 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.62 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.40 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %11.8 - İyi karlılık |
+12.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 2.51 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 154.127.554.444 | 114.405.094.895 | +34.7% |
| Brüt Kar | 26.195.749.122 | 22.617.707.239 | +15.8% |
| Esas Faaliyet Karı | 11.707.541.095 | 10.872.782.738 | +7.7% |
| FAVÖK | 30.723.195.047 | 24.123.112.942 | +27.4% |
| Net Dönem Karı | 13.750.218.852 | 13.326.667.532 | +3.2% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 90.234.819.051 | 84.372.036.149 | +6.9% |
| Duran Varlıklar | 319.933.391.626 | 303.910.943.856 | +5.3% |
| Toplam Varlıklar | 410.168.210.677 | 388.282.980.005 | +5.6% |
| Finansal Borçlar | 46.922.312.211 | 35.710.933.451 | +31.4% |
| Net Borç | -7.923.290.455 | -14.722.743.878 | -46.2% |
| Özkaynaklar | 116.853.871.107 | 112.697.676.495 | +3.7% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 13,250,330,204 | 8,118,538,537 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 13,250,330,204 | 8,118,538,537 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 116,853,871,107 | 112,697,676,495 | 97,122,362,450 | 112,697,676,495 | 97,122,362,450 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 90,234,819,051 | 84,372,036,149 | 72,887,169,101 | 74,812,770,893 | 68,423,821,819 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 4,213,982,947 | 2,477,205,846 | 2,954,082,799 | 2,477,205,846 | 2,954,082,799 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 22,617,707,239 | 7,286,635,984 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1,427,789,738 | 730,605,351 | 907,609,833 | 3,855,936,028 | 3,585,060,742 |
| Diğer Borçlar | 331,240,646 | 1,028,898,123 | 846,249,735 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 10,989,103,574 | 8,562,481,075 | 10,467,798,736 | 8,562,481,075 | 10,467,798,736 |
| Diğer Duran Varlıklar | 34,663,853,906 | 33,916,907,724 | 28,954,033,765 | 33,916,907,724 | 28,954,033,765 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 16,100,637 | 16,570,040 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -6,139,166,617 | -5,185,248,918 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 15,547,759,919 | -3,799,484,533 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -3,210,924,021 | -2,339,074,601 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,285,302,870 | 2,265,789,467 | 1,736,516,769 | 2,265,789,467 | 1,736,516,769 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 62,592,704,893 | 58,629,752,845 | 53,920,111,111 | 58,629,752,845 | 53,920,111,111 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 273,797,811 | 24,743,684 | 108,336,280 | 24,743,684 | 108,336,280 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -11,769,798,335 | -7,578,311,859 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 13,750,218,852 | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 90,234,819,051 | 84,372,036,149 | 72,887,169,101 | 84,372,036,149 | 72,887,169,101 |
| Duran Varlıklar | 319,933,391,626 | 303,910,943,856 | 276,866,549,094 | 303,910,943,856 | 276,866,549,094 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 30,274,666,406 | 6,480,781,892 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 2,844,290,852 | 3,556,391,825 | 4,071,202,530 | 3,556,391,825 | 4,071,202,530 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 10,137,042,868 | 9,793,560,551 | 9,565,036,890 | 9,793,560,551 | 9,565,036,890 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -2,496,053,897 | -1,694,872,162 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 20,690,284,273 | 18,076,631,195 | 18,114,621,032 | 18,076,631,195 | 18,114,621,032 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 10,491,507,258 | 8,862,534,695 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -8,213,157,536 | -5,281,865,620 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 43,165,276,643 | 12,203,315,755 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 10,872,782,738 | -1,315,712,846 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 46,922,312,211 | 35,710,933,451 | 26,343,854,621 | 183,613,638,996 | 166,085,410,756 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 275,460,803 | -7,807,877,509 |
| Finansal Yatırımlar | 16,981,097,852 | 18,030,258,508 | 15,173,153,570 | 6,876,204,608 | 6,469,750,978 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 13,544,371,707 | 612,040,240 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -8,213,157,536 | -5,281,865,620 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 39,590,871,931 | 39,590,871,931 | 39,590,871,931 | 39,590,871,931 | 39,590,871,931 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -3,194,740,789 | -1,970,467,026 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 27 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 57,986,732 | 57,986,732 | 57,986,732 | 57,986,732 | 57,986,732 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 39,954,352,622 | 9,864,241,154 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 43,601,333,938 | 8,978,619,045 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -436,057,295 | 3,224,696,710 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20,459,941 | 20,459,941 | 20,459,941 | 20,459,941 | 20,459,941 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 1,476,576,283 | 2,161,727,888 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 1,352,385,903 | 2,098,192,885 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 88,019,782,755 | 74,812,770,893 | 68,423,821,819 | 74,812,770,893 | 68,423,821,819 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 220,843,451,283 | 213,234,850,021 | 193,765,487,791 | 213,234,850,021 | 193,765,487,791 |
| Maddi Duran Varlıklar | 25,866,565,492 | 25,390,401,334 | 23,614,933,575 | 25,390,401,334 | 23,614,933,575 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,024,529,250 | 1,552,044,796 | 1,420,860,488 | 1,552,044,796 | 1,420,860,488 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 16,868,829,869 | 15,149,727,045 | 18,344,802,675 | 15,149,727,045 | 18,344,802,675 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 54,845,602,666 | 50,433,677,329 | 39,529,452,848 | 50,433,677,329 | 39,529,452,848 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 16,995,848,718 | 3,852,966,032 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -20,565,586,198 | -25,862,500,769 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -20,565,586,198 | -25,862,500,769 |
| Ödenmiş Sermaye | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| Özkaynaklar | 116,853,871,107 | 112,697,676,495 | 97,122,362,450 | 112,697,676,495 | 97,122,362,450 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1,076,770,167 | 1,007,968,150 | 941,800,723 | 1,007,968,150 | 941,800,723 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 103,196,017 | 62,478,200 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -20,565,586,198 | -25,862,500,769 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -2,427,117,732 | -1,463,202,926 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -2,699,485,125 | -1,226,740,386 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 114,405,094,895 | 62,013,070,053 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -91,787,387,656 | -54,726,434,069 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 2,314,444,083 | 2,145,376,330 | 1,942,264,691 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -2,496,053,897 | -1,694,872,162 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 15,822,721,429 | 4,192,709,315 |
| Ticari Alacaklar | 3,676,781,138 | 4,469,637,556 | 4,866,889,423 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 14,553,823,360 | 14,623,825,136 | 14,127,112,690 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 22,617,707,239 | 7,286,635,984 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 410,168,210,677 | 388,282,980,005 | 349,753,718,195 | 388,282,980,005 | 349,753,718,195 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 410,168,210,677 | 388,282,980,005 | 349,753,718,195 | 388,282,980,005 | 349,753,718,195 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 8,621,237,017 | 7,340,589,386 | 8,448,750,000 | 7,340,589,386 | 8,448,750,000 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 205,294,556,815 | 200,772,532,617 | 184,207,533,926 | 200,772,532,617 | 184,207,533,926 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 2,568,392,952 | 1,865,274,886 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 341,628,758 | 571,937,514 | 535,095,582 | 571,937,514 | 535,095,582 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 2,569,892,849 | 1,866,265,076 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -1,499,897 | -990,190 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -14,469,283,460 | -8,805,052,245 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 56,041,103,282 | 28,966,331,160 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 15,480,930,577 | 8,256,889,452 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 19,015,653,952 | 13,250,330,204 | 8,118,538,537 | 13,250,330,204 | 8,118,538,537 |
| Amortisman & İtfa Payları | 19,015,653,952 | 13,250,330,204 | 8,118,538,537 | 3,699,989,707 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 13,750,218,852 | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 26,195,749,122 | 22,617,707,239 | 7,286,635,984 | 22,617,707,239 | 7,286,635,984 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 23,148,462 | 16,100,637 | 16,570,040 | 16,100,637 | 16,570,040 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -6,395,965,757 | -6,139,166,617 | -5,185,248,918 | -6,139,166,617 | -5,185,248,918 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -25,565,265,885 | -17,015,260,794 | -10,761,897,746 | -5,769,820,423 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 6,326,599,265 | 15,547,759,919 | -3,799,484,533 | -464,966,646 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,083,041,386 | -3,210,924,021 | -2,339,074,601 | -12,069,025 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -13,322,672,211 | -11,769,798,335 | -7,578,311,859 | -14,485,319,623 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 46,258,554,416 | 46,258,554,416 | 46,258,554,416 | 46,258,554,416 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 13,750,218,852 | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 |
| Dönem Sonu Nakit | 54,845,602,666 | 50,433,677,329 | 39,529,452,848 | 31,241,160,946 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 28,075,426,068 | 30,274,666,406 | 6,480,781,892 | 3,853,617,153 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 13,750,218,852 | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 | -2,634,620,682 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -1,085,699,638 | -2,496,053,897 | -1,694,872,162 | -2,496,053,897 | -1,694,872,162 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 18,076,631,195 | 18,114,621,032 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 11,442,360,470 | 10,491,507,258 | 8,862,534,695 | 10,491,507,258 | 8,862,534,695 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -11,301,991,549 | -8,213,157,536 | -5,281,865,620 | -8,213,157,536 | -5,281,865,620 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 37,624,693,414 | 43,165,276,643 | 12,203,315,755 | 4,069,529,581 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 11,707,541,095 | 10,872,782,738 | -1,315,712,846 | 10,872,782,738 | -1,315,712,846 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 8,043,942,486 | 275,460,803 | -7,807,877,509 | -2,668,548,322 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -17,521,323,399 | -16,739,799,991 | -18,569,775,255 | -8,438,368,745 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 14,695,549,569 | 13,544,371,707 | 612,040,240 | 13,544,371,707 | 612,040,240 |
| Finansman Giderleri | -11,301,991,549 | -8,213,157,536 | -5,281,865,620 | -8,213,157,536 | -5,281,865,620 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -4,881,715,934 | -3,194,740,789 | -1,970,467,026 | -3,194,740,789 | -1,970,467,026 |
| Hisse Başına Kazanç | 28 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 34,541,652,028 | 39,954,352,622 | 9,864,241,154 | 4,057,460,556 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 41,825,644,920 | 43,601,333,938 | 8,978,619,045 | 1,218,996,471 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -4,200,951,506 | -436,057,295 | 3,224,696,710 | 2,850,533,110 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,733,172,851 | 1,476,576,283 | 2,161,727,888 | 618,594,092 | - |
| Kıdem Tazminatı | 67,998,154 | 1,352,385,903 | 2,098,192,885 | 1,352,385,903 | 2,098,192,885 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 8,587,048,250 | 4,175,122,913 | -6,729,101,568 | -15,017,393,470 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 18,080,358,390 | 16,995,848,718 | 3,852,966,032 | 16,995,848,718 | 3,852,966,032 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -26,980,958,994 | -20,565,586,198 | -25,862,500,769 | -20,565,586,198 | -25,862,500,769 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -26,980,958,994 | -20,565,586,198 | -25,862,500,769 | -29,707,432,896 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 138,572,919 | 103,196,017 | 62,478,200 | 22,612,522 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -26,980,958,994 | -20,565,586,198 | -25,862,500,769 | -29,707,432,896 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -3,233,674,798 | -2,427,117,732 | -1,463,202,926 | -2,427,117,732 | -1,463,202,926 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,298,775,160 | -2,699,485,125 | -1,226,740,386 | 462,696,488 | - |
| Satış Gelirleri | 154,127,554,444 | 114,405,094,895 | 62,013,070,053 | 114,405,094,895 | 62,013,070,053 |
| Satışların Maliyeti (-) | -127,931,805,322 | -91,787,387,656 | -54,726,434,069 | -91,787,387,656 | -54,726,434,069 |
| Serbest Nakit Akım | 18,920,204,657 | 25,485,069,162 | 1,059,188,909 | -9,965,162,579 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 13,750,218,852 | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -1,085,699,638 | -2,496,053,897 | -1,694,872,162 | -2,496,053,897 | -1,694,872,162 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 14,835,918,490 | 15,822,721,429 | 4,192,709,315 | 15,822,721,429 | 4,192,709,315 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 26,195,749,122 | 22,617,707,239 | 7,286,635,984 | 22,617,707,239 | 7,286,635,984 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2,849,435,555 | 2,568,392,952 | 1,865,274,886 | 2,568,392,952 | 1,865,274,886 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 7,188,166,992 | -4,570,146,258 | 10,781,484,778 | 3,386,137,854 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,398,881,258 | 8,745,269,171 | -17,510,586,346 | -18,403,531,324 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,850,935,452 | 2,569,892,849 | 1,866,265,076 | 1,136,084,573 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -1,499,897 | -1,499,897 | -990,190 | -71,816,019 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -15,621,447,371 | -14,469,283,460 | -8,805,052,245 | -14,022,623,135 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 74,401,996,983 | 56,041,103,282 | 28,966,331,160 | 56,041,103,282 | 28,966,331,160 |
| Yurtiçi Satışlar | 20,052,766,303 | 15,480,930,577 | 8,256,889,452 | 15,480,930,577 | 8,256,889,452 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 19,015,653,952 | 13,250,330,204 | 8,118,538,537 | 3,699,989,707 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -25,565,265,885 | -17,015,260,794 | -10,761,897,746 | -17,015,260,794 | -10,761,897,746 |
| Diğer Gelir/ Gider | 6,326,599,265 | 15,547,759,919 | -3,799,484,533 | -464,966,646 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,083,041,386 | -3,210,924,021 | -2,339,074,601 | -12,069,025 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -13,322,672,211 | -11,769,798,335 | -7,578,311,859 | -11,769,798,335 | -7,578,311,859 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 46,258,554,416 | 46,258,554,416 | 46,258,554,416 | 46,258,554,416 | 46,258,554,416 |
| Dönem Sonu Nakit | 54,845,602,666 | 50,433,677,329 | 39,529,452,848 | 50,433,677,329 | 39,529,452,848 |
| Düzeltmeler: | 28,075,426,068 | 30,274,666,406 | 6,480,781,892 | 3,853,617,153 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 13,750,218,852 | 13,326,667,532 | 2,497,837,153 | -2,634,620,682 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 37,624,693,414 | 43,165,276,643 | 12,203,315,755 | 4,069,529,581 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 8,043,942,486 | 275,460,803 | -7,807,877,509 | 275,460,803 | -7,807,877,509 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -17,521,323,399 | -16,739,799,991 | -18,569,775,255 | -16,739,799,991 | -18,569,775,255 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 39,590,871,931 | 39,590,871,931 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 34,541,652,028 | 39,954,352,622 | 9,864,241,154 | 4,057,460,556 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 41,825,644,920 | 43,601,333,938 | 8,978,619,045 | 1,218,996,471 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -4,200,951,506 | -436,057,295 | 3,224,696,710 | 2,850,533,110 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 20,459,941 | 20,459,941 |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,733,172,851 | 1,476,576,283 | 2,161,727,888 | 618,594,092 | - |
