PATEK Bilanço Analizi
PATEK
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
92.0
Overall
A+
Health
58.0
Trend
30.0
Bonus
+4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 58.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 2.88 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.05 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %18.5 - İyi karlılık |
+12.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.04 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.990.786.828 | 1.976.307.610 | +51.3% |
| Brüt Kar | 90.617.998 | 253.852.081 | -64.3% |
| Esas Faaliyet Karı | -433.194.936 | -175.884.737 | +0.0% |
| FAVÖK | -217.948.403 | -54.176.776 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | 1.112.781.052 | 896.325.611 | +24.1% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 7.021.627.215 | 6.035.270.715 | +16.3% |
| Duran Varlıklar | 2.668.506.602 | 2.324.378.781 | +14.8% |
| Toplam Varlıklar | 9.690.133.817 | 8.359.649.496 | +15.9% |
| Finansal Borçlar | 299.383.487 | 320.749.142 | -6.7% |
| Net Borç | 210.899.978 | -801.135 | -26425.1% |
| Özkaynaklar | 6.286.229.807 | 2.808.292.149 | +123.8% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 121,707,961 | 92,918,869 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 121,707,961 | 92,918,869 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4,244,644,666 | 2,083,496,423 | 1,203,410,703 | 2,083,496,423 | 1,203,410,703 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 1,035,386,241 | 373,632,081 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -85,397,886 | -52,805,096 |
| (Ara Toplam) | 7,021,627,215 | 6,035,270,715 | 5,083,864,328 | 4,429,529,368 | 4,626,821,310 |
| Azınlık Payları | 2,041,585,141 | 724,795,726 | 484,360,623 | 724,795,726 | 484,360,623 |
| Borç Karşılıkları | 28,209,812 | 24,090,336 | 26,815,695 | 24,090,336 | 26,815,695 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 253,852,081 | 122,161,366 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 423,771,125 | 469,860,628 | 489,005,764 | 281,095 | 281,096 |
| Diğer Borçlar | 785,975,889 | 2,819,124,843 | 2,456,199,725 | 133,035,595 | 146,407,005 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 467,398,756 | 678,222,515 | 985,476,534 | 678,222,515 | 985,476,534 |
| Diğer Duran Varlıklar | 395,624,172 | 375,282,360 | 348,220,615 | 375,282,360 | 348,220,615 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 89,496,874 | 75,779,422 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -116,618,100 | -80,762,553 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -925,923,018 | -324,893,010 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -16,267,738 | -15,042,613 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 64,277,894 | 66,635,238 | 67,267,153 | 66,635,238 | 67,267,153 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2,460,068,737 | 418,431,214 | 349,189,629 | 418,431,214 | 349,189,629 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -979,475,454 | -976,244,653 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 896,325,611 | 245,190,173 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 693,217 | 10,872,616 | 18,715,187 | 10,872,616 | 18,715,187 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 1,165,805,522 | 1,035,386,241 | 373,632,081 | 1,035,386,241 | 373,632,081 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -10,872,615 | -18,715,187 |
| Dönen Varlıklar | 7,021,627,215 | 6,035,270,715 | 5,083,864,328 | 6,035,270,715 | 5,083,864,328 |
| Duran Varlıklar | 2,668,506,602 | 2,324,378,781 | 1,720,946,366 | 2,324,378,781 | 1,720,946,366 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | -800,606,196 | -236,195,540 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 896,325,611 | 245,190,173 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 386,272,856 | 478,492,825 | 444,886,950 | 478,492,825 | 444,886,950 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -470,057,810 | -213,661,888 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 176,021,891 | 401,636,849 | 6,615,821 | 401,636,849 | 6,615,821 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 714,556,002 | 875,902,950 | 224,312,348 | 875,902,950 | 224,312,348 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 33,165,450 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -122,335,154 | -48,973,135 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 1,375,505,930 | 1,232,393,898 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -175,884,737 | -178,839,454 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 299,383,487 | 320,749,142 | 313,467,295 | 71,371,800 | 88,628,696 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -32,632,002 | 8,134,367 |
| Finansal Yatırımlar | 4,013,512,054 | 2,709,740,022 | 1,790,839,716 | 4,812,985 | 4,633,624 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 1,466,425,740 | 526,540,383 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -122,335,154 | -48,973,135 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -175,498,660 | -163,311,952 | -151,911,902 | -163,311,952 | -151,911,902 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -293,341,048 | -222,667,936 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 2 | 1 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 193,454,764 | 192,210,601 | 31,775,047 | 192,210,601 | 31,775,047 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 1,359,238,192 | 1,217,351,285 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 95,719,415 | 8,994,633 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 1,279,786,515 | 1,223,399,265 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 814,303 | 780,319 | 725,848 | 780,319 | 725,848 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | -2,964,834 | 930,909 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 0 | -991,555,172 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,441,080,926 | 4,429,529,368 | 4,626,821,310 | 4,429,529,368 | 4,626,821,310 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 86,058,374 | 102,107,037 | 103,260,858 | 102,107,037 | 103,260,858 |
| Maddi Duran Varlıklar | 258,252,634 | 176,742,619 | 165,916,776 | 176,742,619 | 165,916,776 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,745,677,517 | 956,804,823 | 806,716,635 | 956,804,823 | 806,716,635 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 209,823,068 | 99,346,682 | 60,744,113 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 88,483,509 | 321,550,277 | 43,230,287 | 321,550,277 | 43,230,287 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -148,763,511 | -173,856,323 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -33,214,120 | -4,741,490 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 1,941,984 | -4,741,490 |
| Ödenmiş Sermaye | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| Özkaynaklar | 6,286,229,807 | 2,808,292,149 | 1,687,771,326 | 2,808,292,149 | 1,687,771,326 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | -107,468,884 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -23,876,658 | -20,544,657 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -268,906,927 | -156,450,662 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 1,976,307,610 | 1,346,519,075 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,722,455,529 | -1,224,357,709 |
| Şerefiye | 0 | 306,711,013 | 285,300,941 | 306,711,013 | 285,300,941 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 2 | 1 |
| Stoklar | 751,000,217 | 1,033,175,471 | 873,826,007 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 2 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 2 | 1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 896,325,611 | 245,190,173 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -480,930,425 | -232,377,075 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 1,377,256,036 | 477,567,248 |
| Ticari Alacaklar | 1,067,638,486 | 723,375,120 | 840,741,907 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 876,267,771 | 709,564,368 | 1,299,469,305 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 253,852,081 | 122,161,366 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9,690,133,817 | 8,359,649,496 | 6,804,810,694 | 8,359,649,496 | 6,804,810,694 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 9,690,133,817 | 8,359,649,496 | 6,804,810,694 | 8,359,649,496 | 6,804,810,694 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 48,837,521 | 41,517,634 | 30,870,009 | 41,517,634 | 30,870,009 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 962,823,084 | 1,121,827,979 | 490,218,058 | 1,121,827,979 | 490,218,058 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 1,642,310,477 | 705,379,837 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 1,642,351,150 | 705,409,482 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -40,673 | -29,645 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -1,248,382,381 | -1,132,695,315 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 1,993,054,426 | 1,362,784,703 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 215,246,533 | 121,707,961 | 92,918,869 | 121,707,961 | 92,918,869 |
| Amortisman & İtfa Payları | 215,246,533 | 121,707,961 | 92,918,869 | 67,472,947 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 1,165,805,522 | 1,035,386,241 | 373,632,081 | 1,035,386,241 | 373,632,081 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -104,801,900 | -85,397,886 | -52,805,096 | -85,397,886 | -52,805,096 |
| Azınlık Payları | -53,024,470 | -139,060,630 | -128,441,908 | -139,060,630 | -128,441,908 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 90,617,998 | 253,852,081 | 122,161,366 | 253,852,081 | 122,161,366 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 169,441,460 | 89,496,874 | 75,779,422 | 89,496,874 | 75,779,422 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -161,177,066 | -116,618,100 | -80,762,553 | -116,618,100 | -80,762,553 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -207,690,973 | -210,679,061 | -135,669,749 | -67,550,029 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,555,172,879 | -925,923,018 | -324,893,010 | 89,595,883 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -18,732,609 | -16,267,738 | -15,042,613 | -4,280,382 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -1,613,316,715 | -979,475,454 | -976,244,653 | 123,323,275 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 8,667,863 | 8,306,113 | 7,726,302 | 7,288,502 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,112,781,052 | 896,325,611 | 245,190,173 | 896,325,611 | 245,190,173 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 10,872,616 | 18,715,187 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 1,035,386,241 | 373,632,081 |
| Dönem Sonu Nakit | 88,483,509 | 321,550,277 | 43,230,287 | 22,528,098 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -2,088,322 | -10,872,615 | -18,715,187 | -10,872,615 | -18,715,187 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -1,333,052,044 | -800,606,196 | -236,195,540 | 136,428,717 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,112,781,052 | 896,325,611 | 245,190,173 | -30,254,382 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -533,347,641 | -470,057,810 | -213,661,888 | -470,057,810 | -213,661,888 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 401,636,849 | 6,615,821 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 875,902,950 | 224,312,348 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 33,165,450 | 0 | 33,165,450 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -243,382,592 | -122,335,154 | -48,973,135 | -122,335,154 | -48,973,135 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 108,524,000 | 1,375,505,930 | 1,232,393,898 | -57,466,164 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -433,194,936 | -175,884,737 | -178,839,454 | -175,884,737 | -178,839,454 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -74,480,916 | -32,632,002 | 8,134,367 | 34,559,711 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 2,168,625,281 | 204,072,334 | -49,151,985 | 41,014,095 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1,891,599,607 | 1,466,425,740 | 526,540,383 | 1,466,425,740 | 526,540,383 |
| Finansman Giderleri | -243,382,592 | -122,335,154 | -48,973,135 | -122,335,154 | -48,973,135 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -397,813,530 | -293,341,048 | -222,667,936 | -293,341,048 | -222,667,936 |
| Hisse Başına Kazanç | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 89,791,391 | 1,359,238,192 | 1,217,351,285 | -61,746,546 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -220,270,992 | 95,719,415 | 8,994,633 | 106,174,335 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 328,794,992 | 1,279,786,515 | 1,223,399,265 | -163,640,499 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 17,830,485 | -2,964,834 | 930,909 | 16,295,403 | - |
| Kıdem Tazminatı | 23,234,824 | 0 | -991,555,172 | 0 | -991,555,172 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 81,861,377 | 314,928,145 | 35,503,985 | 15,239,596 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -441,459,330 | -148,763,511 | -173,856,323 | -148,763,511 | -173,856,323 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -33,211,867 | -33,214,120 | -4,741,490 | -33,214,120 | -4,741,490 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -33,211,867 | 1,941,984 | -4,741,490 | -128,745,944 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -33,448,993 | 0 | -107,468,884 | -128,209,350 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -29,461,898 | -23,876,658 | -20,544,657 | -23,876,658 | -20,544,657 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -563,238,580 | -268,906,927 | -156,450,662 | -87,351,228 | - |
| Satış Gelirleri | 2,990,786,828 | 1,976,307,610 | 1,346,519,075 | 1,976,307,610 | 1,346,519,075 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2,900,168,830 | -1,722,455,529 | -1,224,357,709 | -1,722,455,529 | -1,224,357,709 |
| Serbest Nakit Akım | -2,086,763,904 | 110,855,811 | 84,655,970 | -25,774,499 | - |
| Sermaye Artırımı | 2,450,797,170 | 447,383,397 | 78,383,397 | 74,004,413 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1,112,781,052 | 896,325,611 | 245,190,173 | 896,325,611 | 245,190,173 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -535,435,963 | -480,930,425 | -232,377,075 | -480,930,425 | -232,377,075 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,648,217,015 | 1,377,256,036 | 477,567,248 | 1,377,256,036 | 477,567,248 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 90,617,998 | 253,852,081 | 122,161,366 | 253,852,081 | 122,161,366 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2,324,794,543 | 1,642,310,477 | 705,379,837 | 1,642,310,477 | 705,379,837 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 81,861,377 | 314,928,145 | 35,503,985 | 15,239,596 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,327,116,790 | 1,642,351,150 | 705,409,482 | 11,514,054 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -2,322,247 | -40,673 | -29,645 | -15,162 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,176,555,295 | -1,248,382,381 | -1,132,695,315 | 35,972,047 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 3,021,599,992 | 1,993,054,426 | 1,362,784,703 | 1,993,054,426 | 1,362,784,703 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 215,246,533 | 121,707,961 | 92,918,869 | 67,472,947 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -207,690,973 | -210,679,061 | -135,669,749 | -210,679,061 | -135,669,749 |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,555,172,879 | -925,923,018 | -324,893,010 | 89,595,883 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -18,732,609 | -16,267,738 | -15,042,613 | -4,280,382 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -1,613,316,715 | -979,475,454 | -976,244,653 | -979,475,454 | -976,244,653 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 8,667,863 | 8,306,113 | 7,726,302 | 8,306,113 | 7,726,302 |
| Dönem Sonu Nakit | 88,483,509 | 321,550,277 | 43,230,287 | 321,550,277 | 43,230,287 |
| Düzeltmeler: | -1,333,052,044 | -800,606,196 | -236,195,540 | 136,428,717 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,112,781,052 | 896,325,611 | 245,190,173 | -30,254,382 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 108,524,000 | 1,375,505,930 | 1,232,393,898 | -57,466,164 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -74,480,916 | -32,632,002 | 8,134,367 | -32,632,002 | 8,134,367 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 2,168,625,281 | 204,072,334 | -49,151,985 | 204,072,334 | -49,151,985 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -163,311,952 | -151,911,902 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 89,791,391 | 1,359,238,192 | 1,217,351,285 | -61,746,546 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -220,270,992 | 95,719,415 | 8,994,633 | 106,174,335 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 328,794,992 | 1,279,786,515 | 1,223,399,265 | -163,640,499 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 780,319 | 725,848 |
| Karşılıklardaki Değişim | 17,830,485 | -2,964,834 | 930,909 | 16,295,403 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 81,861,377 | 314,928,145 | 35,503,985 | 314,928,145 | 35,503,985 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -563,238,580 | -268,906,927 | -156,450,662 | -268,906,927 | -156,450,662 |
| Serbest Nakit Akım | -2,086,763,904 | 110,855,811 | 84,655,970 | -25,774,499 | - |
| Sermaye Artırımı | 2,450,797,170 | 447,383,397 | 78,383,397 | 447,383,397 | 78,383,397 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 81,861,377 | 314,928,145 | 35,503,985 | 314,928,145 | 35,503,985 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 1,642,351,150 | 705,409,482 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -40,673 | -29,645 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,176,555,295 | -1,248,382,381 | -1,132,695,315 | -1,248,382,381 | -1,132,695,315 |