NETCD Bilanço Analizi — TECH Sektörü Hisse Senedi
NETCD
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
96.0
Overall
A+
Health
64.0
Trend
16.0
Bonus
+16.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 64.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 6.13 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 2.45 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.01 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %31.8 - Çok güçlü karlılık |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 1.15 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +16.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
| Değer ve Verimlilik | ROE>=20% |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.404.441.955 | 899.966.164 | +56.1% |
| Brüt Kar | 1.280.605.831 | 835.725.931 | +53.2% |
| Esas Faaliyet Karı | 965.546.877 | 578.010.535 | +67.0% |
| FAVÖK | 1.192.089.209 | 771.996.801 | +54.4% |
| Net Dönem Karı | 868.164.232 | 484.953.294 | +79.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.185.853.878 | 892.840.152 | +32.8% |
| Duran Varlıklar | 1.771.731.682 | 1.578.319.497 | +12.3% |
| Toplam Varlıklar | 2.957.585.560 | 2.471.159.649 | +19.7% |
| Finansal Borçlar | 22.276.632 | 29.224.013 | -23.8% |
| Net Borç | -450.811.362 | 20.754.843 | -2272.1% |
| Özkaynaklar | 2.726.869.476 | 2.269.391.619 | +20.2% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,726,869,476 | 2,269,391,619 | 2,062,662,455 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,185,853,878 | 892,840,152 | 809,066,996 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 78,014,505 | 29,452,548 | 81,675,096 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 7,355,366 | 8,878,488 | 2,112,555 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 18,698,126 | 8,899,777 | 39,096,556 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 23,346,433 | 35,465,537 | 27,274 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 25,920,605 | 17,798,133 | 19,358,853 | 0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 197,393,933 | 187,244,370 | 203,217,986 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 823,929 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 868,164,232 | 484,953,294 | 607,796,768 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 1,185,853,878 | 892,840,152 | 809,066,996 | 0 |
| Duran Varlıklar | 1,771,731,682 | 1,578,319,497 | 1,457,840,038 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 11,699,706 | 0 | 6,290,439 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 22,276,632 | 29,224,013 | 27,349,836 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 215,200,244 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,441,215,036 | 1,381,066,487 | 1,064,349,409 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 95,096,275 | 91,127,468 | 62,298,292 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 193,348,898 | 162,979,720 | 166,777,472 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 50,796,408 | 63,069,872 | 66,760,846 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 52,873,370 | 43,909,023 | 39,137,452 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,618,068,695 | 1,424,319,123 | 1,338,525,256 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 53,440,570 | 80,635,282 | 21,296,266 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 63,275,835 | 121,118,591 | 33,910,735 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 473,087,994 | 8,469,170 | 172,577,079 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 |
| Özkaynaklar | 2,726,869,476 | 2,269,391,619 | 2,062,662,455 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 319,222 | 315,824 | 212,031 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 623,117,335 | 529,958,058 | 561,158,040 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1,996,880 | 5,869,744 | 10,806,982 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,957,585,560 | 2,471,159,649 | 2,266,907,034 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,957,585,560 | 2,471,159,649 | 2,266,907,034 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 18,279,069 | 14,518,135 | 13,161,731 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 37,367,186 | 38,788,310 | 37,467,107 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 226,542,332 | 193,986,266 | 196,411,337 | 150,915,842 |
| Amortisman & İtfa Payları | 226,542,332 | 193,986,266 | 196,411,337 | 150,915,842 |
| Ana Ortaklık Payları | 868,164,232 | 484,953,294 | 607,796,768 | 328,149,029 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -159,518,172 | -148,118,936 | -141,391,236 | -111,528,317 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,280,605,831 | 835,725,931 | 1,070,850,461 | 652,506,925 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 83,686,958 | 55,256,604 | 50,645,466 | 35,537,692 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -19,728,011 | -13,972,462 | -59,295,391 | -25,934,235 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -35,929,963 | -23,770,790 | -37,070,248 | -25,785,142 |
| Diğer Gelir/ Gider | -42,856,773 | -39,355,387 | 4,604,884 | 3,933,237 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -56,567,053 | 0 | -45,378,493 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 50,214,352 | -168,752,082 | 6,063,461 | 11,252,149 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 172,577,079 | 165,374,642 | 69,638,148 | 66,731,827 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 868,164,232 | 484,953,294 | 607,796,768 | 328,149,029 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | 473,087,994 | 8,469,170 | 172,577,079 | 8,486,586 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 247,450,367 | 167,757,462 | 238,448,526 | 172,621,095 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 868,164,232 | 484,953,294 | 607,796,768 | 328,149,029 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 49,717,529 | 46,365,757 | 18,312,628 | 10,529,895 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -187,867,881 | -150,738,032 | -124,868,723 | -96,066,457 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,055,058,479 | 567,618,374 | 673,674,516 | 297,018,181 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 965,546,877 | 578,010,535 | 714,304,866 | 413,639,597 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -2,500,000 | -2,500,000 | -60,018,417 | -54,781,246 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -236,563,121 | -216,134,942 | -114,300,814 | -96,951,879 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1,006,314,584 | 589,325,569 | 714,352,863 | 413,685,591 |
| Finansman Giderleri | -187,867,881 | -150,738,032 | -124,868,723 | -96,066,457 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -209,792,958 | -144,870,770 | -196,166,687 | -131,104,921 |
| Hisse Başına Kazanç | 7 | 4 | 7 | 7 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 998,491,426 | 567,618,374 | 628,296,023 | 297,018,181 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,115,614,599 | 652,710,756 | 846,245,294 | 500,770,124 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -60,556,120 | -85,092,382 | -172,570,778 | -203,751,943 |
| Karşılıklardaki Değişim | 63,034,977 | 13,126,583 | 75,180,447 | 17,772,016 |
| Kıdem Tazminatı | 2,690,903 | 2,018,177 | 2,077,235 | 1,586,512 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 341,241,397 | -123,377,427 | 124,344,125 | -28,362,750 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 901,587,930 | 536,726,393 | 722,954,791 | 404,036,140 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 6,399,355 | 3,702,423 | 30,646,591 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 6,399,355 | 3,617,766 | 30,646,591 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 6,399,355 | 3,617,766 | 30,552,537 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -9,706,771 | -6,009,832 | -10,337,747 | -5,837,547 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -470,901,260 | -306,108,777 | -395,714,545 | -239,681,201 |
| Satış Gelirleri | 1,404,441,955 | 899,966,164 | 1,174,579,295 | 707,736,892 |
| Satışların Maliyeti (-) | -123,836,124 | -64,240,233 | -103,728,834 | -55,229,967 |
| Serbest Nakit Akım | 577,804,518 | 92,757,515 | 238,644,939 | 68,589,129 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 7 | 4 | 7 | 7 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 7 | 4 | 7 | 7 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 7 | 4 | 7 | 7 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 868,164,232 | 484,953,294 | 607,796,768 | 328,149,029 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 868,164,232 | 484,953,294 | 607,796,768 | 328,149,029 |
| Temettü Ödemeleri | -198,133,158 | -189,864,152 | -17,212,149 | -16,385,491 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,280,605,831 | 835,725,931 | 1,070,850,461 | 652,506,925 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 40,767,707 | 11,315,034 | 47,997 | 45,994 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 341,241,397 | -123,377,427 | 124,344,125 | -28,362,750 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 40,773,906 | 11,320,974 | 47,997 | 45,994 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -6,199 | -5,940 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -420,686,908 | -474,860,859 | -389,651,084 | -228,429,052 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 226,542,332 | 193,986,266 | 196,411,337 | 150,915,842 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -35,929,963 | -23,770,790 | -37,070,248 | -25,785,142 |
| Diğer Gelir/ Gider | -42,856,773 | -39,355,387 | 4,604,884 | 3,933,237 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -56,567,053 | 0 | -45,378,493 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 50,214,352 | -168,752,082 | 6,063,461 | 11,252,149 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 172,577,079 | 165,374,642 | 69,638,148 | 66,731,827 |
| Dönem Sonu Nakit | 473,087,994 | 8,469,170 | 172,577,079 | 8,486,586 |
| Düzeltmeler: | 247,450,367 | 167,757,462 | 238,448,526 | 172,621,095 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 868,164,232 | 484,953,294 | 607,796,768 | 328,149,029 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,055,058,479 | 567,618,374 | 673,674,516 | 297,018,181 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -2,500,000 | -2,500,000 | -60,018,417 | -54,781,246 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -236,563,121 | -216,134,942 | -114,300,814 | -96,951,879 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 998,491,426 | 567,618,374 | 628,296,023 | 297,018,181 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,115,614,599 | 652,710,756 | 846,245,294 | 500,770,124 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -60,556,120 | -85,092,382 | -172,570,778 | -203,751,943 |
| Karşılıklardaki Değişim | 63,034,977 | 13,126,583 | 75,180,447 | 17,772,016 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 341,241,397 | -123,377,427 | 124,344,125 | -28,362,750 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -470,901,260 | -306,108,777 | -395,714,545 | -239,681,201 |
| Serbest Nakit Akım | 577,804,518 | 92,757,515 | 238,644,939 | 68,589,129 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | -198,133,158 | -189,864,152 | -17,212,149 | -16,385,491 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 341,241,397 | -123,377,427 | 124,344,125 | -28,362,750 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -420,686,908 | -474,860,859 | -389,651,084 | -228,429,052 |