MEYSU Hisse Analizi

MEYSU, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve INDUSTRIAL sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. HisseIQ bilanço skorlama sistemi, 2025/12 dönemi verileri üzerinden şirketin orta-üstü düzeyde finansal sağlığa sahip olduğunu ortaya koymakta; 71/125 puan ile B derecesi almaktadır.

Finansal göstergeler makul seviyelerde seyretmekte olup bazı metrikler sektör ortalamasına yakın konumdadır. Sektör karşılaştırmalı analizde şirketin konumu, büyüme hızı ve karlılık metrikleri ile değerlendirilmektedir.

HisseIQ platformunda MEYSU için bilanço skoru, 60'tan fazla finansal sinyal, confluence analizi ve sektör karşılaştırmalı değerlendirme sunulmaktadır. Aşağıdaki tablolarda şirketin bilanço, gelir tablosu ve nakit akış verileri dönemsel olarak incelenebilmektedir. Bu analiz yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

MEYSU Bilanço Analizi

MEYSU
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
71.0
Overall
B
Health
54.0
Trend
13.0
Bonus
+4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 54.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.55 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.20 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %15.0 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cash Ratio Nakit oran 0.04 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 3.845.462.235 2.806.144.652 +37.0%
Brüt Kar 1.227.728.941 862.400.872 +42.4%
Esas Faaliyet Karı 807.685.246 574.977.818 +40.5%
FAVÖK 940.254.302 665.669.836 +41.2%
Net Dönem Karı 494.924.145 276.420.230 +79.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.925.377.077 1.996.083.835 -3.5%
Duran Varlıklar 3.461.882.032 3.066.695.811 +12.9%
Toplam Varlıklar 5.387.259.109 5.062.779.646 +6.4%
Finansal Borçlar 663.071.281 634.990.493 +4.4%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 3.299.344.303 2.965.206.739 +11.3%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,297,641,052 2,963,942,458 2,686,365,919 0
(Ara Toplam) 1,925,377,077 1,996,083,835 1,520,665,296 0
Azınlık Payları 1,703,251 1,264,281 870,738 0
Borç Karşılıkları 12,819,020 13,044,632 5,593,184 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 117,621,122 327,202,148 91,867,089 0
Diğer Borçlar 51,668,826 58,779,816 35,545,554 0
Diğer Dönen Varlıklar 148,172,752 108,207,839 93,001,076 0
Diğer Duran Varlıklar 409,100 60,299,501 157,327,726 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22,518,358 39,822,383 76,586,988 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,339,706,888 1,253,901,521 1,624,686,055 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 32,575,518 40,056,377 10,338,479 0
Dönem Net Kar/Zararı 494,129,554 276,026,687 217,243,885 0
Dönen Varlıklar 1,925,377,077 1,996,083,835 1,520,665,296 0
Duran Varlıklar 3,461,882,032 3,066,695,811 2,496,432,935 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 43,805,578 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 199,677,116 193,556,356 346,393,389 0
Finansal Borçlar 663,071,281 634,990,493 491,756,324 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 691,620,376 662,755,867 652,807,813 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22,184,234 21,258,383 11,628,166 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,244,880,804 1,635,724,119 882,296,896 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 832,999 2,394,703 11,863,337 0
Maddi Duran Varlıklar 3,460,317,412 3,003,678,953 2,326,849,198 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24,204 53,707 236,817 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 54,054,345 78,681,530 67,379,576 0
Ödenmiş Sermaye 750,000,000 750,000,000 180,000,000 0
Özkaynaklar 3,299,344,303 2,965,206,739 2,687,236,657 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0
Stoklar 869,936,551 703,732,456 775,515,391 0
Ticari Alacaklar 735,592,307 778,259,862 492,902,164 0
Ticari Borçlar 418,422,223 849,030,418 262,476,367 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5,387,259,109 5,062,779,646 4,017,098,231 0
TOPLAM VARLIKLAR 5,387,259,109 5,062,779,646 4,017,098,231 0
Uzun vadeli karşılıklar 14,827,997 13,342,723 13,913,528 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 843,034,002 461,848,788 447,564,678 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri 132,569,056 90,692,018 90,406,184 49,794,985
Amortisman & İtfa Payları - 90,692,018 90,406,184 49,794,985
Ana Ortaklık Payları 494,129,554 276,026,687 217,243,885 106,611,469
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0
Azınlık Payları 794,591 393,543 245,088 158,117
BRÜT KAR (ZARAR) 1,227,728,941 862,400,872 1,022,027,637 752,114,452
Diğer Faaliyet Gelirleri 55,084,066 76,356,708 51,594,662 38,304,533
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -32,846,621 -53,673,504 -79,209,952 -69,461,785
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - -167,755,672 -720,002 56,956,748
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - 29,431,224 -29,951,897 -16,685,463
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler - 67,379,576 228,975,904 228,975,904
DÖNEM KARI (ZARARI) 494,924,145 276,420,230 217,488,973 106,769,586
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0
Dönem Sonu Nakit - 78,681,530 67,379,576 146,626,556
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -106,141,817 -73,309,054 -63,274,607 -52,853,418
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
Düzeltmeler: - -135,490,498 22,914,297 102,871,827
Düzeltme Öncesi Kar - 276,420,230 217,488,973 106,769,586
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 162,427,746 153,353,650 106,572 17,200,820
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 96,203,871 83,617,192 75,888,296 50,446,669
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -468,459,417 -464,636,028 -452,411,143 -352,398,934
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 270,587,401 -67,163,354 -128,085,406
FAALİYET KARI (ZARARI) 807,685,246 574,977,818 647,181,595 434,805,472
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 485,989,474 192,102,620 175,093,284
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 485,989,474 192,102,620 175,093,284
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 810,893,762 577,394,470 657,179,855 444,374,449
Finansman Giderleri -468,459,417 -464,636,028 -452,411,143 -352,398,934
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -77,814,036 -52,127,447 -58,002,673 -44,102,930
Hisse Başına Kazanç 1 0 1 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 300,018,625 -97,115,251 -144,770,869
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 140,929,732 240,403,270 209,641,413
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 129,657,669 -307,566,624 -337,726,819
Karşılıklardaki Değişim - 13,763,706 6,829,112 7,508,400
Kıdem Tazminatı 4,646,512 3,282,676 4,783,066 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 11,301,954 -161,596,328 -82,349,348
Net Faaliyet Kar/Zararı 785,447,801 552,294,614 674,796,885 465,962,724
Net Yabancı Para Pozisyonu -292,328,917 -195,353,327 133,019,570 179,854,096
Net YPP (Hedge Dahil) -292,328,917 -195,353,327 133,019,570 179,854,096
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -292,328,917 -195,353,327 133,019,570 179,854,096
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -364,467,104 -257,978,811 -289,228,079 -242,048,798
Sabit Sermaye Yatırımları - -757,870,027 -198,743,887 -51,533,375
Satış Gelirleri 3,845,462,235 2,806,144,652 3,481,180,214 2,752,115,594
Satışların Maliyeti (-) -2,617,733,294 -1,943,743,780 -2,459,152,577 -2,000,001,142
Serbest Nakit Akım - -457,851,402 -295,859,138 -196,304,244
Sermaye Artırımı - 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 1 1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 1 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 1 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 494,924,145 276,420,230 217,488,973 106,769,586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 56,285,929 80,044,596 -63,168,035 -35,652,598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 438,638,216 196,375,634 280,657,008 142,422,184
Temettü Ödemeleri - 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,227,728,941 862,400,872 1,022,027,637 752,114,452
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 3,208,516 2,416,652 9,998,260 9,568,977
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - -16,836,118 -57,839,810 -61,138,388
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 28,138,072 -103,756,518 -21,210,960
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3,208,516 2,416,652 9,998,260 9,568,977
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -757,870,027 -198,743,887 -51,533,375
Yurtdışı Satışlar 196,047,222 143,901,238 287,523,991 234,885,091
Yurtiçi Satışlar 3,846,811,141 2,783,184,460 3,376,815,515 2,646,796,324
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman & İtfa Payları 132,569,056 90,692,018 90,406,184 49,794,985
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider -167,543,036 -167,755,672 -720,002 56,956,748
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 21,786,774 29,431,224 -29,951,897 -16,685,463
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 70,314,106 67,379,576 228,975,904 228,975,904
Dönem Sonu Nakit 54,054,345 78,681,530 67,379,576 146,626,556
Düzeltmeler: -116,044,320 -135,490,498 22,914,297 102,871,827
Düzeltme Öncesi Kar 494,924,145 276,420,230 217,488,973 106,769,586
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 211,166,205 270,587,401 -67,163,354 -128,085,406
Finansal Borçlardaki Değişim 920,344,962 485,989,474 192,102,620 175,093,284
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 920,344,962 485,989,474 192,102,620 175,093,284
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 232,952,979 300,018,625 -97,115,251 -144,770,869
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 378,879,825 140,929,732 240,403,270 209,641,413
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -167,713,620 129,657,669 -307,566,624 -337,726,819
Karşılıklardaki Değişim 13,499,711 13,763,706 6,829,112 7,508,400
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 370,129 11,301,954 -161,596,328 -82,349,348
Sabit Sermaye Yatırımları -1,152,927,812 -757,870,027 -198,743,887 -51,533,375
Serbest Nakit Akım -919,974,833 -457,851,402 -295,859,138 -196,304,244
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 -16,836,118 -57,839,810 -61,138,388
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 370,129 28,138,072 -103,756,518 -21,210,960
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,152,927,812 -757,870,027 -198,743,887 -51,533,375