KOZAL Bilanço Analizi — OTHERS Sektörü Hisse Senedi
KOZAL
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
96.0
Overall
A+
Health
60.0
Trend
24.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-04 14:34 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 60.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 6.83 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 2.07 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %11.0 - İyi karlılık |
+12.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 1.90 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/3 | 2025/2 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 13.356.573.000 | 7.225.652.000 | +84.8% |
| Brüt Kar | 5.486.217.000 | 2.655.537.000 | +106.6% |
| Esas Faaliyet Karı | 3.024.133.000 | 1.110.010.000 | +172.4% |
| FAVÖK | 3.723.652.000 | 1.509.880.000 | +146.6% |
| Net Dönem Karı | 4.565.685.000 | 1.676.222.000 | +172.4% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/3 | 2025/2 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 21.363.259.000 | 18.185.317.000 | +17.5% |
| Duran Varlıklar | 24.865.748.000 | 21.619.493.000 | +15.0% |
| Toplam Varlıklar | 46.229.007.000 | 39.804.810.000 | +16.1% |
| Finansal Borçlar | 604.000 | 859.000 | -29.7% |
| Net Borç | -6.460.226.000 | -4.016.122.000 | +60.9% |
| Özkaynaklar | 41.646.436.000 | 36.167.768.000 | +15.1% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/4 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 699,519,000 | 399,870,000 | 175,423,000 | 1,572,700,141 |
| Amortisman & İtfa Payları | 699,519,000 | 399,870,000 | 175,423,000 | 1,572,700,141 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 41,646,436,000 | 36,167,768,000 | 33,018,036,000 | 37,091,761,767 |
| Ana Ortaklık Payları | 4,565,685,000 | 1,676,222,000 | 506,146,000 | 757,582,168 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -1,067,538,000 | -717,264,000 | -357,084,000 | -1,322,512,014 |
| (Ara Toplam) | 3,127,634,000 | 2,225,125,000 | 2,101,149,000 | 2,202,754,284 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 1,767,982,000 | 943,237,000 | 1,564,210,000 | 1,505,728,267 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 5,486,217,000 | 2,655,537,000 | 1,203,207,000 | 3,745,475,499 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 50,821,000 | 33,161,000 | 53,766,000 | 60,026,838 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 207,379,000 | 242,604,654 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 383,102,000 | 144,372,000 | 149,116,000 | 494,084,707 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1,915,910,000 | 2,217,787,000 | 2,453,316,000 | 3,052,439,398 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 262,871,000 | 217,285,000 | 32,212,000 | 263,967,822 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -278,270,000 | -195,636,000 | -104,963,000 | -1,051,359,585 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | -4,097,256,000 | -1,884,641,000 | -590,020,000 | -6,532,493,346 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,095,841,000 | -925,845,000 | 201,333,000 | -2,034,883,086 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 398,024,000 | 192,779,000 | 171,166,000 | 250,020,052 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 4,590,871,000 | 4,046,083,000 | 3,610,112,000 | 3,787,500,683 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 2,815,079,000 | 2,128,494,000 | -1,451,962,000 | 2,832,684,251 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 4,565,685,000 | 1,676,222,000 | 506,146,000 | 757,582,168 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 53,798,000 | 15,293,000 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Net Kar/Zararı | 4,565,685,000 | 1,676,222,000 | 506,146,000 | 757,582,168 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | -160,538,000 | -15,293,000 | -56,472,163 |
| Dönen Varlıklar | 21,363,259,000 | 18,185,317,000 | 16,957,659,000 | 17,924,713,427 |
| Duran Varlıklar | 24,865,748,000 | 21,619,493,000 | 19,511,261,000 | 22,728,854,785 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | - |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 1,334,218,000 | 1,074,496,000 | 1,298,858,000 | 1,429,707,903 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 4,565,685,000 | 1,676,222,000 | 506,146,000 | 757,582,168 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 180,000 | 180,000 | 208,000 | 260,894 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 306,052,000 | 198,923,000 | 54,771,000 | -374,478,815 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,819,132,000 | 1,606,638,000 | 1,391,133,000 | 1,509,409,626 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -2,607,982,000 | -1,352,316,000 | -502,719,000 | -5,834,121,470 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 9,756,520,000 | 4,240,973,000 | 3,984,280,000 | 5,950,108,719 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 3,024,133,000 | 1,110,010,000 | 402,105,000 | -4,773,850 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 604,000 | 859,000 | 1,339,000 | 1,679,502 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | -480,816,765 |
| Finansal Yatırımlar | 3,324,510,000 | 2,895,789,000 | 2,976,316,000 | 3,462,467,466 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 6,867,615,000 | 2,990,153,000 | 969,387,000 | 7,022,654,615 |
| Finansman Giderleri | -2,607,982,000 | -1,352,316,000 | -502,719,000 | -5,834,121,470 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 21,852,742,000 | 20,327,302,000 | 19,175,484,000 | 21,095,158,235 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -1,156,071,000 | -708,420,000 | -339,928,000 | -1,416,177,813 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 8,660,679,000 | 3,315,128,000 | 4,185,613,000 | 3,915,225,632 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 5,899,903,000 | 2,750,718,000 | 1,805,004,000 | 2,187,290,070 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 3,856,617,000 | 1,490,255,000 | 2,179,276,000 | 3,762,818,649 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7,434,638,000 | 6,915,661,000 | 6,523,794,000 | 7,434,638,131 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,671,971,000 | 824,033,000 | 629,031,000 | 2,015,386,311 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | 20,773,000 | 19,946,000 | 4,823,000 | 27,526,777 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,127,634,000 | 2,225,125,000 | 2,101,149,000 | 2,202,754,284 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 2,040,000 | 3,130,000 | 6,432,000 | 9,842,460 |
| Maddi Duran Varlıklar | 17,137,178,000 | 14,280,557,000 | 12,071,780,000 | 12,842,474,604 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 27,812,000 | 32,322,000 | 36,907,000 | 48,284,120 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6,460,830,000 | 4,016,981,000 | 1,732,559,000 | 134,667,477 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 3,039,532,000 | 1,088,361,000 | 474,856,000 | 782,617,913 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -146,417,000 | -352,221,000 | -376,368,000 | -400,262,121 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -146,417,000 | -352,221,000 | -376,368,000 | -400,262,121 |
| Ödenmiş Sermaye | 3,202,500,000 | 3,202,500,000 | 3,202,500,000 | 3,202,500,000 |
| Özkaynaklar | 41,646,436,000 | 36,167,768,000 | 33,018,036,000 | 37,091,761,767 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -146,417,000 | -352,221,000 | -376,368,000 | -400,262,121 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -223,076,000 | -141,492,000 | -31,339,000 | -224,167,759 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -4,409,592,000 | -1,434,372,000 | -935,350,000 | -5,459,662,724 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 1,146,426,000 | 1,066,400,000 | 1,005,974,000 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 13,356,573,000 | 7,225,652,000 | 4,220,352,000 | 10,957,428,449 |
| Satışların Maliyeti (-) | -7,870,356,000 | -4,570,115,000 | -3,017,145,000 | -7,211,952,949 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 4,565,685,000 | 1,676,222,000 | 506,146,000 | 757,582,168 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 306,052,000 | 38,385,000 | 39,478,000 | -430,950,978 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 4,259,633,000 | 1,637,837,000 | 466,668,000 | 1,188,533,145 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 5,486,217,000 | 2,655,537,000 | 1,203,207,000 | 3,745,475,499 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 46,229,007,000 | 39,804,810,000 | 36,468,920,000 | 40,653,568,212 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 46,229,007,000 | 39,804,810,000 | 36,468,920,000 | 40,653,568,212 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 1,454,333,000 | 1,411,058,000 | 1,141,017,000 | 1,114,768,005 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,454,937,000 | 1,411,917,000 | 1,349,735,000 | 1,359,052,161 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 3,843,482,000 | 1,880,143,000 | 567,282,000 | 7,027,428,466 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 588,345,000 | 550,109,000 | 521,611,000 | 1,743,910,274 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,844,153,000 | 1,880,245,000 | 567,378,000 | 7,229,732,594 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -671,000 | -102,000 | -96,000 | -202,304,128 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,594,513,000 | 694,122,000 | -2,387,312,000 | -2,626,978,473 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 13,356,573,000 | 7,225,652,000 | 4,220,352,000 | 10,957,428,449 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/4 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 699,519,000 | 399,870,000 | 175,423,000 | 1,572,700,141 |
| Ana Ortaklık Payları | 4,565,685,000 | 1,676,222,000 | 506,146,000 | 757,582,168 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -1,067,538,000 | -717,264,000 | -357,084,000 | -1,322,512,014 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 5,486,217,000 | 2,655,537,000 | 1,203,207,000 | 3,745,475,499 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 262,871,000 | 217,285,000 | 32,212,000 | 263,967,822 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -278,270,000 | -195,636,000 | -104,963,000 | -1,051,359,585 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 4,565,685,000 | 1,676,222,000 | 506,146,000 | 757,582,168 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 53,798,000 | 15,293,000 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Net Kar/Zararı | 4,565,685,000 | 1,676,222,000 | 506,146,000 | 757,582,168 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | -160,538,000 | -15,293,000 | -56,472,163 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | - |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 306,052,000 | 198,923,000 | 54,771,000 | -374,478,815 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,819,132,000 | 1,606,638,000 | 1,391,133,000 | 1,509,409,626 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -2,607,982,000 | -1,352,316,000 | -502,719,000 | -5,834,121,470 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 3,024,133,000 | 1,110,010,000 | 402,105,000 | -4,773,850 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 6,867,615,000 | 2,990,153,000 | 969,387,000 | 7,022,654,615 |
| Finansman Giderleri | -2,607,982,000 | -1,352,316,000 | -502,719,000 | -5,834,121,470 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -1,156,071,000 | -708,420,000 | -339,928,000 | -1,416,177,813 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | 20,773,000 | 19,946,000 | 4,823,000 | 27,526,777 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 3,039,532,000 | 1,088,361,000 | 474,856,000 | 782,617,913 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -146,417,000 | -352,221,000 | -376,368,000 | -400,262,121 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -223,076,000 | -141,492,000 | -31,339,000 | -224,167,759 |
| Satış Gelirleri | 13,356,573,000 | 7,225,652,000 | 4,220,352,000 | 10,957,428,449 |
| Satışların Maliyeti (-) | -7,870,356,000 | -4,570,115,000 | -3,017,145,000 | -7,211,952,949 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 4,565,685,000 | 1,676,222,000 | 506,146,000 | 757,582,168 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 306,052,000 | 38,385,000 | 39,478,000 | -430,950,978 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 4,259,633,000 | 1,637,837,000 | 466,668,000 | 1,188,533,145 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 5,486,217,000 | 2,655,537,000 | 1,203,207,000 | 3,745,475,499 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 3,843,482,000 | 1,880,143,000 | 567,282,000 | 7,027,428,466 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 13,356,573,000 | 7,225,652,000 | 4,220,352,000 | 10,957,428,449 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/4 |
|---|---|---|---|---|
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -5,202,000 | -3,807,000 | -1,897,000 | -880,863,147 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 2,815,079,000 | 2,128,494,000 | -1,451,962,000 | 2,832,684,251 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 134,046,000 | 124,689,000 | 117,623,000 | 468,505,851 |
| Dönem Sonu Nakit | 6,381,006,000 | 3,862,763,000 | 1,705,920,000 | 134,045,346 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | -480,816,765 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -5,202,000 | -3,807,000 | -1,897,000 | -1,361,679,911 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 21,852,742,000 | 20,327,302,000 | 19,175,484,000 | 21,095,158,235 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7,434,638,000 | 6,915,661,000 | 6,523,794,000 | 7,434,638,131 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 7,060,964,000 | 4,005,443,000 | 1,796,404,000 | -73,432,752 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -4,409,592,000 | -1,434,372,000 | -935,350,000 | -5,459,662,724 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 7,060,964,000 | 4,005,443,000 | 1,796,404,000 | -73,432,752 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,844,153,000 | 1,880,245,000 | 567,378,000 | 7,229,732,594 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -671,000 | -102,000 | -96,000 | -202,304,128 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,594,513,000 | 694,122,000 | -2,387,312,000 | -2,626,978,473 |