KLSYN Bilanço Analizi
KLSYN
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
88.0
Overall
A
Health
50.0
Trend
26.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 50.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.41 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.51 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.09 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %2.3 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 5.78 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 26.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay |
+4.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.982.520.183 | 1.443.367.740 | +37.4% |
| Brüt Kar | 992.654.386 | 625.104.991 | +58.8% |
| Esas Faaliyet Karı | 152.352.627 | 15.404.835 | +889.0% |
| FAVÖK | 335.541.685 | 147.540.082 | +127.4% |
| Net Dönem Karı | 80.040.834 | 48.035.881 | +66.6% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.208.203.180 | 898.363.055 | +34.5% |
| Duran Varlıklar | 4.230.612.652 | 3.932.705.069 | +7.6% |
| Toplam Varlıklar | 5.438.815.832 | 4.831.068.124 | +12.6% |
| Finansal Borçlar | 295.897.262 | 292.116.195 | +1.3% |
| Net Borç | -144.708.447 | 114.428.811 | -226.5% |
| Özkaynaklar | 3.428.363.725 | 3.259.135.038 | +5.2% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 132,135,247 | 82,620,867 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 132,135,247 | 82,620,867 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3,428,363,725 | 3,259,135,038 | 3,051,603,722 | 3,259,135,038 | 3,051,603,722 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 48,035,881 | 11,238,167 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -34,830,578 | -20,904,709 |
| (Ara Toplam) | 1,208,203,180 | 898,363,055 | 953,611,931 | 796,127,987 | 826,844,691 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 159,823,074 | 143,393,639 | 137,453,178 | 143,393,639 | 137,453,178 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 625,104,991 | 389,699,952 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 18,472,706 | 10,652,098 | 10,371,720 | 606,832 | 606,832 |
| Diğer Borçlar | 7,721,694 | 7,705,323 | 7,717,529 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 73,446,747 | 99,000,887 | 78,476,837 | 99,000,887 | 78,476,837 |
| Diğer Duran Varlıklar | 323,215 | 1,772,058 | 1,645,621 | 1,772,058 | 1,645,621 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 24,480,668 | 14,959,984 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -80,130,706 | -39,976,316 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 237,755,855 | 153,570,365 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -201,856,857 | -151,488,779 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 43,348,306 | 43,719,155 | 37,550,295 | 43,719,155 | 37,550,295 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 3,238,376,569 | 3,087,653,004 | 2,836,874,391 | 3,087,653,004 | 2,836,874,391 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -778,503 | -115,556,634 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 48,035,881 | 11,238,167 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2,057,352 | 11,027,454 | 4,963,076 | 11,027,454 | 4,963,076 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 80,040,834 | 48,035,881 | 11,238,167 | 48,035,881 | 11,238,167 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -34,637,253 | -21,905,092 |
| Dönen Varlıklar | 1,208,203,180 | 898,363,055 | 953,611,931 | 898,363,055 | 953,611,931 |
| Duran Varlıklar | 4,230,612,652 | 3,932,705,069 | 3,644,628,312 | 3,932,705,069 | 3,644,628,312 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 303,106,262 | 199,477,805 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 48,035,881 | 11,238,167 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 186,563,651 | 154,758,634 | 139,261,295 | 154,758,634 | 139,261,295 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 43,097,707 | 5,659,722 | 5,659,721 | 5,659,722 | 5,659,721 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -131,642,080 | -64,842,701 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 679,026,082 | 599,499,621 | 533,145,467 | 599,499,621 | 533,145,467 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 18,920,115 | 9,554,277 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | 164,406,410 | 46,609,690 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 510,922,546 | 275,481,334 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 15,404,835 | 34,739,320 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 295,897,262 | 292,116,195 | 346,311,666 | 122,087,753 | 137,857,336 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 24,236,030 | 91,142,717 |
| Finansal Yatırımlar | 24,412,809 | 1,516,215 | 116,294,346 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 30,988,689 | 41,821,993 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | 164,406,410 | 46,609,690 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -543,017,047 | -520,354,442 | -423,628,379 | -520,354,442 | -423,628,379 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -127,196,827 | -79,420,679 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 111,051,684 | 106,500,245 | 97,210,222 | 106,500,245 | 97,210,222 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 309,065,689 | 123,992,555 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 351,142,143 | 210,715,972 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 159,780,403 | 64,765,362 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 110,491,869 | 105,880,534 | 98,489,505 | 105,880,534 | 98,489,505 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 7,186,116 | 11,788,601 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 6,232,640 | 3,577,004 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 855,922,920 | 796,127,987 | 826,844,691 | 796,127,987 | 826,844,691 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,131,945,074 | 2,942,886,584 | 2,720,903,196 | 2,942,886,584 | 2,720,903,196 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 21,008,277 | 22,782,775 | 24,154,058 | 22,782,775 | 24,154,058 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 440,605,709 | 177,687,384 | 70,878,856 | 177,687,384 | 70,878,856 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 71,054,873 | 59,755,652 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -11,123,422 | -32,211,536 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -11,123,422 | -32,211,536 |
| Ödenmiş Sermaye | 431,419,816 | 431,419,816 | 431,419,816 | 431,419,816 | 431,419,816 |
| Özkaynaklar | 3,428,363,725 | 3,259,135,038 | 3,051,603,722 | 3,259,135,038 | 3,051,603,722 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -11,123,422 | -32,211,536 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -392,022,713 | -229,618,912 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -72,182,617 | -13,350,997 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 1,443,367,740 | 912,633,452 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -818,262,749 | -522,933,500 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 454,347,796 | 462,194,629 | 427,935,351 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 48,035,881 | 11,238,167 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -166,279,333 | -86,747,793 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 214,315,214 | 97,985,960 |
| Ticari Alacaklar | 196,917,413 | 147,311,842 | 249,654,821 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 160,511,581 | 143,407,587 | 153,587,652 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 625,104,991 | 389,699,952 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5,438,815,832 | 4,831,068,124 | 4,598,240,243 | 4,831,068,124 | 4,598,240,243 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5,438,815,832 | 4,831,068,124 | 4,598,240,243 | 4,831,068,124 | 4,598,240,243 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 42,327,010 | 48,558,003 | 43,129,306 | 48,558,003 | 43,129,306 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,154,529,187 | 775,805,099 | 719,791,830 | 775,805,099 | 719,791,830 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 15,583,854 | 7,082,673 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,076,715,288 | 964,656,820 | 897,318,605 | 964,656,820 | 897,318,605 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 15,597,941 | 7,096,009 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -14,087 | -13,336 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -72,961,120 | -128,907,631 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 263,554,660 | 187,361,229 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 1,526,148,970 | 943,322,753 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 183,189,058 | 132,135,247 | 82,620,867 | 132,135,247 | 82,620,867 |
| Amortisman & İtfa Payları | 183,189,058 | 132,135,247 | 82,620,867 | 38,723,245 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 80,040,834 | 48,035,881 | 11,238,167 | 48,035,881 | 11,238,167 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -51,512,013 | -34,830,578 | -20,904,709 | -34,830,578 | -20,904,709 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 992,654,386 | 625,104,991 | 389,699,952 | 625,104,991 | 389,699,952 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 49,144,313 | 24,480,668 | 14,959,984 | 24,480,668 | 14,959,984 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -103,647,721 | -80,130,706 | -39,976,316 | -80,130,706 | -39,976,316 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -115,434,131 | -81,440,323 | -78,138,253 | -31,388,807 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 127,010,928 | 237,755,855 | 153,570,365 | 79,032,650 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -103,628,464 | -201,856,857 | -151,488,779 | -101,767,114 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -23,675,097 | -778,503 | -115,556,634 | -44,511,692 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 81,330,520 | 77,936,222 | 72,495,857 | 68,387,981 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 80,040,834 | 48,035,881 | 11,238,167 | 48,035,881 | 11,238,167 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 11,027,454 | 4,963,076 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 48,035,881 | 11,238,167 |
| Dönem Sonu Nakit | 439,948,597 | 176,100,337 | 70,224,825 | 26,159,374 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -33,810,341 | -34,637,253 | -21,905,092 | -34,637,253 | -21,905,092 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 239,305,803 | 303,106,262 | 199,477,805 | 96,625,692 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 80,040,834 | 48,035,881 | 11,238,167 | 10,314,165 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -66,286,200 | -131,642,080 | -64,842,701 | -131,642,080 | -64,842,701 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 599,499,621 | 533,145,467 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 23,448,447 | 18,920,115 | 9,554,277 | 18,920,115 | 9,554,277 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -99,107,243 | 164,406,410 | 46,609,690 | 164,406,410 | 46,609,690 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 566,046,370 | 510,922,546 | 275,481,334 | 168,074,476 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 152,352,627 | 15,404,835 | 34,739,320 | 15,404,835 | 34,739,320 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 299,208,723 | 24,236,030 | 91,142,717 | -23,812,820 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 116,011,139 | -122,139,664 | 13,004,464 | -55,201,627 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 255,796,171 | 30,988,689 | 41,821,993 | 30,988,689 | 41,821,993 |
| Finansman Giderleri | -99,107,243 | 164,406,410 | 46,609,690 | 164,406,410 | 46,609,690 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -181,741,599 | -127,196,827 | -79,420,679 | -127,196,827 | -79,420,679 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 462,417,906 | 309,065,689 | 123,992,555 | 66,307,362 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 319,346,637 | 351,142,143 | 210,715,972 | 106,939,857 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 246,699,733 | 159,780,403 | 64,765,362 | 61,134,619 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 18,967,087 | 7,186,116 | 11,788,601 | 8,140,915 | - |
| Kıdem Tazminatı | 7,696,749 | 6,232,640 | 3,577,004 | 6,232,640 | 3,577,004 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 377,813,160 | 113,964,905 | 8,089,388 | -35,976,063 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 206,856,035 | 71,054,873 | 59,755,652 | 71,054,873 | 59,755,652 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -355,753,863 | -11,123,422 | -32,211,536 | -11,123,422 | -32,211,536 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -355,753,863 | -11,123,422 | -32,211,536 | -31,703,000 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -355,753,863 | -11,123,422 | -32,211,536 | -31,703,000 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -552,544,739 | -392,022,713 | -229,618,912 | -392,022,713 | -229,618,912 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -176,940,788 | -72,182,617 | -13,350,997 | -2,570,106 | - |
| Satış Gelirleri | 1,982,520,183 | 1,443,367,740 | 912,633,452 | 1,443,367,740 | 912,633,452 |
| Satışların Maliyeti (-) | -989,865,797 | -818,262,749 | -522,933,500 | -818,262,749 | -522,933,500 |
| Serbest Nakit Akım | 261,802,021 | 236,104,569 | -4,915,076 | 19,225,564 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 80,040,834 | 48,035,881 | 11,238,167 | 48,035,881 | 11,238,167 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -100,096,541 | -166,279,333 | -86,747,793 | -166,279,333 | -86,747,793 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 180,137,375 | 214,315,214 | 97,985,960 | 214,315,214 | 97,985,960 |
| Temettü Ödemeleri | -67,763,453 | -64,935,371 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 992,654,386 | 625,104,991 | 389,699,952 | 625,104,991 | 389,699,952 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 103,443,544 | 15,583,854 | 7,082,673 | 15,583,854 | 7,082,673 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 377,813,160 | 113,964,905 | 8,089,388 | -35,976,063 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 103,701,133 | 15,597,941 | 7,096,009 | 2,726,861 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -257,589 | -14,087 | -13,336 | -176,741 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -200,615,885 | -72,961,120 | -128,907,631 | -47,081,798 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 336,854,805 | 263,554,660 | 187,361,229 | 263,554,660 | 187,361,229 |
| Yurtiçi Satışlar | 2,195,176,333 | 1,526,148,970 | 943,322,753 | 1,526,148,970 | 943,322,753 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 183,189,058 | 132,135,247 | 82,620,867 | 38,723,245 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -115,434,131 | -81,440,323 | -78,138,253 | -81,440,323 | -78,138,253 |
| Diğer Gelir/ Gider | 127,010,928 | 237,755,855 | 153,570,365 | 79,032,650 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -103,628,464 | -201,856,857 | -151,488,779 | -101,767,114 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -23,675,097 | -778,503 | -115,556,634 | -778,503 | -115,556,634 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 81,330,520 | 77,936,222 | 72,495,857 | 77,936,222 | 72,495,857 |
| Dönem Sonu Nakit | 439,948,597 | 176,100,337 | 70,224,825 | 176,100,337 | 70,224,825 |
| Düzeltmeler: | 239,305,803 | 303,106,262 | 199,477,805 | 96,625,692 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 80,040,834 | 48,035,881 | 11,238,167 | 10,314,165 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 566,046,370 | 510,922,546 | 275,481,334 | 168,074,476 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 299,208,723 | 24,236,030 | 91,142,717 | 24,236,030 | 91,142,717 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 116,011,139 | -122,139,664 | 13,004,464 | -122,139,664 | 13,004,464 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -520,354,442 | -423,628,379 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 462,417,906 | 309,065,689 | 123,992,555 | 66,307,362 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 319,346,637 | 351,142,143 | 210,715,972 | 106,939,857 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 246,699,733 | 159,780,403 | 64,765,362 | 61,134,619 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 105,880,534 | 98,489,505 |
| Karşılıklardaki Değişim | 18,967,087 | 7,186,116 | 11,788,601 | 8,140,915 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 377,813,160 | 113,964,905 | 8,089,388 | 113,964,905 | 8,089,388 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -176,940,788 | -72,182,617 | -13,350,997 | -72,182,617 | -13,350,997 |
| Serbest Nakit Akım | 261,802,021 | 236,104,569 | -4,915,076 | 19,225,564 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | -67,763,453 | -64,935,371 | 0 | -64,935,371 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 377,813,160 | 113,964,905 | 8,089,388 | 113,964,905 | 8,089,388 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 15,597,941 | 7,096,009 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -14,087 | -13,336 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -200,615,885 | -72,961,120 | -128,907,631 | -72,961,120 | -128,907,631 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 183,189,058 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -99,107,243 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 7,696,749 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -355,753,863 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -355,753,863 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -355,753,863 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 336,854,805 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 2,195,176,333 | - | - | - | - |