FRMPL Hisse Analizi

FRMPL, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve INDUSTRIAL sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. HisseIQ bilanço skorlama sistemi, 2025/12 dönemi verileri üzerinden şirketin orta-üstü düzeyde finansal sağlığa sahip olduğunu ortaya koymakta; 75/125 puan ile B derecesi almaktadır.

Finansal göstergeler makul seviyelerde seyretmekte olup bazı metrikler sektör ortalamasına yakın konumdadır. Sektör karşılaştırmalı analizde şirketin konumu, büyüme hızı ve karlılık metrikleri ile değerlendirilmektedir.

HisseIQ platformunda FRMPL için bilanço skoru, 60'tan fazla finansal sinyal, confluence analizi ve sektör karşılaştırmalı değerlendirme sunulmaktadır. Aşağıdaki tablolarda şirketin bilanço, gelir tablosu ve nakit akış verileri dönemsel olarak incelenebilmektedir. Bu analiz yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

FRMPL Bilanço Analizi

FRMPL
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
75.0
Overall
B
Health
51.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 51.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.55 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.39 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %6.8 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 2.92 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Cash Ratio Nakit oran 0.02 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 3.455.288.682 2.448.534.397 +41.1%
Brüt Kar 958.256.978 664.051.559 +44.3%
Esas Faaliyet Karı 722.929.187 525.706.434 +37.5%
FAVÖK 834.452.425 600.692.755 +38.9%
Net Dönem Karı 162.796.437 117.056.924 +39.1%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 3.227.941.941 2.958.807.065 +9.1%
Duran Varlıklar 1.364.801.135 1.306.930.148 +4.4%
Toplam Varlıklar 4.592.743.076 4.265.737.213 +7.7%
Finansal Borçlar 947.986.486 978.811.146 -3.1%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 2.402.606.448 2.272.094.318 +5.7%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,402,606,448 2,272,094,318 2,255,193,638 0
(Ara Toplam) 3,227,941,941 2,958,807,065 2,274,375,119 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 7,287,457 6,303,925 3,183,288 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 9,139,820 6,149,283 3,308,446 0
Diğer Borçlar 159,920 126,435 147,566 0
Diğer Dönen Varlıklar 97,067,996 88,638,466 77,014,211 0
Diğer Duran Varlıklar 309,098,273 292,414,025 304,788,449 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 48,480,935 417,431,067 49,708,346 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 610,083,633 587,903,379 625,467,260 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7,118,604 9,844,329 2,176,202 0
Dönem Net Kar/Zararı 162,796,437 117,056,924 166,784,115 0
Dönen Varlıklar 3,227,941,941 2,958,807,065 2,274,375,119 0
Duran Varlıklar 1,364,801,135 1,306,930,148 1,425,000,335 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 72,077,780 136,386,945 89,087,184 0
Finansal Borçlar 947,986,486 978,811,146 799,335,078 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,491,147,143 1,428,912,783 1,324,363,028 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8,579,235 8,221,232 8,579,235 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,083,559,834 1,799,253,522 1,288,663,419 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 15,872,203 0
Maddi Duran Varlıklar 807,384,021 782,298,900 861,024,768 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7,080,418 6,455,358 7,658,627 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 580,162,929 0 187,781,845 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 36,525,292 82,714,693 39,249,418 0
Ödenmiş Sermaye 130,000,000 130,000,000 130,000,000 0
Özkaynaklar 2,402,606,448 2,272,094,318 2,255,193,638 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0
Stoklar 1,279,915,032 1,318,666,597 1,093,651,119 0
Ticari Alacaklar 1,805,293,801 1,462,638,026 1,061,151,925 0
Ticari Borçlar 492,363,503 386,736,620 246,331,094 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4,592,743,076 4,265,737,213 3,699,375,454 0
TOPLAM VARLIKLAR 4,592,743,076 4,265,737,213 3,699,375,454 0
Uzun vadeli karşılıklar 28,845,473 26,079,500 36,128,400 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 106,576,794 194,389,373 155,518,397 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 240,970,000 225,523,140 235,343,816 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri 111,523,238 74,986,321 104,424,091 73,321,897
Amortisman & İtfa Payları 111,523,238 74,986,321 104,424,091 73,321,897
Ana Ortaklık Payları 162,796,437 117,056,924 166,784,115 85,926,482
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 958,256,978 664,051,559 963,868,484 791,097,427
Diğer Faaliyet Gelirleri 166,217,794 140,144,396 141,872,353 105,409,422
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -42,009,901 -31,899,404 -90,316,845 -76,416,828
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -470,338,179 -166,965,595 -210,666,366 98,079,630
Diğer Gelir/ Gider 497,550,683 470,377,777 224,806,102 31,001,540
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -9,907,188 -7,864,926 -8,394,291 -3,420,580
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -18,848,338 -2,085,392 -38,975,172 -23,051,039
Dönem Başı Nakit Değerler 39,249,418 37,611,576 68,324,788 65,473,297
DÖNEM KARI (ZARARI) 162,796,437 117,056,924 166,784,115 85,926,482
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0
Dönem Sonu Nakit 36,525,292 82,714,693 39,249,418 91,582,280
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -30,172,766 -20,213,600 -41,151,374 -44,765,666
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
Düzeltmeler: 646,153,125 591,019,831 200,801,531 13,870,927
Düzeltme Öncesi Kar 162,796,437 117,056,924 166,784,115 85,926,482
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -4,016,184 -68,325,349 26,366,560 197,237,740
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -537,311,954 -323,178,219 -482,267,742 -650,259,726
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 485,591,279 314,077,829 8,576,354 105,904,747
FAALİYET KARI (ZARARI) 722,929,187 525,706,434 655,789,354 577,736,735
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 124,002,136 0 428,301,813 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -346,336,043 -166,965,595 217,635,447 98,079,630
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 734,297,341 528,774,092 663,836,671 583,714,134
Finansman Giderleri -537,311,954 -323,178,219 -482,267,742 -650,259,726
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -120,277,970 -81,941,538 -118,759,923 -76,454,142
Hisse Başına Kazanç 0 1 0 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 475,684,091 306,212,903 182,063 102,484,167
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 808,949,562 708,076,755 367,585,646 99,797,409
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -323,358,283 -393,998,926 -359,009,292 6,107,338
Karşılıklardaki Değişim 4,104,169 3,242,448 12,040,660 4,784,775
Kıdem Tazminatı 2,172,395 2,472,164 9,494,467 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -2,724,126 45,103,117 -29,075,370 26,108,983
Net Faaliyet Kar/Zararı 598,721,294 417,461,442 604,233,846 548,744,141
Net Yabancı Para Pozisyonu -99,608,347 263,924,842 191,305,796 0
Net YPP (Hedge Dahil) -99,608,347 263,924,842 191,305,796 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -99,608,347 263,924,842 191,305,796 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -239,257,714 -164,648,579 -240,874,715 -165,899,144
Sabit Sermaye Yatırımları -103,960,527 -84,433,332 -186,916,186 -134,122,291
Satış Gelirleri 3,455,288,682 2,448,534,397 3,693,297,910 2,523,710,434
Satışların Maliyeti (-) -2,497,031,704 -1,784,482,838 -2,729,429,426 -1,732,613,007
Serbest Nakit Akım 352,875,226 219,694,179 -225,709,295 -54,689,163
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 1 0 1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 1 0 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 1 0 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 162,796,437 117,056,924 166,784,115 85,926,482
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -34,188,950 -88,538,949 -14,784,814 152,472,074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 196,985,387 205,595,873 181,568,929 -66,545,592
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 958,256,978 664,051,559 963,868,484 791,097,427
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 11,368,154 3,067,658 8,047,317 5,977,399
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -9,263,309 -7,625,467 -21,001,522 -17,281,484
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 6,539,183 52,728,584 -8,073,848 43,390,467
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11,368,154 3,067,658 8,047,317 5,977,399
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -122,808,865 -86,518,724 -225,891,358 -157,173,330
Yurtdışı Satışlar 1,515,535,941 1,120,937,556 1,899,126,144 1,358,413,498
Yurtiçi Satışlar 1,944,823,575 1,328,962,017 1,798,434,676 1,167,952,518
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman & İtfa Payları 111,523,238 74,986,321 104,424,091 73,321,897
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -470,338,179 -166,965,595 -210,666,366 98,079,630
Diğer Gelir/ Gider 497,550,683 470,377,777 224,806,102 31,001,540
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -9,907,188 -7,864,926 -8,394,291 -3,420,580
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -18,848,338 -2,085,392 -38,975,172 -23,051,039
Dönem Başı Nakit Değerler 39,249,418 37,611,576 68,324,788 65,473,297
Dönem Sonu Nakit 36,525,292 82,714,693 39,249,418 91,582,280
Düzeltmeler: 646,153,125 591,019,831 200,801,531 13,870,927
Düzeltme Öncesi Kar 162,796,437 117,056,924 166,784,115 85,926,482
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 485,591,279 314,077,829 8,576,354 105,904,747
Finansal Borçlardaki Değişim 124,002,136 0 428,301,813 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -346,336,043 -166,965,595 217,635,447 98,079,630
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 475,684,091 306,212,903 182,063 102,484,167
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 808,949,562 708,076,755 367,585,646 99,797,409
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -323,358,283 -393,998,926 -359,009,292 6,107,338
Karşılıklardaki Değişim 4,104,169 3,242,448 12,040,660 4,784,775
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -2,724,126 45,103,117 -29,075,370 26,108,983
Sabit Sermaye Yatırımları -103,960,527 -84,433,332 -186,916,186 -134,122,291
Serbest Nakit Akım 352,875,226 219,694,179 -225,709,295 -54,689,163
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -9,263,309 -7,625,467 -21,001,522 -17,281,484
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 6,539,183 52,728,584 -8,073,848 43,390,467
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -122,808,865 -86,518,724 -225,891,358 -157,173,330