CONSE Bilanço Analizi
CONSE
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
87.0
Overall
A
Health
49.0
Trend
30.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 49.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 2.04 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 1.50 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.50 - Yönetilebilir borç |
+10.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %4.2 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 2.19 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.684.563.338 | 1.265.839.726 | +33.1% |
| Brüt Kar | 254.279.179 | 182.296.391 | +39.5% |
| Esas Faaliyet Karı | 61.468.298 | 38.080.727 | +61.4% |
| FAVÖK | 458.744.139 | 320.801.685 | +43.0% |
| Net Dönem Karı | 118.624.526 | 115.350.970 | +2.8% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.695.693.594 | 3.399.178.675 | +38.1% |
| Duran Varlıklar | 4.547.939.622 | 4.337.617.261 | +4.8% |
| Toplam Varlıklar | 9.243.633.216 | 7.736.795.936 | +19.5% |
| Finansal Borçlar | 1.448.506.906 | 1.227.570.577 | +18.0% |
| Net Borç | -2.000.836.596 | -1.529.645.892 | +30.8% |
| Özkaynaklar | 2.873.504.130 | 1.871.039.027 | +53.6% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 282,720,958 | 174,133,257 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 282,720,958 | 174,133,257 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,305,240,113 | 1,872,097,503 | 1,860,348,566 | 1,872,097,503 | 1,860,348,566 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 116,409,445 | 74,627,936 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 4,695,693,594 | 3,399,178,675 | 3,798,223,047 | 1,888,205,644 | 1,870,708,666 |
| Azınlık Payları | 568,264,017 | -1,058,476 | -2,365,614 | -1,058,476 | -2,365,614 |
| Borç Karşılıkları | 11,979,622 | 11,900,385 | 12,818,249 | 11,900,385 | 12,818,249 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 182,296,391 | 121,695,005 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 36,849,779 | 8,726,396 | 8,790,735 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 248,853,695 | 202,348,188 | 282,891,614 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 682,580,838 | 142,877,271 | 146,661,237 | 142,877,271 | 146,661,237 |
| Diğer Duran Varlıklar | 7,155,419 | 9,192,314 | 6,251,327 | 9,192,314 | 6,251,327 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 47,255,931 | 32,014,670 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -19,669,476 | -17,818,026 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 391,258,143 | 218,775,320 | 209,517,868 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 285,133,171 | 65,821,727 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -4,523,411 | -3,503,774 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 20,389,963 | 20,739,165 | 20,501,489 | 20,739,165 | 20,501,489 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,782,413,398 | 1,717,529,280 | 1,586,709,763 | 1,717,529,280 | 1,586,709,763 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 115,350,970 | 72,262,322 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 121,350,179 | 116,409,445 | 74,627,936 | 116,409,445 | 74,627,936 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 4,695,693,594 | 3,399,178,675 | 3,798,223,047 | 3,399,178,675 | 3,798,223,047 |
| Duran Varlıklar | 4,547,939,622 | 4,337,617,261 | 3,891,157,524 | 4,337,617,261 | 3,891,157,524 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 404,133,806 | 118,145,949 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 115,350,970 | 72,262,322 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 16,074,022 | 12,259,665 | 12,261,665 | 12,259,665 | 12,261,665 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 13,617,503 | 26,746,491 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 215,291,861 | 263,769,442 | 261,753,209 | 263,769,442 | 261,753,209 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 52,814,791 | 67,898,469 | 54,024,396 | 67,898,469 | 54,024,396 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 40,888,706 | 13,241,910 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | 18,641,072 | 865,580 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 481,067,485 | 112,927,416 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 38,080,727 | 29,906,683 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,448,506,906 | 1,227,570,577 | 1,224,682,663 | 3,873,758,298 | 3,873,577,252 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 3,122,656,862 | 3,425,129,770 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 42,203,689 | 31,408,341 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | 18,641,072 | 865,580 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 791,619,538 | 224,267,581 | 208,612,502 | 224,267,581 | 208,612,502 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -171,802,119 | -105,984,966 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 574,753,200 | 550,766,098 | 512,319,672 | 550,766,098 | 512,319,672 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 476,544,074 | 109,423,642 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 519,484,776 | 190,408,271 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -38,417,291 | -77,480,855 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7,863,227 | 7,535,055 | 7,009,067 | 7,535,055 | 7,009,067 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 11,656,547 | 9,133,797 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 4,737,737 | 2,902,137 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,306,357,529 | 1,888,205,644 | 1,870,708,666 | 1,888,205,644 | 1,870,708,666 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 12,773,387 | 43,281,155 | 42,421,380 | 43,281,155 | 42,421,380 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4,258,017,055 | 3,967,520,254 | 3,526,439,869 | 3,967,520,254 | 3,526,439,869 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 54,701,900 | 53,854,096 | 54,291,739 | 53,854,096 | 54,291,739 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 13,363,778 | 11,322,392 | 13,363,778 | 11,322,392 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 125,724,856 | 146,497,157 | 111,416,067 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3,449,343,502 | 2,757,216,469 | 3,195,172,874 | 2,757,216,469 | 3,195,172,874 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 10,494,272 | 15,710,039 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -1,109,339,401 | -1,065,971,960 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -1,109,339,401 | -1,065,971,960 |
| Ödenmiş Sermaye | 771,000,000 | 771,000,000 | 771,000,000 | 771,000,000 | 771,000,000 |
| Özkaynaklar | 2,873,504,130 | 1,871,039,027 | 1,857,982,952 | 1,871,039,027 | 1,857,982,952 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -1,326,676,868 | -1,219,941,807 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -514,679,990 | -164,087,607 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 1,265,839,726 | 845,538,918 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,083,543,335 | -723,843,913 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 244,816,106 | 137,560,615 | 143,903,038 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 115,350,970 | 72,262,322 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 13,617,503 | 26,746,491 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 101,733,467 | 45,515,831 |
| Ticari Alacaklar | 156,378,513 | 206,300,767 | 192,279,096 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 169,295,178 | 194,612,344 | 108,035,118 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 182,296,391 | 121,695,005 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9,243,633,216 | 7,736,795,936 | 7,689,380,571 | 7,736,795,936 | 7,689,380,571 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 9,243,633,216 | 7,736,795,936 | 7,689,380,571 | 7,736,795,936 | 7,689,380,571 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 22,660,373 | 22,530,720 | 21,764,913 | 22,530,720 | 21,764,913 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4,063,771,557 | 3,977,551,265 | 3,960,688,953 | 3,977,551,265 | 3,960,688,953 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 4,122,962 | 1,501,658 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -1,743,759,429 | -1,515,409,956 | -1,299,930,374 | -1,515,409,956 | -1,299,930,374 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 16,201,842 | 11,328,721 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -12,078,880 | -9,827,063 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -514,679,990 | -164,087,607 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 397,275,841 | 282,720,958 | 174,133,257 | 282,720,958 | 174,133,257 |
| Amortisman & İtfa Payları | 397,275,841 | 282,720,958 | 174,133,257 | 82,183,760 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 121,350,179 | 116,409,445 | 74,627,936 | 116,409,445 | 74,627,936 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | -2,725,653 | -1,058,475 | -2,365,614 | -1,058,475 | -2,365,614 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 254,279,179 | 182,296,391 | 121,695,005 | 182,296,391 | 121,695,005 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 74,953,281 | 47,255,931 | 32,014,670 | 47,255,931 | 32,014,670 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -19,469,597 | -19,669,476 | -17,818,026 | -19,669,476 | -17,818,026 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -352,935,897 | -354,263,461 | -202,251,915 | -212,769,776 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 524,851,470 | 285,133,171 | 65,821,727 | 6,158,883 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -4,953,337 | -4,523,411 | -3,503,774 | -1,105,740 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,019,386,670 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 35,287,242 | 33,814,543 | 31,454,106 | 29,671,804 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 118,624,526 | 115,350,970 | 72,262,322 | 115,350,970 | 72,262,322 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 116,409,445 | 74,627,936 |
| Dönem Sonu Nakit | 3,449,343,502 | 2,757,216,469 | 3,195,172,874 | 24,510,107 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 793,828,798 | 404,133,806 | 118,145,949 | 123,102,025 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 118,624,526 | 115,350,970 | 72,262,322 | 36,993,594 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -22,123,462 | 13,617,503 | 26,746,491 | 13,617,503 | 26,746,491 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 263,769,442 | 261,753,209 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 67,898,469 | 54,024,396 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 73,763,075 | 40,888,706 | 13,241,910 | 40,888,706 | 13,241,910 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1,874,633 | 18,641,072 | 865,580 | 18,641,072 | 865,580 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 270,709,891 | 481,067,485 | 112,927,416 | 102,588,513 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 61,468,298 | 38,080,727 | 29,906,683 | 38,080,727 | 29,906,683 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 3,259,069,097 | 3,122,656,862 | 3,425,129,770 | 136,470,230 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 2,906,133,200 | 2,768,393,401 | 3,222,877,855 | -76,299,546 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 68,859,546 | 42,203,689 | 31,408,341 | 42,203,689 | 31,408,341 |
| Finansman Giderleri | -1,874,633 | 18,641,072 | 865,580 | 18,641,072 | 865,580 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -248,294,565 | -171,802,119 | -105,984,966 | -171,802,119 | -105,984,966 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 265,756,554 | 476,544,074 | 109,423,642 | 101,482,773 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 912,453,324 | 519,484,776 | 190,408,271 | 160,095,619 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -641,743,433 | -38,417,291 | -77,480,855 | -57,507,106 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 15,178,779 | 11,656,547 | 9,133,797 | 6,429,678 | - |
| Kıdem Tazminatı | 5,515,823 | 4,737,737 | 2,902,137 | 4,737,737 | 2,902,137 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 3,422,384,518 | 2,730,257,485 | 3,168,213,890 | -2,448,877 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 5,984,614 | 10,494,272 | 15,710,039 | 10,494,272 | 15,710,039 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -1,591,821,783 | -1,109,339,401 | -1,065,971,960 | -1,109,339,401 | -1,065,971,960 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -1,591,821,783 | -1,109,339,401 | -1,065,971,960 | -930,018,323 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -1,838,525,217 | -1,326,676,868 | -1,219,941,807 | -1,061,396,190 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -768,891,906 | -514,679,990 | -164,087,607 | -27,632,104 | - |
| Satış Gelirleri | 1,684,563,338 | 1,265,839,726 | 845,538,918 | 1,265,839,726 | 845,538,918 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,430,284,159 | -1,083,543,335 | -723,843,913 | -1,083,543,335 | -723,843,913 |
| Serbest Nakit Akım | 516,251,318 | -38,135,916 | -54,663,965 | 73,850,669 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 118,624,526 | 115,350,970 | 72,262,322 | 115,350,970 | 72,262,322 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -22,123,462 | 13,617,503 | 26,746,491 | 13,617,503 | 26,746,491 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 140,747,988 | 101,733,467 | 45,515,831 | 101,733,467 | 45,515,831 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 254,279,179 | 182,296,391 | 121,695,005 | 182,296,391 | 121,695,005 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 7,391,248 | 4,122,962 | 1,501,658 | 4,122,962 | 1,501,658 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 3,422,384,518 | 2,730,257,485 | 3,168,213,890 | -2,448,877 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 16,750,680 | 16,201,842 | 11,328,721 | 8,021,846 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -9,359,432 | -12,078,880 | -9,827,063 | -8,272,271 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 250,494,764 | -514,679,990 | -164,087,607 | -27,632,104 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 397,275,841 | 282,720,958 | 174,133,257 | 82,183,760 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -352,935,897 | -354,263,461 | -202,251,915 | -354,263,461 | -202,251,915 |
| Diğer Gelir/ Gider | 524,851,470 | 285,133,171 | 65,821,727 | 6,158,883 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -4,953,337 | -4,523,411 | -3,503,774 | -1,105,740 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,019,386,670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 35,287,242 | 33,814,543 | 31,454,106 | 33,814,543 | 31,454,106 |
| Dönem Sonu Nakit | 3,449,343,502 | 2,757,216,469 | 3,195,172,874 | 2,757,216,469 | 3,195,172,874 |
| Düzeltmeler: | 793,828,798 | 404,133,806 | 118,145,949 | 123,102,025 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 118,624,526 | 115,350,970 | 72,262,322 | 36,993,594 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 270,709,891 | 481,067,485 | 112,927,416 | 102,588,513 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 3,259,069,097 | 3,122,656,862 | 3,425,129,770 | 3,122,656,862 | 3,425,129,770 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 2,906,133,200 | 2,768,393,401 | 3,222,877,855 | 2,768,393,401 | 3,222,877,855 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 224,267,581 | 208,612,502 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 265,756,554 | 476,544,074 | 109,423,642 | 101,482,773 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 912,453,324 | 519,484,776 | 190,408,271 | 160,095,619 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -641,743,433 | -38,417,291 | -77,480,855 | -57,507,106 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 7,535,055 | 7,009,067 |
| Karşılıklardaki Değişim | 15,178,779 | 11,656,547 | 9,133,797 | 6,429,678 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 3,422,384,518 | 2,730,257,485 | 3,168,213,890 | 2,730,257,485 | 3,168,213,890 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -768,891,906 | -514,679,990 | -164,087,607 | -514,679,990 | -164,087,607 |
| Serbest Nakit Akım | 516,251,318 | -38,135,916 | -54,663,965 | 73,850,669 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | -1,515,409,956 | -1,299,930,374 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 3,422,384,518 | 2,730,257,485 | 3,168,213,890 | 2,730,257,485 | 3,168,213,890 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 16,201,842 | 11,328,721 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -12,078,880 | -9,827,063 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 250,494,764 | -514,679,990 | -164,087,607 | -514,679,990 | -164,087,607 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 397,275,841 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -1,874,633 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 5,515,823 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -1,591,821,783 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -1,591,821,783 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -1,838,525,217 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |