BESTE Hisse Analizi

BESTE, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve ENERGY sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. HisseIQ bilanço skorlama sistemi, 2025/12 dönemi verileri üzerinden şirketin orta düzeyde finansal sağlığa sahip olduğunu ortaya koymakta; 64/125 puan ile C derecesi almaktadır.

Finansal göstergeler makul seviyelerde seyretmekte olup bazı metrikler sektör ortalamasına yakın konumdadır. Enerji sektöründe hammadde maliyetleri, kapasite kullanım oranı ve yatırım harcamaları belirleyici faktörler arasındadır.

HisseIQ platformunda BESTE için bilanço skoru, 60'tan fazla finansal sinyal, confluence analizi ve sektör karşılaştırmalı değerlendirme sunulmaktadır. Aşağıdaki tablolarda şirketin bilanço, gelir tablosu ve nakit akış verileri dönemsel olarak incelenebilmektedir. Bu analiz yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

BESTE Bilanço Analizi

BESTE
📊 ENERGY
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
64.0
Overall
C
Sağlık
43.0
Trend
13.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Sağlık Skoru: 43.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Nakit Oranı Nakit oran 0.26 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Borç / Özsermaye Borç/Özsermaye 0.06 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Özkaynak Karlılığı (ROE) ROE %5.2 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Faaliyet Nakit Akımı (CFO) CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Serbest Nakit Akımı (FCF) FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Nakit Kalitesi CFO/Kar 1.50 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Cari Oran Cari oran 0.46 - Likidite baskısı 0
(0-14)
📈 Trend Skoru: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Kâr Trendi Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
CFO Sürekliliği CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif +3.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 448.686.813 346.581.538 +29.5%
Brüt Kar 125.035.329 100.085.665 +24.9%
Esas Faaliyet Karı 93.682.505 73.133.882 +28.1%
FAVÖK 249.225.925 184.860.912 +34.8%
Net Dönem Karı 190.257.696 178.834.827 +6.4%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 121.642.008 92.167.635 +32.0%
Duran Varlıklar 4.675.160.289 4.544.629.958 +2.9%
Toplam Varlıklar 4.796.802.297 4.636.797.593 +3.5%
Finansal Borçlar 221.207.880 152.649.712 +44.9%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 3.640.460.480 3.556.006.317 +2.4%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,640,460,480 3,556,006,317 3,889,453,620 0
(Ara Toplam) 121,642,008 92,167,635 61,184,076 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 741,021 1,320,923 1,350,003 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 708,640 0 1,581,175 0
Diğer Borçlar 25,034,790 41,375,272 59,004,329 0
Diğer Dönen Varlıklar 543,629 1,340,794 611,274 0
Diğer Duran Varlıklar 1,920,600 1,330,705 2,026,251 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 624,136 1,610,122 495,041 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 665,226,146 2,646,098,160 2,932,534,714 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 190,257,696 178,834,827 159,691,375 0
Dönen Varlıklar 121,642,008 92,167,635 61,184,076 0
Duran Varlıklar 4,675,160,289 4,544,629,958 5,151,645,530 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 770,576,622 707,770,061 762,463,258 0
Finansal Borçlar 221,207,880 152,649,712 218,342,166 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 581,073,330 581,073,330 600,889,038 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0 0 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 265,502,743 230,612,925 298,000,791 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 6,114,681 6,483,196 10,295,885 0
Maddi Duran Varlıklar 4,663,238,585 4,536,412,943 5,138,821,519 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3,562,306 0 0 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 68,795,052 8,638,520 14,741,696 0
Ödenmiş Sermaye 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0
Özkaynaklar 3,640,460,480 3,556,006,317 3,889,453,620 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 51,594,687 82,188,321 44,249,931 0
Ticari Borçlar 17,894,916 33,656,896 18,809,253 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4,796,802,297 4,636,797,593 5,212,829,606 0
TOPLAM VARLIKLAR 4,796,802,297 4,636,797,593 5,212,829,606 0
Uzun vadeli karşılıklar 2,348,569 2,698,854 1,120,030 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 890,839,074 850,178,351 1,025,375,194 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 2,053,903,308 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri 155,543,420 111,727,030 310,547,027 79,585,953
Amortisman & İtfa Payları 155,543,420 111,727,030 310,547,027 79,585,953
Ana Ortaklık Payları 190,257,696 178,834,827 159,691,375 80,767,141
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 125,035,329 100,085,665 115,187,672 115,673,256
Diğer Faaliyet Gelirleri 2,679,624 2,764,396 3,432,845 4,344,339
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -15,373,582 -17,020,945 -3,717,881 -8,985,861
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -51,761,084 86,772,824 -42,815,175 44,680,215
Diğer Gelir/ Gider -29,696,747 -59,258,842 16,012,044 -411,428,375
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 11,262,460 11,262,460 29,213,640 22,318,833
DÖNEM KARI (ZARARI) 190,257,696 178,834,827 159,691,375 80,767,141
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 - 0
Dönem Sonu Nakit 68,795,052 8,638,520 14,741,696 20,181,119
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 - 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
Düzeltmeler: 127,844,046 54,600,893 327,719,950 -331,228,190
Düzeltme Öncesi Kar 190,257,696 178,834,827 159,691,375 80,767,141
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -56,981,502 -19,706,611 22,756,743 -1,082,270
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 226,241,670 163,265,404 169,173,760 39,608,134
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -72,684,977 -37,857,848 -114,332,608 -61,998,142
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 286,120,396 202,341,570 493,061,766 -249,981,083
FAALİYET KARI (ZARARI) 93,682,505 73,133,882 82,093,480 104,239,419
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -112,870,260 -177,926,673 -258,478,380 -85,997,736
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -164,631,344 -91,153,849 -301,293,555 47,207,479
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 93,682,505 73,133,882 82,093,480 104,239,419
Finansman Giderleri -72,684,977 -37,857,848 -114,332,608 -61,998,142
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -18,658,866 -12,695,234 -32,809,156 -6,792,315
Hisse Başına Kazanç 1 1 1 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 286,120,396 202,341,570 493,061,766 -249,981,083
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 318,101,742 233,435,720 487,411,325 -250,461,049
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -31,981,346 -31,094,150 5,650,441 479,966
Karşılıklardaki Değişim 1,997,373 2,132,705 1,160,879 614,232
Kıdem Tazminatı 444,424 647,118 974,370 448,740
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 57,532,592 -2,623,940 -14,471,944 -2,137,714
Net Faaliyet Kar/Zararı 106,376,463 87,390,431 82,378,516 108,880,941
Net Yabancı Para Pozisyonu -258,018,550 -28,845,709 -51,585,563 0
Net YPP (Hedge Dahil) -258,018,550 -28,845,709 -51,585,563 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -258,018,550 -31,553,153 -55,987,166 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları -49,204,258 -43,685,954 -206,240,155 -1,665,315
Satış Gelirleri 448,686,813 346,581,538 452,209,706 265,504,087
Satışların Maliyeti (-) -323,651,484 -246,495,873 -337,022,034 -149,830,831
Serbest Nakit Akım 236,916,138 158,655,616 286,821,611 -251,646,398
Sermaye Artırımı 0 0 0 88,525,000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 1 1 1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 1 1 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 1 1 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 190,257,696 178,834,827 159,691,375 80,767,141
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -56,981,502 -19,706,611 22,756,743 -1,082,270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 247,239,198 198,541,438 136,934,633 81,849,411
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 125,035,329 100,085,665 115,187,672 115,673,256
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -14,752,202 -70,125,707 0 202,301,205
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 72,284,794 67,501,767 -14,471,944 -204,438,919
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -49,204,258 -43,685,954 -206,240,155 -1,665,315
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 448,686,813 346,581,538 452,209,706 265,504,087
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman & İtfa Payları 155,543,420 111,727,030 310,547,027 79,585,953
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -51,761,084 86,772,824 -42,815,175 44,680,215
Diğer Gelir/ Gider -29,696,747 -59,258,842 16,012,044 -411,428,375
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 11,262,460 11,262,460 29,213,640 22,318,833
Dönem Sonu Nakit 68,795,052 8,638,520 14,741,696 20,181,119
Düzeltmeler: 127,844,046 54,600,893 327,719,950 -331,228,190
Düzeltme Öncesi Kar 190,257,696 178,834,827 159,691,375 80,767,141
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 286,120,396 202,341,570 493,061,766 -249,981,083
Finansal Borçlardaki Değişim -112,870,260 -177,926,673 -258,478,380 -85,997,736
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -164,631,344 -91,153,849 -301,293,555 47,207,479
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 286,120,396 202,341,570 493,061,766 -249,981,083
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 318,101,742 233,435,720 487,411,325 -250,461,049
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -31,981,346 -31,094,150 5,650,441 479,966
Karşılıklardaki Değişim 1,997,373 2,132,705 1,160,879 614,232
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 57,532,592 -2,623,940 -14,471,944 -2,137,714
Sabit Sermaye Yatırımları -49,204,258 -43,685,954 -206,240,155 -1,665,315
Serbest Nakit Akım 236,916,138 158,655,616 286,821,611 -251,646,398
Sermaye Artırımı 0 0 0 88,525,000
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -14,752,202 -70,125,707 0 202,301,205
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 72,284,794 67,501,767 -14,471,944 -204,438,919
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -49,204,258 -43,685,954 -206,240,155 -1,665,315