BASGZ Bilanço Analizi
BASGZ
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
88.0
Overall
A
Health
50.0
Trend
26.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 50.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.15 - Yeterli nakit |
+2.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.07 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %11.9 - İyi karlılık |
+12.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 1.82 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.41 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
📈 Trend Score: 26.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay |
+4.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 47.753.195.673 | 30.808.572.994 | +55.0% |
| Brüt Kar | 3.516.822.897 | 1.671.320.874 | +110.4% |
| Esas Faaliyet Karı | 3.060.559.918 | 1.254.305.144 | +144.0% |
| FAVÖK | 6.217.848.473 | 3.534.452.378 | +75.9% |
| Net Dönem Karı | 3.401.609.611 | 2.969.167.195 | +14.6% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 10.684.031.372 | 3.636.132.237 | +193.8% |
| Duran Varlıklar | 50.672.364.036 | 48.084.057.736 | +5.4% |
| Toplam Varlıklar | 61.356.395.408 | 51.720.189.973 | +18.6% |
| Finansal Borçlar | 1.905.148.164 | 1.531.417.810 | +24.4% |
| Net Borç | -1.930.724.744 | -5.804.131 | +33164.7% |
| Özkaynaklar | 28.592.212.240 | 27.103.772.809 | +5.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 2,280,147,234 | 1,418,389,270 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 2,280,147,234 | 1,418,389,270 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 28,592,212,240 | 27,103,772,809 | 25,020,282,504 | 27,103,772,809 | 25,020,282,504 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 2,969,167,195 | 2,587,998,204 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 10,684,031,372 | 3,636,132,237 | 5,296,599,662 | 17,924,038,282 | 17,282,413,563 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 68,466,378 | 65,416,505 | 61,114,254 | 65,416,505 | 61,114,254 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 1,671,320,874 | 2,223,980,980 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 14,602,559 | 11,864,902 | 4,366,893 | 21,366,553 | 19,750,507 |
| Diğer Borçlar | 7,586,265 | 8,756,425 | 1,407,813,542 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 593,415,551 | 618,466,730 | 280,404,961 | 618,466,730 | 280,404,961 |
| Diğer Duran Varlıklar | 28,596,402 | 24,694,067 | 21,501,368 | 24,694,067 | 21,501,368 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 197,100,011 | 145,191,072 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -62,507,916 | -42,463,550 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 825,194 | 1,223,803 | 1,126,042 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 612,523,438 | 1,195,069,547 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -1,134,363,813 | -875,256,826 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 179,142,898 | 55,845,739 | 119,346,318 | 55,845,739 | 119,346,318 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 16,855,941,788 | 16,118,574,376 | 14,926,951,250 | 16,118,574,376 | 14,926,951,250 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 1,645,732,571 | 1,290,800,049 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 2,969,167,195 | 2,587,998,204 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 142,622,556 | 0 | 142,622,556 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 3,401,609,611 | 2,969,167,195 | 2,587,998,204 | 2,969,167,195 | 2,587,998,204 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -745,491,636 | -892,624,789 |
| Dönen Varlıklar | 10,684,031,372 | 3,636,132,237 | 5,296,599,662 | 3,636,132,237 | 5,296,599,662 |
| Duran Varlıklar | 50,672,364,036 | 48,084,057,736 | 43,252,438,072 | 48,084,057,736 | 43,252,438,072 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 2,528,966,923 | 1,670,831,106 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 2,969,167,195 | 2,587,998,202 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 3,023,735,883 | 2,266,863,371 | 2,001,216,206 | 2,266,863,371 | 2,001,216,206 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 5,566,314,480 | 5,238,300,969 | 4,797,288,588 | 5,238,300,969 | 4,797,288,588 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 183,884,741 | 135,672,023 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 91,265,704 | 57,059,652 | 91,265,704 | 57,059,652 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 185,126,950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -19,470,834 | -309,542,833 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 3,555,277,106 | 1,126,581,633 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 1,254,305,144 | 2,003,647,138 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,905,148,164 | 1,531,417,810 | 1,329,190,021 | 1,305,218,890 | 1,288,417,219 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -187,027,920 | -86,360,228 |
| Finansal Yatırımlar | 51,803,657 | 51,294,233 | 47,676,236 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 3,550,244,924 | 3,654,493,803 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -19,470,834 | -309,542,833 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 5,207,968,595 | 4,990,616,051 | 4,642,244,304 | 4,990,616,051 | 4,642,244,304 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -519,546,315 | -297,533,609 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 4 | 4 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 2,420,913,293 | 251,324,807 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 5,498,134,118 | 4,258,829,308 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -1,942,857,012 | -3,132,247,675 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2,426,692,246 | 2,325,415,187 | 2,163,088,746 | 2,325,415,187 | 2,163,088,746 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 67,976,235 | 41,136,225 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 15,505,847 | 10,271,899 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26,356,387,374 | 17,924,038,282 | 17,282,413,563 | 17,924,038,282 | 17,282,413,563 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 52,446,295 | 203,969,336 | 248,909,187 | 203,969,336 | 248,909,187 |
| Maddi Duran Varlıklar | 207,195,984 | 194,717,181 | 180,635,475 | 194,717,181 | 180,635,475 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 45,523,431,539 | 42,978,108,779 | 38,703,939,881 | 42,978,108,779 | 38,703,939,881 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 10,983,780,058 | 9,941,281,843 | 9,346,312,213 | 9,941,281,843 | 9,346,312,213 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3,835,872,908 | 1,537,221,941 | 3,499,302,185 | 1,537,221,941 | 3,499,302,185 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 1,119,713,049 | 1,900,919,616 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -178,461,544 | 293,589,162 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -178,461,544 | 293,589,162 |
| Ödenmiş Sermaye | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| Özkaynaklar | 28,592,212,240 | 27,103,772,809 | 25,020,282,504 | 27,103,772,809 | 25,020,282,504 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 4,835,498,334 | 4,569,936,116 | 4,020,642,002 | 4,569,936,116 | 4,020,642,002 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 630,379,187 | 356,087,258 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -178,461,544 | 293,589,162 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -32,061,510 | -25,527,755 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -4,215,334,187 | -2,017,558,983 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 30,808,572,994 | 23,713,048,666 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -29,137,252,120 | -21,489,067,686 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 4 | 4 |
| Stoklar | 63,581,209 | 105,451,013 | 107,960,574 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 4 | 4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 4 | 4 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 2,969,167,195 | 2,587,998,204 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -561,606,895 | -756,952,766 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 3,530,774,090 | 3,344,950,970 |
| Ticari Alacaklar | 6,124,755,488 | 1,311,833,418 | 1,356,888,813 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 10,187,702,534 | 4,053,232,786 | 2,873,672,411 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 1,671,320,874 | 2,223,980,980 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 61,356,395,408 | 51,720,189,973 | 48,549,037,734 | 51,720,189,973 | 48,549,037,734 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 61,356,395,408 | 51,720,189,973 | 48,549,037,734 | 51,720,189,973 | 48,549,037,734 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 149,274,908 | 148,859,023 | 160,635,860 | 148,859,023 | 160,635,860 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6,407,795,794 | 6,692,378,882 | 6,246,341,667 | 6,692,378,882 | 6,246,341,667 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 1,665,560,593 | 1,294,759,407 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 1,665,560,593 | 1,294,759,407 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -2,569,601,616 | -726,758,934 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 3,157,288,555 | 2,280,147,234 | 1,418,389,270 | 2,280,147,234 | 1,418,389,270 |
| Amortisman & İtfa Payları | 3,157,288,555 | 2,280,147,234 | 1,418,389,270 | 672,204,226 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 3,401,609,611 | 2,969,167,195 | 2,587,998,204 | 2,969,167,195 | 2,587,998,204 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 3,516,822,897 | 1,671,320,874 | 2,223,980,980 | 1,671,320,874 | 2,223,980,980 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 373,816,090 | 197,100,011 | 145,191,072 | 197,100,011 | 145,191,072 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -74,702,202 | -62,507,916 | -42,463,550 | -62,507,916 | -42,463,550 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -942,735,706 | -500,003,948 | -304,414,541 | -251,891,731 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,446,637,978 | 612,523,438 | 1,195,069,547 | 1,172,843,566 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,500,442,837 | -1,134,363,813 | -875,256,826 | -1,306,631 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,931,523,176 | 1,645,732,571 | 1,290,800,049 | 649,057,372 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 5,714,119,097 | 5,475,642,555 | 5,093,413,363 | 4,804,802,271 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 3,401,609,611 | 2,969,167,195 | 2,587,998,204 | 2,969,167,195 | 2,587,998,204 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 142,622,556 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 2,969,167,195 | 2,587,998,204 |
| Dönem Sonu Nakit | 3,782,883,796 | 1,511,478,492 | 3,399,355,588 | 5,121,674,666 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -1,279,878,334 | -745,491,636 | -892,624,789 | -745,491,636 | -892,624,789 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -404,828,325 | 2,528,966,923 | 1,670,831,106 | 1,667,836,255 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 3,401,609,611 | 2,969,167,195 | 2,587,998,202 | 1,925,539,107 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -86,382,420 | 183,884,741 | 135,672,023 | 183,884,741 | 135,672,023 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 91,265,704 | 57,059,652 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 148,098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1,002,046,058 | -19,470,834 | -309,542,833 | -19,470,834 | -309,542,833 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 7,691,400,221 | 3,555,277,106 | 1,126,581,633 | 317,595,765 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 3,060,559,918 | 1,254,305,144 | 2,003,647,138 | 1,254,305,144 | 2,003,647,138 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -332,170,596 | -187,027,920 | -86,360,228 | 427,991,811 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,845,516,452 | -2,422,033,142 | -390,774,769 | 176,100,080 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 5,769,768,325 | 3,550,244,924 | 3,654,493,803 | 3,550,244,924 | 3,654,493,803 |
| Finansman Giderleri | -1,002,046,058 | -19,470,834 | -309,542,833 | -19,470,834 | -309,542,833 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -702,177,098 | -519,546,315 | -297,533,609 | -519,546,315 | -297,533,609 |
| Hisse Başına Kazanç | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 6,190,957,384 | 2,420,913,293 | 251,324,807 | 316,289,134 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,996,781,286 | 5,498,134,118 | 4,258,829,308 | 3,593,375,362 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 4,694,618,935 | -1,942,857,012 | -3,132,247,675 | -3,275,779,597 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 89,951,582 | 67,976,235 | 41,136,225 | 19,807,283 | - |
| Kıdem Tazminatı | 22,939,114 | 15,505,847 | 10,271,899 | 15,505,847 | 10,271,899 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -582,627,285 | -2,596,464,914 | -966,155,493 | 756,163,585 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 2,761,446,030 | 1,119,713,049 | 1,900,919,616 | 1,119,713,049 | 1,900,919,616 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 63,295,039 | -178,461,544 | 293,589,162 | -178,461,544 | 293,589,162 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 63,295,039 | -178,461,544 | 293,589,162 | 468,054,008 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 724,364,845 | 630,379,187 | 356,087,258 | -12,885,028 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 63,295,039 | -178,461,544 | 293,589,162 | 468,054,008 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -53,199,769 | -32,061,510 | -25,527,755 | -32,061,510 | -25,527,755 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -5,806,602,281 | -4,215,334,187 | -2,017,558,983 | -295,999,765 | - |
| Satış Gelirleri | 47,753,195,673 | 30,808,572,994 | 23,713,048,666 | 30,808,572,994 | 23,713,048,666 |
| Satışların Maliyeti (-) | -44,236,372,776 | -29,137,252,120 | -21,489,067,686 | -29,137,252,120 | -21,489,067,686 |
| Serbest Nakit Akım | 2,315,878,279 | -148,688,323 | -475,434,127 | 669,346,741 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 3,401,609,611 | 2,969,167,195 | 2,587,998,204 | 2,969,167,195 | 2,587,998,204 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -1,366,260,754 | -561,606,895 | -756,952,766 | -561,606,895 | -756,952,766 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 4,767,870,365 | 3,530,774,090 | 3,344,950,970 | 3,530,774,090 | 3,344,950,970 |
| Temettü Ödemeleri | -1,570,610,150 | -1,735,001,274 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 3,516,822,897 | 1,671,320,874 | 2,223,980,980 | 1,671,320,874 | 2,223,980,980 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 1,984,843,562 | 1,665,560,593 | 1,294,759,407 | 1,665,560,593 | 1,294,759,407 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -52,989,112 | -25,743,449 | -99,946,597 | -89,283,236 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -529,638,173 | -2,570,721,465 | -866,208,896 | 845,446,821 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,984,843,562 | 1,665,560,593 | 1,294,759,407 | 653,125,767 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -3,875,079,105 | -2,569,601,616 | -726,758,934 | 353,057,607 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 47,753,195,673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 3,157,288,555 | 2,280,147,234 | 1,418,389,270 | 672,204,226 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -942,735,706 | -500,003,948 | -304,414,541 | -500,003,948 | -304,414,541 |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,446,637,978 | 612,523,438 | 1,195,069,547 | 1,172,843,566 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,500,442,837 | -1,134,363,813 | -875,256,826 | -1,306,631 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,931,523,176 | 1,645,732,571 | 1,290,800,049 | 1,645,732,571 | 1,290,800,049 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 5,714,119,097 | 5,475,642,555 | 5,093,413,363 | 5,475,642,555 | 5,093,413,363 |
| Dönem Sonu Nakit | 3,782,883,796 | 1,511,478,492 | 3,399,355,588 | 1,511,478,492 | 3,399,355,588 |
| Düzeltmeler: | -404,828,325 | 2,528,966,923 | 1,670,831,106 | 1,667,836,255 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 3,401,609,611 | 2,969,167,195 | 2,587,998,202 | 1,925,539,107 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 7,691,400,221 | 3,555,277,106 | 1,126,581,633 | 317,595,765 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -332,170,596 | -187,027,920 | -86,360,228 | -187,027,920 | -86,360,228 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,845,516,452 | -2,422,033,142 | -390,774,769 | -2,422,033,142 | -390,774,769 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 4,990,616,051 | 4,642,244,304 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 6,190,957,384 | 2,420,913,293 | 251,324,807 | 316,289,134 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,996,781,286 | 5,498,134,118 | 4,258,829,308 | 3,593,375,362 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 4,694,618,935 | -1,942,857,012 | -3,132,247,675 | -3,275,779,597 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 2,325,415,187 | 2,163,088,746 |
| Karşılıklardaki Değişim | 89,951,582 | 67,976,235 | 41,136,225 | 19,807,283 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -582,627,285 | -2,596,464,914 | -966,155,493 | -2,596,464,914 | -966,155,493 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -5,806,602,281 | -4,215,334,187 | -2,017,558,983 | -4,215,334,187 | -2,017,558,983 |
| Serbest Nakit Akım | 2,315,878,279 | -148,688,323 | -475,434,127 | 669,346,741 | - |
