ATATR Bilanço Analizi

ATATR
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
89.0
Overall
A
Health
61.0
Trend
16.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 61.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.99 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 1.42 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.02 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %13.9 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 3.18 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.529.171.312 1.835.788.141 +37.8%
Brüt Kar 1.140.831.374 845.976.207 +34.9%
Esas Faaliyet Karı 615.191.656 467.614.103 +31.6%
FAVÖK 882.644.541 643.016.269 +37.3%
Net Dönem Karı 404.343.744 284.948.698 +41.9%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.507.274.358 1.229.142.894 +22.6%
Duran Varlıklar 2.522.343.285 2.357.707.376 +7.0%
Toplam Varlıklar 4.029.617.643 3.586.850.270 +12.3%
Finansal Borçlar 65.950.504 42.995.043 +53.4%
Net Borç -1.011.944.119 -396.994.996 +154.9%
Özkaynaklar 2.721.665.406 2.504.656.893 +8.7%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,623,957,857 2,413,622,374 2,161,038,104 0
(Ara Toplam) 1,507,274,358 1,229,142,894 613,632,830 0
Azınlık Payları 97,707,549 91,034,519 71,741,249 0
Borç Karşılıkları 8,014,172 5,876,111 6,198,357 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 16,343,680 214,767,321 52,353,115 0
Diğer Borçlar 55,849,061 92,951,395 27,500,392 0
Diğer Dönen Varlıklar 307,846,055 207,957,530 113,578,746 0
Diğer Duran Varlıklar 17,353,093 23,091,637 17,757,987 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 388,613,194 251,001,499 141,791,696 0
Diğer Özsermaye Kalemleri -714,527,679 -709,143,395 -706,179,601 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 106,290,056 85,315,325 113,295,167 0
Dönem Net Kar/Zararı 377,185,995 261,339,486 598,655,831 0
Dönen Varlıklar 1,507,274,358 1,229,142,894 613,632,830 0
Duran Varlıklar 2,522,343,285 2,357,707,376 2,376,880,728 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 8,119,983 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 270,343,587 254,587,453 168,849,107 0
Finansal Borçlar 65,950,504 42,995,043 37,290,333 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2,292,669,600 2,197,543,591 1,638,222,804 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 105,784,051 101,036,802 67,493,180 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 758,570,459 625,042,052 406,566,936 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 608,185,655 492,197,950 457,587,177 0
Maddi Duran Varlıklar 652,981,294 664,156,223 686,128,022 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29,221,284 28,795,079 30,029,084 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,077,894,623 439,990,039 238,794,569 0
Ödenmiş Sermaye 562,845,890 562,845,890 562,845,890 0
Özkaynaklar 2,721,665,406 2,504,656,893 2,232,779,353 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 722,866,682 678,136,618 713,330,817 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
Şerefiye 374,391,070 358,766,005 358,766,005 0
Stoklar 49,269,158 45,782,652 46,985,343 0
Ticari Alacaklar 55,920,842 320,645,352 161,921,057 0
Ticari Borçlar 125,733,489 146,902,679 80,490,991 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4,029,617,643 3,586,850,270 2,990,513,558 0
TOPLAM VARLIKLAR 4,029,617,643 3,586,850,270 2,990,513,558 0
Uzun vadeli karşılıklar 17,693,763 18,878,978 14,875,131 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 549,381,778 457,151,325 351,167,269 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 114,132,701 109,597,181 110,280,477 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri 267,452,885 175,402,166 232,270,749 171,136,671
Amortisman & İtfa Payları - 175,402,166 232,270,749 171,136,671
Ana Ortaklık Payları 377,185,995 261,339,486 598,655,831 406,430,016
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0
Azınlık Payları 27,157,749 23,609,212 5,224,530 5,505,732
BRÜT KAR (ZARAR) 1,140,831,374 845,976,207 1,102,917,170 687,491,251
Diğer Faaliyet Gelirleri 41,219,945 34,878,732 109,779,890 101,038,765
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -92,102,595 -75,313,083 -99,887,533 -73,912,515
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - 120,932,545 -60,286,375 -48,481,939
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -12,920,397 13,361,307 -40,775,437
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -5,822,184 -26,343,696 -27,718,448
Dönem Başı Nakit Değerler - 238,794,569 24,172,200 24,172,200
DÖNEM KARI (ZARARI) 404,343,744 284,948,698 603,880,361 411,935,748
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0
Dönem Sonu Nakit - 439,990,039 238,794,569 231,622,285
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -222,799,200 -140,956,419 -179,509,489 -85,695,310
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 386,777,359 137,876,216 141,273,544
Düzeltme Öncesi Kar - 284,948,698 603,880,361 411,935,748
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -94,842,575 -86,726,274 -12,637,332 -41,625,658
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 189,681,625 67,061,209 18,128,859 10,315,796
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -143,633,544 -64,924,105 26,438,434 73,819,479
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 436,390,564 610,784,644 661,458,715
FAALİYET KARI (ZARARI) 615,191,656 467,614,103 651,250,397 349,285,575
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - -83,186,473 -142,878,478 -160,403,480
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -87,471,653 -149,816,495 -168,550,878
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 675,937,438 510,494,287 751,459,889 455,121,441
Finansman Giderleri -143,633,544 -64,924,105 26,438,434 73,819,479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -268,863,056 -197,434,861 -274,522,830 -227,472,377
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 423,470,167 624,145,951 620,683,278
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 671,726,057 741,756,577 553,209,292
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -235,335,493 -130,971,933 108,249,423
Karşılıklardaki Değişim - 3,408,267 -24,585,381 -25,131,270
Kıdem Tazminatı 4,312,847 3,707,229 4,276,402 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 201,195,470 214,622,369 207,450,085
Net Faaliyet Kar/Zararı 666,074,306 508,048,454 641,358,040 322,159,325
Net Yabancı Para Pozisyonu 17,672,402 414,168,531 5,108,371 0
Net YPP (Hedge Dahil) 17,672,402 414,168,531 5,108,371 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 55,968,808 39,071,472 79,873,719 88,914,345
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 17,672,402 400,804,131 616,266 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -205,894,012 -140,492,892 -187,036,300 -137,859,549
Sabit Sermaye Yatırımları - -73,177,382 -195,399,175 -187,354,901
Satış Gelirleri 2,529,171,312 1,835,788,141 2,412,878,578 1,610,240,745
Satışların Maliyeti (-) -1,388,339,938 -989,811,934 -1,309,961,408 -922,749,494
Serbest Nakit Akım - 344,470,601 402,403,080 405,609,929
Sermaye Artırımı - 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 404,343,744 284,948,698 603,880,361 411,935,748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -317,641,775 -227,682,693 -192,146,821 -127,320,968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 721,985,519 512,631,391 796,027,182 539,256,716
Temettü Ödemeleri - -4,285,180 -6,938,017 -8,147,398
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,140,831,374 845,976,207 1,102,917,170 687,491,251
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 4,776,974 3,808,712 20,335,773 16,921,521
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - -55,803,478 -37,964,216 -29,608,966
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 256,998,948 252,586,585 237,059,051
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5,727,713 4,492,008 21,246,827 17,604,817
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -950,739 -683,296 -911,054 -683,296
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -78,999,566 -221,742,871 -215,073,349
Yurtdışı Satışlar 202,607,047 125,452,086 27,236,573 20,908,229
Yurtiçi Satışlar 2,337,924,787 1,716,701,236 2,385,509,334 1,607,527,082
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman & İtfa Payları 267,452,885 175,402,166 232,270,749 171,136,671
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider 115,672,022 120,932,545 -60,286,375 -48,481,939
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 4,092,978 -12,920,397 13,361,307 -40,775,437
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -6,075,754 -5,822,184 -26,343,696 -27,718,448
Dönem Başı Nakit Değerler 249,194,610 238,794,569 24,172,200 24,172,200
Dönem Sonu Nakit 1,077,894,623 439,990,039 238,794,569 231,622,285
Düzeltmeler: 541,229,245 386,777,359 137,876,216 141,273,544
Düzeltme Öncesi Kar 404,343,744 284,948,698 603,880,361 411,935,748
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,196,008,001 436,390,564 610,784,644 661,458,715
Finansal Borçlardaki Değişim -127,077,487 -83,186,473 -142,878,478 -160,403,480
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -131,596,416 -87,471,653 -149,816,495 -168,550,878
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 1,200,100,979 423,470,167 624,145,951 620,683,278
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 945,572,989 671,726,057 741,756,577 553,209,292
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 250,435,012 -235,335,493 -130,971,933 108,249,423
Karşılıklardaki Değişim 5,880,725 3,408,267 -24,585,381 -25,131,270
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 979,698,924 201,195,470 214,622,369 207,450,085
Sabit Sermaye Yatırımları -82,729,885 -73,177,382 -195,399,175 -187,354,901
Serbest Nakit Akım 1,111,295,340 344,470,601 402,403,080 405,609,929
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -4,518,929 -4,285,180 -6,938,017 -8,147,398
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 -55,803,478 -37,964,216 -29,608,966
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 979,698,924 256,998,948 252,586,585 237,059,051
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -88,805,639 -78,999,566 -221,742,871 -215,073,349