ANSGR Hisse Analizi

ANSGR, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve FINANCIAL sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. HisseIQ bilanço skorlama sistemi, 2025/12 dönemi verileri üzerinden şirketin orta-üstü düzeyde finansal sağlığa sahip olduğunu ortaya koymakta; 76/125 puan ile B derecesi almaktadır.

Finansal göstergeler makul seviyelerde seyretmekte olup bazı metrikler sektör ortalamasına yakın konumdadır. Sektör karşılaştırmalı analizde şirketin konumu, büyüme hızı ve karlılık metrikleri ile değerlendirilmektedir.

HisseIQ platformunda ANSGR için bilanço skoru, 60'tan fazla finansal sinyal, confluence analizi ve sektör karşılaştırmalı değerlendirme sunulmaktadır. Aşağıdaki tablolarda şirketin bilanço, gelir tablosu ve nakit akış verileri dönemsel olarak incelenebilmektedir. Bu analiz yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

ANSGR Bilanço Analizi

ANSGR
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
76.0
Overall
B
Health
44.0
Trend
24.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 44.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oran 453.68 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %8.9 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 9.31 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 0 0 +0.0%
Brüt Kar 0 0 +0.0%
Esas Faaliyet Karı 0 0 +0.0%
FAVÖK 227.485.129 157.058.567 +44.8%
Net Dönem Karı 12.732.402.652 8.642.772.575 +47.3%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 0 0 +0.0%
Duran Varlıklar 0 0 +0.0%
Toplam Varlıklar 134.411.301.097 122.113.374.723 +10.1%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 41.271.450.052 36.204.587.171 +14.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -3,072,226,877 -2,424,793,319 -2,098,572,546 -1,887,763,837 -1,645,988,793
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
10- Maddi Var. İlişkin Avanslar (Yap. Olan Yat. Dahil) 0 0 0 0 0
1- Alınan Depozito ve Teminatlar 60,625,695 56,771,112 50,254,610 47,256,799 46,143,185
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 0 0 0 0 0
1- Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0
1- Dönem Net Karı 12,732,402,652 8,642,772,575 5,215,555,994 2,256,072,494 10,877,686,960
1- Efektif Yabancı Para Hesapları 0 0 0 0 0
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 0 0 0 0 0
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
1- Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0
1- Geçmiş Yıllar Karları 0 0 0 0 0
1- Geçmiş Yıllar Zararları 0 0 0 0 0
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 973,979,423 844,707,040 978,790,365 1,063,585,579 988,240,822
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 7,056,712,136 7,093,507,908 7,940,457,485 8,696,446,825 5,361,474,802
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2,534,510 11,101,347 14,082,976 3,076,113 6,976,402
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0 0 0 0 0
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 0 0 0 35,973,009 0
1- Haklar 142 142 142 142 142
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
1- Kasa 238,576 243,183 210,191 206,088 188,356
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 42,846,372,413 37,334,663,349 35,354,663,053 34,454,203,706 29,479,761,167
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 2,791,970 2,754,976 2,684,999 2,561,375 2,611,211
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 0 0 0 0 0
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0 0 0 0 0
1- (Nominal) Sermaye 2,000,000,000 2,000,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0 0 0 0 0
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 1,070,241,674 954,225,201 736,324,806 3,996,799,696 780,377,912
1- Ortaklara Borçlar 189,735 189,735 189,735 1,642,673,672 36,840
1- Ortaklardan Alacaklar 0 0 0 0 0
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 28,382,750,724 25,144,181,387 16,718,646,320 13,316,253,581 11,401,702,581
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 22,698,730,137 16,769,065,798 17,084,703,731 17,451,921,067 13,746,815,331
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 7,079,922,445 9,126,526,523 10,662,055,030 8,734,671,928 5,620,665,294
1- Yasal Yedekler 483,987,744 483,987,744 483,987,744 483,987,744 126,487,744
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 738,186,154 697,293,906 697,293,906 633,515,000 633,515,000
2- Alınan Çekler 0 0 0 0 0
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 1,766,672,255 1,891,678,004 1,503,645,599 1,840,023,125 1,736,758,039
2- Diğer Çeşitli Borçlar 0 0 0 0 0
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
2- Dönem Net Zararı (-) 0 0 0 0 0
2- Döviz Hesapları 0 0 0 0 0
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 16,334,212 30,677,492 39,915,069 55,597,538 48,081,177
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 110,984,526 123,922,664 136,294,916 148,302,101 160,363,616
2- Gelir Tahakkukları 0 0 0 0 0
2- Gider Tahakkukları 1,562,021,717 1,221,117,478 1,043,984,658 887,761,731 1,684,998,570
2- Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0
2- İştirakler 8,449,500,000 7,770,100,000 6,815,500,000 7,550,800,000 8,944,000,000
2- İştiraklerden Alacaklar 0 0 0 0 0
2- İştiraklere Borçlar 0 0 4,145 0 0
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0 0 0 0 0
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 131,641,622 129,385,560 138,044,292 155,003,395 85,083,433
2- Ödenmemiş Sermaye (-) 0 0 0 0 0
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0 0 0 0 0
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 533,443,451 317,360,016 266,316,416 237,522,177 144,438,265
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0 0 0 0 0
2- Şerefiye 16,250,000 16,250,000 16,250,000 16,250,000 16,250,000
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -308,750,949 -198,788,934 -204,698,081 -209,018,936 -216,362,128
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 0 0 0 0
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 0 0 0 0
2- Statü Yedekleri 1,741,538,208 1,741,538,208 1,741,538,208 1,741,538,208 902,653,470
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0 0 0 0 0
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 290,337,232 559,348,344 299,630,028 254,896,018 350,845,855
2- Vadesi Geçmiş, Ert.ş Veya Tak. Vergi Ve Yük. 0 0 0 0 0
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0 0 0 0 336,954,882
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 25,637,544,974 23,245,236,270 23,732,682,651 28,570,661,787 25,759,113,533
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 0 0 0
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 0 0 0
3- Bankalar 24,326,759,615 23,875,551,869 23,443,014,046 16,624,087,125 18,025,940,387
3- Dağıtıma Konu Olmayan Kar 0 0 0 0 0
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0 0 0 0 0
3- Diğer Çeşitli Borçlar 816,084,162 474,358,216 607,872,560 1,086,330,616 604,129,408
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu 0 0 0 0 0
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 75,029,671 67,776,078 72,303,022 66,425,478 45,871,706
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0 0 0 0 0
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0 0 0 0 0
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0 0 0 0 0
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 3,304,349 4,701,843 1,307,654 2,509,947 2,229,762
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0 0 0 0 0
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 198,912,949 138,887,130 71,113,535 0 99,400,742
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0 0 0 0 0
3- Gelir Tahakkukları 7,866,191 6,413,028 469,561 25,715,453 20,414,619
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0 0 0 0 0
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 0 0 0
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 165,353,846 127,061,094 127,061,094 115,622,500 115,622,500
3- Maliyet Giderleri Karşılığı 0 0 0 0 0
3- Olağanüstü Yedekler 12,693,778,410 12,693,778,410 12,693,778,410 12,693,778,410 6,812,476,188
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 2,814,586,822 2,939,988,037 2,957,296,842 2,603,666,277 2,419,965,690
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0 0 0 0 0
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0 0 0 0 0
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 204,904,333 664,844,098 587,899,753 484,571,898 389,788,163
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taks. Vergi Diğ.Yük. 0 0 0 0 0
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0 0 0 119,339
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 84,271,532 18,858,828 18,858,828 18,657,453 18,657,453
4- Bağlı Ortaklıklar 0 0 0 0 0
4- Çıkarılmış Tahviller 0 0 0 0 0
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 420,431,403 371,441,757 367,966,608 676,728,003 180,734,443
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) -21,370,787 -45,584,370 -25,326,536 -20,602,105 -28,539,283
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 15,031,285 3,107,180 2,824,498 3,223,052 2,168,174
4- İş Avansları 70,884,760 174,060,666 331,583,150 431,977,344 129,403,312
4- Krediler 0 0 0 0 0
4- Makine Ve Teçhizatlar 335,270,327 296,704,033 288,804,072 281,957,412 280,935,328
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 29,092,352,809 26,763,199,171 23,675,836,928 21,032,763,328 19,053,256,044
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0 0 0 0 0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0 0 0 0 0
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0 0 0 0 0
4- Özel Fonlar (Yedekler) 571,029,350 571,029,350 569,881,267 569,881,267 369,881,267
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0 0 0 0 0
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0 0 0 0 0
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0 0 0 0 0
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -11,113 -4,194 -155,965 -17,120 -4,026
4- Yabancı Para Çevirim Farkları 0 0 0 0 0
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 0 0 0
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 9,712,840,466 10,383,785,599 8,744,575,505 7,643,990,986 6,311,498,575
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0 0 0 0 0
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 41,747,185 37,394,069 36,544,253 35,163,811 33,582,547
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 0 0 0 0 0
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 0 0 0 0
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 3,013,679,844 2,623,778,960 2,371,000,146 2,533,513,427 2,160,706,785
5- Diğer Sermaye Yedekleri 245,161,776 218,356,850 218,356,850 210,349,834 210,349,834
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 3,654,410,151 2,167,261,893 1,045,744,283 451,283,402 3,258,795,586
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 385,519,857 545,825,536 428,023,896 873,466,832 809,719,655
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 10,578,050,893 9,588,771,079 8,320,565,977 8,861,785,887 10,548,813,892
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0 0 0 0 0
5- Krediler Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
5- Personelden Alacaklar 0 0 0 0 0
5- Personele Borçlar 2,197,900 1,705,434 1,282,090 972,482 11,088,215
5- Personele Verilen Avanslar 0 2,553,755 2,325,341 1,734,902 0
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0 0 0 0 0
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 2,404,262,807 2,063,182,582 1,644,988,681 1,317,094,572 1,258,995,926
5- Tescili Beklenen Sermaye 0 0 0 0 0
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0 0 0 0 0
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0 0 0 0 0
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 0 0 0 0
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) -2,484,738 -579,454 -3,263,743 -5,638,577 -3,978,507
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0 0 0 -91,351 0
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 0 0 0
6- Diğer Kar Yedekleri -194,854,950 -156,003,014 -154,288,150 -133,689,810 -112,872,992
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 859,456,144 703,460,854 696,887,632 647,472,515 639,141,792
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0 0 0 0 0
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -2,436,636,309 -1,232,988,693 -821,016,082 -2,541,515,363 -2,340,895,465
6- Motorlu Taşıtlar 96,463,430 101,004,331 82,837,631 23,067,630 23,067,630
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0 0 0 0 0
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0 0 0 0 0
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0 0 0 0 0
6- Şüpheli Diğer Alacaklar 0 0 0 0 0
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sa. Ait Pol. Ayr. Karş. Net 0 0 0 0 0
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sah. Pol. Ayr.Kar. Net 0 0 0 0 0
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -570,944,160 -530,749,875 -507,394,475 -485,741,007 -464,908,488
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0 0 0 0 0
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0 0 0 0 0
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0 0 0 0 0
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0 0 0 0 0
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 59,202,249 57,138,480 55,204,351 53,420,013 53,191,675
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0 0 0 0 0
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0 0 0 0 0
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0 0 0 0 0
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 0 0 0
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
7- Şirket Hissesi 0 0 0 0 0
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0 0 0 8,300,137 0
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0 0 0 0 0
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 276,072,287 276,072,287 276,072,287 276,072,287 276,072,287
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 434,479,562 372,099,948 335,047,507 297,996,365 282,060,141
9- Birikmiş Amortismanlar (-) -423,626,597 -399,205,833 -369,118,276 -338,391,174 -309,262,448
9- Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 3,072,226,877 2,424,793,319 2,098,572,546 1,887,763,837 1,645,988,793
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0 0 0 0 0
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0 0 0 0 0
A- Finansal Borçlar 16,334,212 30,677,492 39,915,069 63,897,675 48,081,177
AKTİF TOPLAMI 134,411,301,097 122,113,374,723 111,881,235,590 107,219,111,528 96,197,626,476
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 34,039,827,544 34,259,576,457 32,187,643,777 24,268,267,079 24,337,623,292
A- Ödenmiş Sermaye 2,000,000,000 2,000,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 10,829,465,335 12,731,930,143 13,884,007,602 11,984,640,853 8,311,620,000
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 54,020,295,698 48,389,417,657 40,451,328,971 41,886,915,368 37,497,770,996
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 0 0 0
B- Sermaye Yedekleri 245,161,776 218,356,850 218,356,850 210,349,834 210,349,834
C- Diğer Alacaklar 22,773,846 552,555 31,275,667 26,061,621 480,322
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 27,608,828,817 21,573,447,483 21,482,291,173 21,163,662,980 17,209,414,819
C- İlişkili Taraflara Borçlar 0 0 0 0 0
C-İlişkili Taraflara Borçlar 2,387,635 1,895,169 1,475,970 1,643,554,803 11,125,055
C- Kar Yedekleri 25,873,529,655 24,923,101,777 23,655,463,456 24,217,281,706 18,647,439,569
D- Diğer Borçlar 1,145,676,302 1,044,893,302 932,430,662 1,367,881,328 972,579,165
D- Finansal Varlıklar 8,449,500,000 7,770,100,000 6,815,500,000 7,550,800,000 8,944,000,000
D- Geçmiş Yıllar Karları 420,355,969 420,355,969 1,920,355,969 1,920,355,969 420,355,969
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 0 0 0
E- Diğer Alacaklar 420,431,403 371,441,757 367,966,608 676,728,003 180,853,782
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 0 0 0
E- Maddi Varlıklar 1,288,668,881 1,193,462,367 1,194,699,318 1,080,427,479 1,106,724,519
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1,950,588,011 1,553,528,912 1,372,571,866 1,263,938,715 1,072,341,706
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 73,705,397,477 65,989,540,524 60,534,145,580 57,326,990,159 50,269,775,250
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 345,025,249 276,212,946 275,178,658 233,992,026 191,205,849
F-Dönem Net Karı 12,732,402,652 8,642,772,575 5,215,555,994 2,256,072,494 10,877,686,960
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 7,079,609,612 7,103,028,116 7,943,751,544 8,725,385,330 5,384,057,595
F- Maddi Olmayan Varlıklar 823,513,220 579,919,897 559,649,634 494,635,468 491,201,040
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 2,419,657,138 2,017,883,961 1,099,097,299 2,061,571,130 1,783,361,466
G-Azınlık Payları 0 0 0 0 0
G- Diğer Cari Varlıklar 73,419,270 187,715,768 347,991,467 436,788,359 136,379,714
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 0 0 0 0 0
G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 0 0 0 0 0
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 198,912,949 138,887,130 71,113,535 35,973,009 99,400,742
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 385,519,857 545,825,536 428,023,896 873,466,832 809,719,655
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 2,539,305,489 2,070,526,361 2,024,082,677 1,953,857,257 2,675,469,154
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0 0 0 0 0
I- Cari Varlıklar Toplamı 123,242,412,344 111,884,627,238 102,780,973,540 97,157,747,119 84,746,100,198
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 75,029,671 67,776,078 72,303,022 66,425,478 45,871,706
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 11,168,888,753 10,228,747,485 9,100,262,050 10,061,364,409 11,451,526,278
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 90,733,253,259 83,955,123,030 78,587,457,881 76,468,818,683 64,117,882,973
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 2,406,597,786 1,953,664,522 1,784,045,440 1,646,232,842 1,423,911,171
Özsermaye Toplamı 41,271,450,052 36,204,587,171 31,509,732,269 29,104,060,003 30,655,832,332
PASİF TOPLAMI 134,411,301,097 122,113,374,723 111,881,235,590 107,219,111,528 96,197,626,476
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0 0 0 0 0
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) 0 0 0 0 0
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) -47,868,571,136 -34,360,508,958 -21,199,937,883 -10,734,168,187 -34,628,779,648
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 0 0 0 0 0
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 97,883,127,381 67,918,204,528 44,468,958,139 23,191,613,689 69,589,122,185
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 7,229,499,527 5,884,566,683 3,483,671,152 2,292,510,776 8,621,263,090
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0 0 0 0 0
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) -19,639,762,641 -13,921,395,926 -10,176,215,238 -5,053,473,889 -16,419,753,108
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 0 0 0 0 0
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-) -1,405,432,087 -1,114,690,471 -554,876,738 -254,925,451 -901,370,600
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -40,639,071,609 -28,475,942,275 -17,716,266,731 -8,441,657,411 -26,007,516,558
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0 0 0 0 0
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 0 0 0 0 0
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 76,837,932,653 52,882,118,131 33,737,866,163 17,883,214,349 52,267,998,477
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -14,327,246,001 -7,814,413,528 -6,381,525,150 -5,179,413,782 -12,443,300,212
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-) -12,303,167,741 -8,815,993,826 -5,558,520,769 -2,559,687,049 -2,498,910,779
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 710,614,104 -358,908,639 436,808,683 180,019,347 1,201,726,442
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 2,264,070,976 1,106,050,699 935,939,884 580,179,765 -1,262,585,014
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+) 249,839,892 318,276,220 69,740,793 25,001,732 203,608,048
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim 0 0 0 0 0
1.2- Kaz.Prim. Karş. Değ.(Reas. Payı ve Dev. K.Düşülmüş )(+/-) -13,366,792,005 -7,855,045,947 -5,874,975,674 -4,974,392,703 -11,037,965,722
1.2- Muallak Hasarlar Karş.Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş. (+/-) -10,039,096,765 -7,709,943,127 -4,622,580,885 -1,979,507,284 -3,761,495,793
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim 0 0 0 0 0
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 23,921,391 -183,274,195 300,518,215 -13,552,479 309,275,742
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) -53,835,607 28,354,229 -67,405,775 -89,712,607 -400,864,275
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 0 0 0 0 0
1.3- Dev.Eden Risk.Karş. (Reas.ürör Payı ve Dev. Kısım Düş. -29,914,216 -154,919,966 233,112,440 -103,265,086 -91,588,533
1- Dönem Karı Ve Zararı 16,386,812,803 10,810,034,468 6,261,300,277 2,707,355,896 14,136,482,546
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 10,003,492,873 6,905,818,286 4,076,409,308 1,489,966,946 4,880,478,454
1- Fon İşletim Gelirleri 0 0 0 0 0
1- Fon İşletim Giderleri (-) 0 0 0 0 0
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -50,678,168,374 -36,185,885,402 -22,338,847,616 -10,421,164,695 -29,769,012,351
1- Karşılıklar Hesabı (+/-) -1,501,396,799 -830,244,239 -515,904,409 -275,698,079 -622,472,515
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 63,441,226,432 44,872,152,218 28,096,002,929 12,805,556,560 41,138,444,222
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) -65,344,802 -30,835,133 -20,443,726 -9,880,731 -58,817,345
