ANHYT Hisse Analizi

ANHYT, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve FINANCIAL sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. HisseIQ bilanço skorlama sistemi, 2025/12 dönemi verileri üzerinden şirketin orta düzeyde finansal sağlığa sahip olduğunu ortaya koymakta; 63/125 puan ile C derecesi almaktadır.

Finansal göstergeler makul seviyelerde seyretmekte olup bazı metrikler sektör ortalamasına yakın konumdadır. Sektör karşılaştırmalı analizde şirketin konumu, büyüme hızı ve karlılık metrikleri ile değerlendirilmektedir.

HisseIQ platformunda ANHYT için bilanço skoru, 60'tan fazla finansal sinyal, confluence analizi ve sektör karşılaştırmalı değerlendirme sunulmaktadır. Aşağıdaki tablolarda şirketin bilanço, gelir tablosu ve nakit akış verileri dönemsel olarak incelenebilmektedir. Bu analiz yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

ANHYT Bilanço Analizi

ANHYT
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
63.0
Overall
C
Sağlık
41.0
Trend
20.0
Bonus
+8.0
Ceza
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Sağlık Skoru: 41.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Borç / Özsermaye Borç/Özsermaye 0.01 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Özkaynak Karlılığı (ROE) ROE %17.0 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Faaliyet Nakit Akımı (CFO) CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Serbest Nakit Akımı (FCF) FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Nakit Kalitesi CFO/Kar 1.93 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Skoru: 20.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Borç Trendi Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Kâr Trendi Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
CFO Sürekliliği CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 0 0 +0.0%
Brüt Kar 0 0 +0.0%
Esas Faaliyet Karı 0 0 +0.0%
FAVÖK 130.433.434 90.320.378 +44.4%
Net Dönem Karı 5.599.076.846 3.809.379.249 +47.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 0 0 +0.0%
Duran Varlıklar 0 0 +0.0%
Toplam Varlıklar 442.880.249.318 375.956.490.211 +17.8%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 12.864.187.380 11.052.219.339 +16.4%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -115,055 -115,055 -115,055 -115,055 -115,055
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -6,216,421 -6,216,421 -6,216,421 -6,216,421 -6,216,421
10- Maddi Var. İlişkin Avanslar (Yap. Olan Yat. Dahil) 0 0 0 0 0
1- Alınan Depozito ve Teminatlar 1,077,129 1,001,387 1,015,561 1,364,099 1,408,545
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 0 0 0 0 0
1- Bağlı Menkul Kıymetler 12,901,876 12,901,876 12,901,876 11,997,415 11,997,415
1- Dönem Net Karı 5,599,076,846 3,809,379,249 2,368,926,711 1,042,609,828 4,070,032,678
1- Efektif Yabancı Para Hesapları 0 0 0 0 0
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 0 0 0 0 0
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
1- Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0
1- Geçmiş Yıllar Karları 0 0 0 0 0
1- Geçmiş Yıllar Zararları 0 0 0 0 0
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 2,243,405 4,058,398 6,614,741 5,762,623 2,160,369
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 2,697,554,427 2,503,921,538 2,212,687,599 2,038,114,013 1,806,364,130
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0 0 0 0 0
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0 0 0 0 0
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 0 0 0 0 0
1- Haklar 114,741,932 114,741,932 114,741,932 114,741,932 114,741,932
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
1- Kasa 7,565 8,758 10,916 5,692 2,319
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2,915,887,445 2,414,541,972 2,074,167,436 2,020,103,084 1,810,669,078
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 0 0 0 0 0
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 0 0 0 0 0
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0 0 0 0 0
1- (Nominal) Sermaye 430,000,000 430,000,000 430,000,000 430,000,000 430,000,000
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0 0 0 0 0
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 402,928,645 332,584,810 285,771,990 1,777,742,752 242,142,831
1- Ortaklara Borçlar 147,265 125,210 182,988 2,038,698 4,176,669
1- Ortaklardan Alacaklar 0 0 0 0 0
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 7,842,739,618 7,167,041,459 7,549,058,455 6,036,975,152 5,545,805,897
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 717,362,320 592,928,912 512,936,702 497,189,091 407,878,636
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 982,322,118 1,164,823,338 635,967,489 530,699,762 576,191,248
1- Yasal Yedekler 681,885,001 681,885,001 681,885,001 681,885,001 426,131,755
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 247,252,500 220,742,500 220,742,500 183,890,000 183,890,000
2- Alınan Çekler 0 0 0 0 0
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0 0 2,386,802 1,639,458 0
2- Diğer Çeşitli Borçlar 0 0 0 0 0
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
2- Dönem Net Zararı (-) 0 0 0 0 0
2- Döviz Hesapları 0 0 0 0 0
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 159,306,036 145,468,216 131,331,470 116,356,048 105,473,846
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 251,005,090 252,605,480 234,564,057 220,527,939 218,360,240
2- Gelir Tahakkukları 0 0 0 0 0
2- Gider Tahakkukları 143,256,168 173,941,957 121,253,402 86,662,195 85,011,717
2- Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0
2- İştirakler 12,762,193 12,762,193 12,762,193 12,762,193 12,762,193
2- İştiraklerden Alacaklar 0 0 0 0 0
2- İştiraklere Borçlar 0 0 0 0 0
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0 0 0 0 0
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 51,707,622 52,598,378 50,577,508 110,938,492 34,378,570
2- Ödenmemiş Sermaye (-) 0 0 0 0 0
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 8,444 8,444 8,444 8,444 8,444
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0 0 0 0 0
2- Şerefiye 0 0 0 0 0
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -2,574 -2,574 -2,574 -2,574 -10,002,574
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 0 0 0 0
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 0 0 0 0
2- Statü Yedekleri 734,347,389 734,347,389 734,347,389 734,347,389 443,787,221
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 1,310,669 1,797,491 1,722,217 1,135,278 768,058
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 0 0 0 0 0
2- Vadesi Geçmiş, Ert.ş Veya Tak. Vergi Ve Yük. 0 0 0 0 0
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 5,572,259,333 3,451,149,617 2,322,450,726 2,209,848,606 4,159,489,797
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 0 0 0
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 0 0 0
3- Bankalar 4,232,461,792 4,231,023,380 2,573,066,839 1,175,643,400 1,035,989,021
3- Dağıtıma Konu Olmayan Kar 0 0 0 0 0
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0 0 0 0 0
3- Diğer Çeşitli Borçlar 215,168,283 59,226,318 33,039,205 3,535,231 115,461,300
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu 0 0 0 0 0
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -56,048,480 -51,520,814 -46,184,159 -38,481,301 -36,389,081
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0 0 0 0 0
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0 0 0 0 0
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 683 683 683 683 683
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0 0 0 0 0
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 15,491,693 8,307,364 8,325,943 19,434,414 35,629,473
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0 0 0 0 0
3- Gelir Tahakkukları 0 0 0 1,090,015 0
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 43,114,497,129 39,015,283,339 34,928,143,808 30,470,340,053 26,775,535,574
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 0 0 0
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 52,945,000 48,000,000 48,000,000 39,500,000 39,500,000
3- Maliyet Giderleri Karşılığı 377,912,916 483,253,886 345,412,801 366,989,926 349,236,359
3- Olağanüstü Yedekler 3,101,350,038 3,157,057,106 3,157,057,106 3,157,057,106 2,254,111,546
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0 0 0 0 0
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 152,751,617 152,751,617 152,751,617 152,751,617 152,751,617
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 114,475,100 106,999,361 110,858,112 110,210,051 88,014,545
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taks. Vergi Diğ.Yük. 0 0 0 0 0
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 579,380 564,377 545,061 523,316 495,351
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0 0 0 0 0
4- Bağlı Ortaklıklar 0 0 0 0 0
4- Çıkarılmış Tahviller 0 0 0 0 0
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 1,655,661,116 1,505,848,531 1,052,195,081 1,544,506,971 893,602,892
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0 0 0 0 0
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 6,070,705,843 4,474,875,099 4,050,911,167 4,272,957,117 3,107,686,971
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 172,860,333 193,670,562 198,729,897 215,531,858 185,138,798
4- İş Avansları 7,500 22,500 17,719 7,500 7,500
4- Krediler 927,218,567 827,525,843 836,745,795 1,699,398,512 2,227,666,774
4- Makine Ve Teçhizatlar 150,625,260 128,615,084 128,340,670 123,324,554 123,238,063
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 722,973,484 686,434,912 653,478,253 569,594,968 520,198,793
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0 0 0 0 0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0 0 0 0 0
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 2,961 2,961 2,549 2,507 2,167
4- Özel Fonlar (Yedekler) 282,903,492 282,903,492 282,903,492 282,903,492 225,897,663
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0 0 0 0 0
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0 0 0 0 0
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0 0 0 0 0
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0 0 0 0 0
4- Yabancı Para Çevirim Farkları 0 0 0 0 0
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 0 0 0
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 3,985,775,739 3,162,287,321 2,832,808,562 3,284,097,548 2,149,607,416
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0 0 0 0 0
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 15,237,707 7,532,682 7,722,414 7,499,644 7,499,644
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 0 0 0 0 0
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 0 0 0 0
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 45,214,833 36,866,204 28,542,749 25,448,441 35,587,535
5- Diğer Sermaye Yedekleri 0 0 0 0 0
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2,189,763,849 1,309,621,868 797,945,312 314,947,524 1,466,492,956
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 397,827,691 429,290,127 476,340,304 554,938,066 246,950,285
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 1,914,377,645 1,748,269,741 1,682,855,948 1,416,393,551 1,671,613,690
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 789,639 832,168 1,305,742 510,513 445,272
5- Krediler Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
5- Personelden Alacaklar -24,952 15,236 5,463 5,463 11,875
5- Personele Borçlar 986,822 363,484 261,020 104,712 528,444
5- Personele Verilen Avanslar 0 0 0 0 0
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0 0 0 0 0
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0 0 0 0 0
5- Tescili Beklenen Sermaye 0 0 0 0 0
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0 0 0 0 0
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0 0 0 0 0
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 0 0 0 0
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 0 0 0 0 0
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 1,492 1,492 1,492 3,811 956
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 0 0 0
6- Diğer Kar Yedekleri -17,757,105 -64,470,188 -50,187,989 -64,092,606 -54,158,894
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0 0 0 0 0
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0 0 0 0 0
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -1,534,511,786 -927,092,594 -520,102,562 -1,155,265,416 -1,113,172,228
6- Motorlu Taşıtlar 10,637,659 856,385 856,385 856,385 856,385
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0 0 0 0 0
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 37,237,689,764 33,738,154,240 30,238,272,299 26,266,018,178 23,520,373,436
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0 0 0 0 0
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 2,691,707,129 2,383,757,839 2,111,930,618 1,721,466,765 1,386,769,522
6- Şüpheli Diğer Alacaklar 0 0 0 0 0
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sa. Ait Pol. Ayr. Karş. Net 0 0 0 0 0
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sah. Pol. Ayr.Kar. Net 0 0 0 0 0
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -113,777,473 -113,600,858 -113,424,243 -113,247,628 -113,071,014
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0 0 0 0 0
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0 0 0 0 0
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0 0 0 0 0
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0 0 0 0 0
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 154,165,277 26,233,650 24,438,670 23,034,670 19,410,670
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0 0 0 0 0
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0 0 0 0 0
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0 0 0 0 0
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 0 0 0
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
7- Şirket Hissesi 0 0 0 0 0
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0 0 0 0 0
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 376,330,952 321,247,378 267,644,250 263,426,072 202,011,729
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0 0 0 0 0
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 493,916,686 458,385,456 411,402,080 370,308,397 338,987,527
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 172,034,870 62,849,244 56,088,510 48,910,520 42,656,578
9- Birikmiş Amortismanlar (-) -357,144,981 -318,125,354 -285,785,612 -256,341,687 -228,998,114
9- Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 115,055 115,055 115,055 115,055 115,055
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0 0 0 0 0
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 373,395,340,727 314,782,243,499 269,449,033,304 240,631,204,381 215,601,719,689
A- Finansal Borçlar 103,257,556 93,947,402 85,147,311 77,874,747 69,084,765
AKTİF TOPLAMI 442,880,249,318 375,956,490,211 323,277,104,574 288,721,586,135 259,943,543,326
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 8,218,245,096 7,393,319,459 5,405,886,317 4,459,746,640 3,185,598,756
A- Ödenmiş Sermaye 430,000,000 430,000,000 430,000,000 430,000,000 430,000,000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 7,212,717,894 5,783,564,002 4,826,279,517 4,939,315,371 3,807,480,299
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 51,579,907,282 45,183,871,159 40,946,527,275 36,212,240,448 35,453,335,904
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 0 0 0
B- Sermaye Yedekleri 152,751,617 152,751,617 152,751,617 152,751,617 152,751,617
C- Diğer Alacaklar 0 0 0 0 0
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 3,785,397,827 3,297,931,555 2,892,508,996 2,482,079,354 1,986,657,313
C- İlişkili Taraflara Borçlar 0 0 0 0 0
C-İlişkili Taraflara Borçlar 1,135,579 490,186 445,500 2,147,221 4,706,069
C- Kar Yedekleri 6,697,106,460 6,539,992,541 6,488,860,947 6,208,493,933 4,967,382,981
D- Diğer Borçlar 216,245,412 60,227,705 34,054,766 4,899,330 116,869,845
D- Finansal Varlıklar 19,447,648 19,447,648 19,447,648 18,543,187 18,543,187
D- Geçmiş Yıllar Karları 0 120,095,932 120,095,932 120,095,932 55,740,516
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar -24,952 15,236 5,463 5,463 11,875
E- Diğer Alacaklar 1,656,240,496 1,506,412,908 1,052,740,142 1,545,030,287 894,098,243
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) -14,747,543 0 0 0 0
E- Maddi Varlıklar 767,635,108 572,240,403 555,717,107 492,071,963 484,384,175
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 269,008,665 238,918,917 213,650,532 190,205,507 167,550,358
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 46,754,147,697 42,117,092,391 37,659,482,041 33,062,188,076 29,106,848,717
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 228,566,079 196,782,572 172,289,750 175,045,788 153,950,307
F-Dönem Net Karı 5,599,076,846 3,809,379,249 2,368,926,711 1,042,609,828 4,070,032,678
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 2,871,725,429 2,699,389,591 2,413,139,713 2,255,871,164 1,992,270,986
F- Maddi Olmayan Varlıklar 172,999,329 63,990,318 57,406,199 50,404,824 44,327,496
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 1,109,891,291 767,715,423 614,194,797 1,048,365,859 629,844,296
G-Azınlık Payları 0 0 0 0 0
G- Diğer Cari Varlıklar 15,944 30,944 26,163 15,944 15,944
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 377,912,916 483,253,886 345,412,801 366,989,926 349,236,359
G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 0 0 0 0 0
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 15,491,693 8,307,364 8,325,943 19,434,414 35,629,473
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 397,827,691 429,290,127 476,340,304 554,938,066 246,950,285
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 145,500,256 178,001,038 127,868,826 92,425,501 87,172,769
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0 0 0 0 0
I- Cari Varlıklar Toplamı 68,111,507,122 60,080,970,852 52,710,834,069 46,954,989,300 43,511,989,021
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 374,768,742,196 315,875,519,359 270,566,270,505 241,766,596,835 216,431,554,305
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 55,920,808,601 49,484,292,033 43,692,885,559 39,594,206,031 34,171,243,119
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 374,095,253,337 315,419,978,839 270,023,583,808 241,173,428,794 216,096,392,415
Özsermaye Toplamı 12,864,187,380 11,052,219,339 9,560,635,207 7,953,951,310 9,675,907,792
PASİF TOPLAMI 442,880,249,318 375,956,490,211 323,277,104,574 288,721,586,135 259,943,543,326
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0 0 0 0 0
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) 0 0 0 0 0
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) -819,050 -752,500 -2,500 0 -243,392
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -4,319,591,118 -2,966,236,885 -1,724,160,187 -839,602,717 -2,281,008,275
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 2,662,586 1,545,265 1,359,995 724,613 1,872,114
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 750,000 750,000 0 0 200,707
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 149,304,060 81,491,883 52,013,951 28,698,715 100,353,039
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) -104,528 -102,890 -108,622 -395,274 -1,555,876
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) -686,141,256 -557,250,224 -315,408,183 -150,904,395 -392,303,572
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-) 0 0 0 0 0
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -69,050 -2,500 -2,500 0 -42,685
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -4,170,287,058 -2,884,745,002 -1,672,146,236 -810,904,002 -2,180,655,236
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 19,987,679,686 14,000,665,807 8,666,445,541 4,244,299,450 12,023,125,113
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2,558,058 1,442,375 1,251,373 329,339 316,238
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -355,692 160,845 -254,653 -189,529 -296,523
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-) 4,415,631 5,649,118 -2,250,020 -2,452,476 1,334,664
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -357,628,558 -273,070,084 -198,263,709 -64,074,849 -166,179,379
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) -547,281 -411,547 -122,748 109,527 371,719
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -2,608,233 -2,989,047 1,033,000 1,145,300 -406,990
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+) 0 0 0 0 0
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim -1,104,315,394 -603,622,192 -263,120,957 -209,354,004 -948,473,482
1.2- Kaz.Prim. Karş. Değ.(Reas. Payı ve Dev. K.Düşülmüş )(+/-) -902,973 -250,702 -377,401 -80,002 75,196
1.2- Muallak Hasarlar Karş.Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş. (+/-) 1,807,398 2,660,071 -1,217,020 -1,307,176 927,674
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim -204,582,089 -168,896,190 -132,062,440 -48,088,999 -135,939,462
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0 0 -5,584,060 -4,148,511 0
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0 0 3,197,258 2,509,053 0
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 0 0 0 0 0
1.3- Dev.Eden Risk.Karş. (Reas.ürör Payı ve Dev. Kısım Düş. 0 0 -2,386,802 -1,639,458 0
1- Dönem Karı Ve Zararı 7,750,128,534 5,080,288,956 3,128,159,863 1,357,557,352 5,501,579,510
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 2,143,471,982 1,320,611,579 629,327,516 218,858,921 1,015,258,062
1- Fon İşletim Gelirleri 3,371,075,442 2,337,926,058 1,441,848,600 708,470,385 2,256,479,927
1- Fon İşletim Giderleri (-) -124,213,053 -89,175,342 -58,562,967 -28,050,781 -81,598,564
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1,738,348 2,657,571 -1,219,520 -1,307,176 884,989
1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 29,322,668 39,148,917 44,341,171 -48,868,959 -53,760,219
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1,655,085 1,191,673 -1,512,830 -1,390,121 391,434
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) -191,994,550 -140,537,332 -97,087,561 -52,496,459 -162,739,105
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) -289 905 1,799 -378 -3,591
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 289 -905 -1,799 378 3,591
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) -2,151,051,688 -1,270,909,707 -759,233,152 -314,947,524 -1,431,546,832
