AGESA Hisse Analizi

AGESA, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve FINANCIAL sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. HisseIQ bilanço skorlama sistemi, 2025/12 dönemi verileri üzerinden şirketin yüksek düzeyde finansal sağlığa sahip olduğunu ortaya koymakta; 83/125 puan ile A derecesi almaktadır.

Temel finansal göstergeler sağlam bir tablo ortaya koymakta, likidite ve karlılık dengeli bir seyir izlemektedir. Sektör karşılaştırmalı analizde şirketin konumu, büyüme hızı ve karlılık metrikleri ile değerlendirilmektedir.

HisseIQ platformunda AGESA için bilanço skoru, 60'tan fazla finansal sinyal, confluence analizi ve sektör karşılaştırmalı değerlendirme sunulmaktadır. Aşağıdaki tablolarda şirketin bilanço, gelir tablosu ve nakit akış verileri dönemsel olarak incelenebilmektedir. Bu analiz yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

AGESA Bilanço Analizi

AGESA
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
83.0
Overall
A
Health
51.0
Trend
20.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 51.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oran 95.08 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.01 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %23.0 - Çok güçlü karlılık +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 3.03 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 20.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Değer ve Verimlilik ROE>=20% +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 0 0 +0.0%
Brüt Kar 0 0 +0.0%
Esas Faaliyet Karı 0 0 +0.0%
FAVÖK 390.429.728 260.177.471 +50.1%
Net Dönem Karı 5.149.878.691 3.700.450.832 +39.2%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 0 0 +0.0%
Duran Varlıklar 0 0 +0.0%
Toplam Varlıklar 462.472.140.887 401.264.203.002 +15.3%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 9.575.607.955 8.098.837.403 +18.2%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
10- Maddi Var. İlişkin Avanslar (Yap. Olan Yat. Dahil) 0 0 0 0 0
1- Alınan Depozito ve Teminatlar 28,329 27,444 26,276 24,970 23,327
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 0 0 0 0 0
1- Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0
1- Dönem Net Karı 5,149,878,691 3,700,450,832 2,384,633,607 1,124,513,554 2,754,603,624
1- Efektif Yabancı Para Hesapları 0 0 0 0 0
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 0 0 0 0 0
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
1- Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0
1- Geçmiş Yıllar Karları 0 0 0 0 0
1- Geçmiş Yıllar Zararları 0 0 0 0 0
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 15,446,561 12,881,440 11,106,570 9,592,401 8,297,894
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 1,562,251,760 1,464,531,430 1,239,576,406 1,099,439,748 1,033,974,031
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0 0 0 0 0
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0 0 0 0 0
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 0 0 0 0 0
1- Haklar 0 0 0 0 0
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
1- Kasa 0 0 0 0 0
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 3,574,573,337 3,452,860,509 2,968,291,122 2,803,012,503 2,656,200,446
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 0 0 0 0 0
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 0 0 0 0 0
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0 0 0 0 0
1- (Nominal) Sermaye 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0 0 0 0 0
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 449,315,828 329,343,329 294,411,337 391,734,901 255,763,285
1- Ortaklara Borçlar 1,793,615 1,700,644 2,733,279 22,662,186 3,516,257
1- Ortaklardan Alacaklar 0 0 0 0 0
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 3,879,371,873 3,435,297,426 3,827,148,274 3,406,982,874 2,814,406,369
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 206,816,479 214,603,039 212,943,554 241,517,135 141,140,857
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 967,678,474 756,094,208 643,335,348 587,567,512 438,913,735
1- Yasal Yedekler 237,439,901 237,439,901 237,439,901 237,439,901 138,339,901
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 0 0 0 0 0
2- Alınan Çekler 0 0 0 0 0
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0 0 0 0 0
2- Diğer Çeşitli Borçlar 0 0 0 0 0
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
2- Dönem Net Zararı (-) 0 0 0 0 0
2- Döviz Hesapları 0 0 0 0 0
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 201,798,247 189,450,450 181,626,904 155,800,389 122,990,097
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 428,614,667 441,992,992 488,383,728 504,021,605 218,843,812
2- Gelir Tahakkukları 0 0 0 0 0
2- Gider Tahakkukları 334,044,508 718,383,540 534,180,653 444,956,219 337,341,535
2- Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0
2- İştirakler 0 0 0 0 0
2- İştiraklerden Alacaklar 0 0 0 0 0
2- İştiraklere Borçlar 0 0 0 0 0
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0 0 0 0 0
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 77,916,428 73,368,228 70,380,365 151,572,238 52,151,200
2- Ödenmemiş Sermaye (-) 0 0 0 0 0
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0 0 0 0 0
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0 0 0 0 0
2- Şerefiye 0 0 0 0 0
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 0 0 0 0
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 0 0 0 0
2- Statü Yedekleri 11,494 11,494 11,494 11,494 11,494
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0 0 0 0 0
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 0 0 0 0 0
2- Vadesi Geçmiş, Ert.ş Veya Tak. Vergi Ve Yük. 0 0 0 0 0
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 1,816,492,078 1,741,075,294 1,680,559,595 1,357,286,870 928,889,038
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 5,306,485,859 4,109,381,951 1,833,675,008 1,659,967,505 2,151,259,530
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 39,690 1,534,974 1,534,974
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 5,602,908 4,977,807 4,898,637 2,893,975 2,879,090
3- Bankalar 2,812,204,814 2,320,770,231 1,864,447,409 1,606,443,615 2,511,214,022
3- Dağıtıma Konu Olmayan Kar 0 0 0 0 0
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 54,047,586 46,002,165 41,122,018 39,396,116 30,785,140
3- Diğer Çeşitli Borçlar 187,101,557 140,174,108 114,547,292 178,760,755 130,872,915
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu 0 0 0 0 0
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 70,226,073 65,205,213 57,862,515 58,813,756 29,821,401
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -89,202,830 -92,931,095 -101,231,173 -97,148,980 -63,821,208
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0 0 0 0 0
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0 0 0 0 0
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0 0 0 0 0
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0 0 0 0 0
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 2,786,271 2,861,882 3,817,449 231,379 1,368,491
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0 0 0 0 0
3- Gelir Tahakkukları 0 9,416,562 19,219,214 17,289,497 85,109,544
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 1,271,911,198 1,016,196,832 742,770,840 546,273,918 347,782,440
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 0 0 0
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 0 0 0 0 0
3- Maliyet Giderleri Karşılığı 697,311,569 746,088,579 499,543,477 311,441,533 441,033,554
3- Olağanüstü Yedekler 4,038,941,710 4,038,941,710 4,038,941,710 4,038,941,710 2,383,438,086
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0 0 0 0 0
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0 0 0 0 0
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0 0 0 0 0
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taks. Vergi Diğ.Yük. 0 0 0 0 0
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 32,725 32,725 32,725 32,725 32,725
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0 0 0 0 0
4- Bağlı Ortaklıklar 1,438,250,000 1,438,250,000 1,438,250,000 1,438,250,000 788,250,000
4- Çıkarılmış Tahviller 0 0 0 0 0
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 35,599,108 32,970,309 14,218,013 12,339,520 11,189,640
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0 0 0 0 0
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 4,096,112,598 3,160,052,117 2,716,887,288 2,940,447,475 2,450,355,097
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 160,445,457 237,624,809 325,458,898 418,776,804 266,353,744
4- İş Avansları 915,850 50,684,467 7,650,787 18,088,446 1,577,949
4- Krediler 0 0 0 0 0
4- Makine Ve Teçhizatlar 224,829,703 85,377,374 85,636,384 84,761,835 84,420,287
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 464,677,613 438,271,760 343,748,174 300,794,767 254,839,604
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0 0 0 0 0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0 0 0 0 0
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0 0 0 0 0
4- Özel Fonlar (Yedekler) 0 0 0 0 0
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0 0 0 0 0
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0 0 0 0 0
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0 0 0 0 0
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0 0 -3,791,203 -3,799,689 -2,075,657
4- Yabancı Para Çevirim Farkları 0 0 0 0 0
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 0 0 0
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 3,864,600,562 3,297,420,525 0 0 2,399,680,180
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0 0 0 0 0
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 170,501,760 154,770,934 159,461,261 44,582,457 42,929,981
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 0 0 0 0 0
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 0 0 0 0
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 0 0 0 0
5- Diğer Sermaye Yedekleri -113,005,243 -113,005,243 -113,005,243 -112,282,543 -99,384,843
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2,203,296,514 1,788,853,644 1,152,702,905 764,695,615 1,199,785,267
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 339,851,317 670,167,909 509,476,125 388,636,082 336,941,523
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 246,906,378 171,689,369 45,390,066 -28,020,740 75,248,129
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0 0 0 0 0
5- Krediler Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
5- Personelden Alacaklar 78,224 138,765 53,169 47,359 49,570
5- Personele Borçlar 7,384,835 4,638,636 4,172,999 13,329,912 5,045,202
5- Personele Verilen Avanslar 1,202,521 689,068 819,962 1,309,699 940,079
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0 0 0 0 0
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0 0 0 0 0
5- Tescili Beklenen Sermaye 0 0 0 0 0
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0 0 0 0 0
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0 0 0 0 0
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 0 0 0 0
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 0 0 0 0 0
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 160,633,165 40,937,130 72,436,579 37,387,946 270,258,506
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 105,256,510 36,774,277 15,336,780 25,722,531 16,690,067
6- Diğer Kar Yedekleri -164,564,976 -116,690,660 -102,013,434 -96,379,466 -92,344,846
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 1,871,502,220 1,353,297,804 1,072,101,763 986,516,407 914,916,582
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0 0 2,908,947,885 3,110,228,567 0
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -1,801,239,782 -1,157,233,715 -539,086,578 -21,896,321 -869,330,223
6- Motorlu Taşıtlar 4,456,101 4,456,101 4,456,101 8,538,700 8,538,700
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0 0 0 0 0
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 36,153,313,038 32,890,698,841 29,470,542,434 26,063,714,039 22,950,490,398
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0 0 0 0 0
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0 0 0 0 0
6- Şüpheli Diğer Alacaklar 149,965 149,965 156,211 156,211 156,211
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sa. Ait Pol. Ayr. Karş. Net 0 0 0 0 0
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sah. Pol. Ayr.Kar. Net 0 0 0 0 0
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -647,347,494 -573,303,629 -519,325,965 -474,777,785 -432,965,340
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0 0 0 0 0
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0 0 0 0 0
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0 0 0 0 0
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0 0 0 0 0
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 354,773,557 162,582,409 99,040,897 74,360,925 45,196,828
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0 0 0 0 0
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0 0 0 0 0
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0 0 0 0 0
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 0 0 0
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
7- Şirket Hissesi 0 0 0 0 0
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0 0 0 0 0
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 194,252,711 377,047,582 340,253,378 320,178,013 117,465,497
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0 0 0 0 0
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 393,727,557 363,082,111 362,405,675 334,548,181 244,041,676
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 374,191,012 658,015,815 748,344,231 626,350,852 492,855,574
9- Birikmiş Amortismanlar (-) -297,504,250 -242,656,955 -209,897,962 -170,469,131 -140,339,505
9- Diğer Finansal Varlıklar 4,169,473 4,169,473 3,947,252 3,947,252 3,947,252
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0 0 0 0 0
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0 0 0 0 0
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 402,132,019,806 346,957,988,621 292,387,640,661 262,014,780,863 228,692,108,969
A- Finansal Borçlar 112,595,417 96,519,355 80,395,731 58,651,409 59,168,889
AKTİF TOPLAMI 462,472,140,887 401,264,203,002 339,908,358,735 304,719,250,156 266,513,798,253
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 6,676,805,376 5,618,190,756 4,769,604,091 4,712,872,493 4,908,818,545
A- Ödenmiş Sermaye 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 5,063,791,072 3,916,146,325 3,360,222,636 3,528,014,987 2,889,268,832
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 47,155,662,848 42,176,453,512 36,811,925,311 32,487,951,288 28,845,045,335
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 0 0 0
B- Sermaye Yedekleri -113,005,243 -113,005,243 -113,005,243 -112,282,543 -99,384,843
C- Diğer Alacaklar 861,412 858,080 857,727 376,695 164,351
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 401,069,190 591,650,621 553,196,932 561,695,148 258,606,354
C- İlişkili Taraflara Borçlar 0 0 0 0 0
C-İlişkili Taraflara Borçlar 169,811,615 47,276,410 79,382,547 74,915,018 280,354,939
C- Kar Yedekleri 4,358,734,507 4,331,391,814 4,219,769,737 4,151,992,899 2,504,692,764
D- Diğer Borçlar 187,129,886 140,201,552 114,573,568 178,785,725 130,896,242
D- Finansal Varlıklar 1,442,419,473 1,442,419,473 1,442,197,252 1,442,197,252 792,197,252
D- Geçmiş Yıllar Karları 0 0 0 0 0
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 110,937,642 41,890,849 20,288,586 28,663,865 19,618,727
E- Diğer Alacaklar 35,781,798 33,152,999 14,406,949 12,528,456 11,378,576
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 0 0 0
E- Maddi Varlıklar 850,784,428 527,611,974 501,102,356 376,322,967 284,787,967
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 38,184,104,164 34,907,387,365 31,434,813,169 28,078,779,418 24,806,962,720
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 5,311,162,148 4,907,329,101 4,054,810,136 3,650,081,188 3,258,822,490
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 228,965,078 131,597,100 114,258,900 103,897,697 97,494,552
F-Dönem Net Karı 5,149,878,691 3,700,450,832 2,384,633,607 1,124,513,554 2,754,603,624
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1,722,697,217 1,711,572,801 1,584,254,518 1,535,506,049 1,385,437,319
F- Maddi Olmayan Varlıklar 1,598,345,738 1,438,009,990 1,301,120,029 1,138,089,474 974,806,816
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 929,288,988 1,034,331,486 978,408,029 1,286,106,433 638,369,529
G-Azınlık Payları 0 0 0 0 0
G- Diğer Cari Varlıklar 2,118,371 51,373,535 8,470,749 19,398,145 2,518,028
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 697,311,569 746,088,579 499,543,477 311,441,533 441,033,554
G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 54,047,586 46,002,165 41,122,018 39,396,116 30,785,140
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 2,786,271 2,861,882 3,817,449 231,379 1,368,491
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 339,851,317 670,167,909 509,476,125 388,636,082 336,941,523
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 349,491,069 731,264,980 545,287,223 454,548,620 345,639,429
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0 0 0 0 0
I- Cari Varlıklar Toplamı 56,105,072,442 50,224,285,073 43,762,147,136 39,358,615,444 35,431,422,884
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 70,226,073 65,205,213 57,862,515 58,813,756 29,821,401
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 406,367,068,445 351,039,917,929 296,146,211,599 265,360,634,712 231,082,375,369
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 12,890,807,837 11,684,363,001 9,770,485,862 9,601,358,669 8,073,375,305
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 440,005,725,095 381,481,002,598 323,466,474,772 289,773,667,577 253,100,511,403
Özsermaye Toplamı 9,575,607,955 8,098,837,403 6,671,398,101 5,344,223,910 5,339,911,545
PASİF TOPLAMI 462,472,140,887 401,264,203,002 339,908,358,735 304,719,250,156 266,513,798,253
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0 0 0 0 0
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) -26,058,943 -25,096,482 -19,396,163 -6,510,342 -7,776,978
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) -6,794,116 -5,215,001 -3,244,418 -1,858,067 -5,707,544
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -3,382,539,563 -2,251,838,181 -1,319,980,482 -600,536,481 -1,582,267,168
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 297,255,693 243,315,091 142,654,980 91,874,023 231,203,668
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 479,254 123,538 79,992 0 560,386
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 226,102,930 144,500,707 82,463,947 34,509,291 93,527,378
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) -6,459,475 -1,010,713 -653,651 -321,289 -893,470
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) -632,570,234 -436,764,193 -257,041,400 -100,684,313 -535,413,596
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-) 0 0 0 0 0
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -6,314,862 -5,091,463 -3,164,426 -1,858,067 -5,147,158
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -3,156,436,633 -2,107,337,474 -1,237,516,535 -566,027,190 -1,488,739,790
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 23,441,393,307 16,760,137,746 10,223,616,854 4,623,193,508 13,550,431,214
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 290,796,218 242,304,378 142,001,329 91,552,734 230,310,198
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -36,154,714 -54,632,852 -22,336,575 -33,368,564 -48,501,143
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-) 2,286,522 2,212,436 1,257,249 1,427,858 -1,721,243
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -334,339,286 -299,334,331 -144,820,203 -86,011,685 -170,215,169
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 4,556,715 0 0 0 -10,445
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -33,259 -105,056 -29,739 5,241 -251,775
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+) 0 0 0 0 0
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim -886,774,892 -742,027,211 -289,754,101 -113,443,493 -1,602,895,760
1.2- Kaz.Prim. Karş. Değ.(Reas. Payı ve Dev. K.Düşülmüş )(+/-) -31,597,999 -54,632,852 -22,336,575 -33,368,564 -48,511,588
1.2- Muallak Hasarlar Karş.Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş. (+/-) 2,253,263 2,107,380 1,227,510 1,433,099 -1,973,018
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim -212,091,273 -185,539,538 -90,136,081 -47,388,262 -96,019,873
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0 0 0 0 0
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 0 0 0 0 0
1.3- Dev.Eden Risk.Karş. (Reas.ürör Payı ve Dev. Kısım Düş. 0 0 0 0 0
1- Dönem Karı Ve Zararı 7,243,618,068 5,492,546,514 3,559,034,621 1,701,569,865 3,898,363,756
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 4,021,726,187 3,148,754,732 1,889,458,011 1,370,659,147 2,491,550,434
1- Fon İşletim Gelirleri 3,815,090,391 2,663,222,134 1,673,293,363 801,437,265 2,623,349,106
1- Fon İşletim Giderleri (-) -502,744,064 -400,839,353 -252,713,726 -112,644,361 -371,550,428
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -4,061,599 -2,984,083 -1,936,916 -424,968 -7,120,176
1- Karşılıklar Hesabı (+/-) -92,119,446 -50,077,067 -41,483,486 -38,396,149 -11,303,872
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 259,198,219 187,671,526 119,664,754 58,184,170 181,798,610
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) -124,634,999 -91,643,956 -63,313,415 -27,168,420 -71,487,411
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0 0 0 0 0
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0 0 0 0 0
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) -2,093,739,377 -1,792,095,682 -1,174,401,014 -577,056,311 -1,143,760,132
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 60,368,980 59,704,286 870,036 870,036 11,219,873
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 5,661,053,932 4,525,799,601 3,145,822,742 1,694,213,175 4,121,338,283
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim 0 0 0 0 0
